本栏目资讯转载于各大门户网站、体育网、报刊, 仅供购买中国足球彩票作指数对比及回查分析之用
TG分[6]
亚冠杯[1]
以色列[1]
伊朗超[2]
北爱杯[1]
南美解[7]
土超[3]
墨甲秋[1]
威尔士[1]
巴圣锦[10]
希腊甲[1]
德丙[1]
德乙[3]
德国杯[3]
德国西[1]
德甲[1]
意杯准[2]
意甲[2]
比乙[1]
比利时[1]
法乙[1]
法国杯[4]
法甲[1]
澳洲甲[1]
玻利甲[5]
苏超[1]
英乙[1]
英足总[1]
荷乙[6]
荷甲[2]
葡甲[1]
葡萄牙[1]
葡超[1]
西乙[1]
西班牙[1]
阿甲秋[2]
非洲杯[1]
全选
反选
主胜 平局 客胜   
赛事时间主队
平均赔率
客队
新二
比分公司
指数
  2012年02月07日 星期二  
法国杯 02-08 03:45 迪卓恩 [23] 4.228 3.264   1.808   巴黎圣日门 [24] 1.080 -0.5 0.800 -:-
  2012年02月08日 星期三  
法国杯 02-09 02:00 华伦辛尼斯 [26] 3.237   3.021 2.221 利尔 [44] 1.070 -0.25 0.830 -:-
荷甲 02-09 02:00 海牙 [14] 4.446 3.565 1.712 艾克马亚 [3] 1.080 -0.75 0.820 -:-
德国杯半 02-09 02:00 哈化柏林 [6] 2.926 3.248   2.274   慕逊加柏 [4] 0.820 -0.25 1.080 -:-
德国杯半 02-09 02:00 贺芬咸 [7] 1.982 3.286   3.575 格雷特霍夫 [5] 0.830 0.25 1.070 -:-
德国西部 02-09 02:00 科隆青年 [4] 2.373   3.192 2.657   慕逊加柏青年 [2] 1.120 0.25 0.760 -:-
以色列杯 02-09 02:45 比尔舒华马卡比 [9] 11.690 5.578 1.183   马卡比海法 [35] 1.260 -1.75 0.560 -:-
意甲 02-09 03:00 卡塔尼亚 [15] 4.637   1.883 2.982 罗马 [6] -:-
法国杯 02-09 03:00 沙特鲁 [1] 3.344 3.090   2.126   蒙彼利埃 [25] 0.900 -0.25 0.990 -:-
非洲杯半 02-09 03:00 马里 [2] 7.739 3.882 1.432 科特迪瓦 [1] 1.030 -1 0.850 -:-
巴圣锦标 02-09 03:00 伊图诺 [16] 2.479 3.167   2.653   布拉甘蒂诺 [15] 1.040 -0 0.860 -:-
TG分组 02-09 03:00 诺瓦伊古亚科 [1] 2.015 3.236 3.364 雷森迪 [4] 0.700 0.25 1.200 -:-
TG分组 02-09 03:00 邦苏塞索 [8] 2.476   3.136 2.599   马卡耶 [5] 0.940 -0 0.950 -:-
TG分组 02-09 03:00 班古 [8] 2.278   3.218   2.851 卡斯尔斯 [7] 1.100 0.25 0.800 -:-
德国杯半 02-09 03:30 史特加 [3] 5.518 3.862 1.545   拜仁慕尼黑 [2] 0.940 -1 0.950 -:-
比利时杯 02-09 03:30 蒙斯 [1] 3.967   3.320 1.832   科特赖克 [5] 0.970 -0.5 0.920 -:-
英足总杯 02-09 03:45 米杜士堡 [127] 3.625 3.251 1.977   新特兰 [120] 0.840 -0.5 1.060 -:-
苏超 02-09 03:45 赫斯 [4] 4.893 3.473   1.671   些路迪 [1] 0.960 -0.75 0.930 -:-
意杯准决 02-09 03:45 AC米兰 [4] 2.150   3.163   3.290 祖云达斯 [3] 0.880 0.25 1.020 -:-
法国杯 02-09 03:50 GFCO阿些斯奥 [2] 1.558   3.541 5.772   杜兰斯 [14] 0.760 1 1.100 -:-
西班牙国 02-09 04:00 巴塞隆拿 [2] 1.234   5.690   10.330 华伦西亚 [3] 0.910 1.75 0.990 -:-
玻利甲 02-09 04:00 拉帕兹 [10] 2.278 3.189 2.794   奥利恩特 [1] 1.160 0.25 0.660 -:-
葡萄牙杯 02-09 04:15 国民队 [8] 3.462 3.185   2.024 士砵亭 [2] 0.900 -0.5 0.990 -:-
巴圣锦标 02-09 05:30 古兰尼 [5] 2.255 3.189 2.927   波图加沙 [10] 1.090 0.25 0.810 -:-
巴圣锦标 02-09 05:30 甘美奥卡坦度文斯 [20] 3.698   3.326 1.896   邦迪比达 [6] 0.900 -0.5 0.990 -:-
巴圣锦标 02-09 05:30 瓜拉丁古埃塔 [17] 2.441   3.152   2.703 迈拉索尔 [12] 0.970 -0 0.920 -:-
TG分组 02-09 05:30 保地花高 [3] 1.409 4.021 6.940   欧拉里拉 [6] 1.050 1.25 0.850 -:-
TG分组 02-09 05:30 弗里布古恩塞 [6] 2.792 3.201 2.336   柏维斯塔RJ [2] 0.900 -0.25 0.990 -:-
南美解放 02-09 05:45 艾斯潘诺拉 [组32] 1.799 3.343 4.087 巴兰基利亚青年 [组31] 0.880 0.5 1.020 -:-
南美解放 02-09 05:45 巴拉圭国民 [组64] 2.194 3.149 3.084 阿苏尔 [组63] 1.000 0.25 0.890 -:-
南美解放 02-09 08:00 华斯高 [组54] 1.500   3.680   6.261 蒙特维多国民队 [组53] 1.080 1 0.820 -:-
巴圣锦标 02-09 08:00 彭美拉斯 [4] 1.375   4.069   7.558 皮拉西卡巴 [13] 1.020 1.25 0.880 -:-
巴圣锦标 02-09 08:00 摩吉米林 [7] 4.208   3.310 1.786   哥连泰斯 [3] 0.940 -0.5 0.950 -:-
玻利甲 02-09 08:00 皇家帕托斯 [9] 2.246   3.163 2.875 国民波托斯 [5] 0.820 0.25 1.000 -:-
玻利甲 02-09 08:00 里奥大学 [7] 2.163 3.191 2.997 勇者 [8] 1.280 0.5 0.540 -:-
玻利甲 02-09 08:30 强者 [11] 1.898   3.311   3.519 瓜毕拉 [6] 0.900 0.5 0.920 -:-
  2012年02月09日 星期四  
伊朗超 02-09 20:00 拉亚汉 [11] 2.244 3.042   2.947 达玛希吉兰 [15] 1.000 0.25 0.820 -:-
伊朗超 02-09 20:30 弗列德 [6] 2.269   2.973 2.942 萨巴电池 [4] 0.900 0.25 0.920 -:-
土超 02-09 22:00 伊斯坦堡 [9] 1.710   3.409   4.540 卡拉布基斯普 [16] 1.050 0.75 0.830 -:-
土超 02-09 23:59 锡瓦斯体育 [6] 2.533 3.153   2.587 比锡达斯 [3] 0.850 -0 1.030 -:-
巴圣锦标 02-10 03:00 保里斯塔 [2] 1.968   3.229   3.478 圣卡坦奴 [14] 1.060 0.5 0.820 -:-
意甲 02-10 03:45 拉素 [4] 1.439   3.952   7.424 切塞纳 [19] 0.940 1 0.940 -:-
意杯准决 02-10 03:45 锡耶纳 [2] 3.075   3.127 2.248   拿玻里 [1] 0.950 -0.25 0.930 -:-
葡甲 02-10 04:15 弗里姆德 [14] 2.870 3.049 2.293 摩里伦斯 [2] 0.930 -0.25 0.930 -:-
巴圣锦标 02-10 05:30 欧斯特 [19] 2.182   3.204 2.973   Linense [8] 1.040 0.25 0.840 -:-
TG分组 02-10 05:30 法林明高 [2] 1.435   3.878 6.500 米度雷那 [7] 1.140 1.25 0.740 -:-
南美解放 02-10 06:00 国际体育会 [组14] 1.162   6.030 12.880 祖安奥利兹 [组13] 0.880 1.75 1.000 -:-
巴圣锦标 02-10 07:00 保地花高SP [18] 4.493 3.470 1.686 山度士 [9] 1.210 -0.5 0.670 -:-
巴圣锦标 02-10 07:50 圣保罗 [1] 1.209   5.172 11.570 哥梅里卡西亚SP [11] 0.570 1.5 1.310 -:-
玻利甲 02-10 08:00 艾雷拉 [2] 2.017 3.207 3.255 圣约森 [3] -:-
南美解放 02-10 08:15 卡托利卡 [组34] 1.232   5.096   10.844 玻利瓦尔 [组33] 0.900 1.75 0.980 -:-
南美解放 02-10 08:15 利伯泰迪 [组52] 1.374   4.101 7.904   利马联盟 [组51] 0.870 1.25 1.010 -:-
南美解放 02-10 10:30 伊梅莱 [组24] 1.956   3.211 3.558 奥林比亚 [组23] 1.050 0.5 0.830 -:-
  2012年02月10日 星期五  
澳洲甲 02-10 17:00 墨尔本胜利 [8] 2.781   3.194   2.346 中岸水手 [1] 0.830 -0.25 1.050 -:-
亚冠杯 02-10 21:45 艾斯迪格拿 [6] 1.815 3.297 3.970 扎巴汉 [5] -:-
威尔士超 02-10 22:00 塔尔波特港 [8] 1.778   3.339   3.716 亚分利多 [9] -:-
德乙 02-11 01:00 FSV法兰克福 [15] 2.345   3.156 2.818   印戈斯塔德 [16] 1.060 0.25 0.820 -:-
德乙 02-11 01:00 科特布斯 [11] 2.178   3.216   3.066 亚琛 [14] 0.970 0.25 0.910 -:-
德乙 02-11 01:00 奥厄 [13] 2.883 3.214 2.275 慕尼黑1860 [6] 0.810 -0.25 1.070 -:-
法甲 02-11 02:00 华伦辛尼斯 [12] 1.828 3.201 4.437 南锡 [14] 0.830 0.5 1.050 -:-
土超 02-11 02:00 特拉布宗 [5] 1.436 3.929 6.859 加济安泰普体育 [15] 1.060 1.25 0.820 -:-
德丙 02-11 02:00 慕士达 [11] 1.722   3.376 4.371 云达不莱梅青年队 [20] 0.950 0.75 0.930 -:-
荷甲 02-11 03:00 川迪 [2] 1.257   5.156   9.877 荷华高斯 [10] 1.010 1.75 0.870 -:-
荷乙 02-11 03:00 特士达 [15] 1.483 3.807 5.797 艾古艾皮敦 [18] -:-
荷乙 02-11 03:00 FC燕豪芬 [2] 2.462 3.209 2.574 鹿特丹斯巴达 [3] -:-
荷乙 02-11 03:00 多列治 [7] 1.451 3.737 5.704 幸运薛达 [14] -:-
荷乙 02-11 03:00 云登 [17] 2.746   3.217 2.331 华伦丹 [12] -:-
荷乙 02-11 03:00 奥尼禾尔 [10] 2.709 3.127 2.244 金堡尔 [5] -:-
荷乙 02-11 03:00 马斯积治 [8] 1.453 3.690 5.503 艾马 [16] -:-
希腊甲 02-11 03:00 奥林比亚高斯 [2] 1.343   4.346 8.256 AEK雅典 [3] 0.950 1.25 0.930 -:-
法乙 02-11 03:20 勒哈费尔 [10] 2.443   2.939 2.850   色当 [4] 1.108 0.25 0.772 -:-
德甲 02-11 03:30 沃尔夫斯堡 [10] 1.695   3.596   4.708 费雷堡 [18] 0.950 0.75 0.930 -:-
比乙 02-11 03:30 布鲁塞尔 [13] 3.020 3.194 2.145 查内尔 [2] 1.000 -0.25 0.880 -:-
英乙 02-11 03:45 修安联 [3] 1.908   3.376   3.668 洛达咸 [13] 0.970 0.5 0.910 -:-
北爱杯 02-11 03:45 多尼戈尔 4.292 3.653 1.650   克里夫顿维尔 -:-
西乙 02-11 04:00 切尔达 [3] 1.618   3.448   5.124 维尔瓦 [13] 0.930 0.75 0.950 -:-
葡超 02-11 04:15 布拉加 [3] 1.230   5.101 12.083 塞图巴尔 [16] 0.970 1.75 0.910 -:-
阿甲秋 02-11 08:15 拉鲁斯 [3] 1.872   3.193 3.952 圣罗伦素 [2] 0.890 0.5 0.990 -:-
阿甲秋 02-11 08:15 小保加 [19] 1.422   3.887   7.205 奥里姆普 [18] 1.120 1.25 0.760 -:-
墨甲秋 02-11 10:10 莫雷利亚 [9] 2.114 3.244 3.164 圣多斯 [1] 0.850 0.25 1.030 -:-
[ 1/17 ] [80条/页]:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]  第
(注:完场数据只显示近3个月比赛列表,如需更多,请使用时间查询,按公司查询则不受限制)