本栏目资讯转载于各大门户网站、体育网、报刊, 仅供购买中国足球彩票作指数对比及回查分析之用
丹甲[1]
俄甲[1]
友谊赛[18]
巴西乙[1]
德国北[2]
德国南[1]
德国西[1]
欧洲杯[21]
欧青赛[7]
法丙[3]
波乙[1]
波乙东[1]
爱甲[4]
爱超[5]
瑞乙N[1]
瑞乙O[1]
荷乙[8]
阿乙[1]
阿甲春[1]
非洲杯[1]
全选
反选
| 赛事 | 时间 | 主队 |
平均赔率
| 客队 |
新二
|
比分 | 公司 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 和 | 客 | 主 | 指数 | 客 | |||||||||
| 2010年09月03日 星期五 | ||||||||||||||
| 欧洲杯预 | 09-03 23:59 | 哈萨克斯坦 [1组6] | 8.820↑ | 4.547↓ | 1.316 | 土耳其 [1组5] | 0.850 | -1.5 | 1.030 | -:- | ||||
| 友谊赛 | 09-03 23:59 | 布拉加 | 1.442↑ | 3.847↑ | 6.739↓ | 弗里姆德 | 0.900 | 1 | 0.960 | -:- | ||||
| 友谊赛 | 09-03 23:59 | 帕福斯 | 4.200↑ | 3.300 | 1.850↓ | 阿波罗利马斯素尔 | 0.950 | -0.5 | 0.930 | -:- | ||||
| 友谊赛 | 09-03 23:59 | 朗斯 | 2.128↑ | 3.193↓ | 3.178↓ | 科特赖克 | 0.980 | 0.25 | 0.900 | -:- | ||||
| 友谊赛 | 09-03 23:59 | 吉英坎 | 2.850 | 3.150 | 2.400 | 罗连安特 | 0.750 | -0.25 | 1.130 | -:- | ||||
| 友谊赛 | 09-03 23:59 | 韦恩 | 3.041↑ | 3.271↑ | 2.157↑ | 格雷特霍夫 | 0.690 | -0.5 | 1.190 | -:- | ||||
| 友谊赛 | 09-03 23:59 | 马纳 | 2.275↑ | 3.225↑ | 2.840↑ | 艾特米拿 | 1.200 | 0.25 | 0.680 | -:- | ||||
| 友谊赛 | 09-03 23:59 | FSV法兰克福 | 2.377↓ | 3.212 | 2.713↑ | 梅斯 | 0.770 | -0 | 1.110 | -:- | ||||
| 友谊赛 | 09-03 23:59 | 挪威(U18) | 1.865↑ | 3.275 | 4.200↓ | 波兰(U19) | 0.880 | 0.5 | 1.000 | -:- | ||||
| 友谊赛 | 09-03 23:59 | 安达赫治 | 3.214↑ | 3.267 | 2.055↓ | 奥格斯堡 | 0.760 | -0.5 | 1.120 | -:- | ||||
| 欧青赛 | 09-03 23:59 | 挪威(U21) [77] | 1.488 | 3.799 | 6.004↓ | 塞浦路斯(U21) [83] | 1.100 | 1.25 | 0.780 | -:- | ||||
| 欧青赛 | 09-03 23:59 | 芬兰(U21) [76] | 2.509 | 3.094 | 2.631↑ | 波兰(U21) [87] | 0.740 | -0 | 1.140 | -:- | ||||
| 俄甲 | 09-03 23:59 | 克拉斯诺达尔 [6] | 1.628 | 3.420↓ | 4.807 | 莫多瓦耶 [8] | 0.800 | 0.75 | 1.020 | -:- | ||||
| 瑞乙NS | 09-03 23:59 | 韦斯特罗斯 | 1.666 | 3.935 | 3.709↑ | 科平FF | 0.910 | 0.75 | 0.950 | -:- | ||||
| 瑞乙OG | 09-03 23:59 | 宁高平 | 2.664↓ | 3.680 | 2.107↑ | BK肯迪 | 0.730 | -0.25 | 1.110 | -:- | ||||
| 波乙东 | 09-03 23:59 | 华沙普洛克 | 1.785↓ | 3.200 | 4.025 | 斯维特 | 0.790 | 0.5 | 1.030 | -:- | ||||
| 友谊赛 | 09-04 00:30 | 波尔多 | 2.019↑ | 3.163 | 3.356↓ | 奥沙辛拿 | 1.170 | 0.5 | 0.710 | -:- | ||||
| 友谊赛 | 09-04 00:30 | 艾伦 | 4.055↓ | 3.439 | 1.767 | 慕逊加柏 | 0.980 | -0.5 | 0.900 | -:- | ||||
| 欧洲杯预 | 09-04 00:30 | 安道尔 [2组4] | 36.559↓ | 14.274↑ | 1.013 | 俄罗斯 [2组3] | 0.790 | -3 | 1.090 | -:- | ||||
| 欧洲杯预 | 09-04 00:30 | 摩尔多瓦 [5组6] | 3.401 | 3.183 | 2.056↑ | 芬兰 [5组5] | 0.980 | -0.25 | 0.900 | -:- | ||||
| 欧青赛 | 09-04 00:30 | 乌克兰(U21) [29] | 2.601↑ | 3.067 | 2.560↓ | 法国(U21) [81] | 0.830 | -0.25 | 1.050 | -:- | ||||
| 欧青赛 | 09-04 00:30 | 捷克(U21) [84] | 2.147 | 3.255 | 3.051↑ | 德国(U21) [51] | 0.810 | 0.25 | 1.070 | -:- | ||||
| 友谊赛 | 09-04 00:50 | 阿些斯奥 | 3.311↑ | 3.198↓ | 2.103 | 马赛 | 0.700 | -0.5 | 1.180 | -:- | ||||
| 欧洲杯预 | 09-04 01:00 | 法罗群岛 [3组6] | 19.769↓ | 7.936 | 1.097 | 塞尔维亚 [3组4] | 0.840 | -2 | 1.040 | -:- | ||||
| 丹甲 | 09-04 01:00 | 域堡 [8] | 2.704↑ | 3.263 | 2.340↓ | 弗雷德里西亚 [6] | 0.840 | -0.25 | 1.060 | -:- | ||||
| 德国北部 | 09-04 01:00 | 布伦斯维克青年 [8] | 2.253↑ | 3.191 | 2.807↓ | 普洛恩 [7] | 1.130 | 0.25 | 0.750 | -:- | ||||
| 德国北部 | 09-04 01:00 | 基尔高士丁 [2] | 2.499↑ | 3.174 | 2.521↓ | RB莱比锡 [11] | 1.040 | -0 | 0.840 | -:- | ||||
| 法丙 | 09-04 01:00 | 加普 [18] | 2.018 | 3.086 | 3.403↑ | 罗德兹 [19] | 1.130 | 0.5 | 0.750 | -:- | ||||
| 欧青赛 | 09-04 01:00 | 葡萄牙(U21) [79] | 2.266↓ | 3.153↑ | 2.917↑ | 英格兰(U21) [89] | 0.970 | 0.25 | 0.910 | -:- | ||||
| 波乙 | 09-04 01:00 | 派雅斯特 [7] | 2.147 | 3.152 | 3.043↑ | 沙斯辛 [10] | 0.980 | 0.25 | 0.880 | -:- | ||||
| 德国西部 | 09-04 01:00 | 利华古逊青年 [8] | 1.820↓ | 3.290 | 3.796↑ | 贺堡 [11] | 0.870 | 0.5 | 1.010 | -:- | ||||
| 友谊赛 | 09-04 01:15 | 苏黎世 | 1.910 | 3.400 | 3.400 | 慕尼黑1860 | 0.660 | 0.25 | 1.220 | -:- | ||||
| 欧洲杯预 | 09-04 01:30 | 黑山 [7组3] | 1.862 | 3.290 | 4.010↑ | 威尔斯 [7组2] | 0.960 | 0.5 | 0.920 | -:- | ||||
| 德国南部 | 09-04 01:30 | 梅明根 [14] | 2.656↓ | 3.227 | 2.333 | 乌尔姆 [12] | 0.740 | -0.25 | 1.140 | -:- | ||||
| 友谊赛 | 09-04 02:00 | 卡塔尔 | 2.385↑ | 3.141↑ | 2.786↓ | 巴林 | 1.070 | -0 | 0.810 | -:- | ||||
| 欧洲杯预 | 09-04 02:00 | 罗马尼亚 [4组6] | 1.310 | 4.627 | 8.927↓ | 阿尔巴尼亚 [4组5] | 0.930 | 1.25 | 0.950 | -:- | ||||
| 欧洲杯预 | 09-04 02:00 | 瑞典 [5组4] | 1.390 | 4.089↓ | 7.961↓ | 匈牙利 [5组3] | 0.850 | 1.25 | 1.030 | -:- | ||||
| 欧洲杯预 | 09-04 02:00 | 拉脱维亚 [6组3] | 5.422 | 3.538↓ | 1.598 | 克罗地亚 [6组2] | 1.100 | -0.75 | 0.780 | -:- | ||||
| 荷乙 | 09-04 02:00 | 鹿特丹斯巴达 [1] | 1.189 | 5.768↑ | 11.503↑ | 幸运薛达 [17] | 0.680 | 1.75 | 1.220 | -:- | ||||
| 荷乙 | 09-04 02:00 | 多列治 [15] | 3.066↑ | 3.247 | 2.135 | 施禾尼 [7] | 0.940 | -0.25 | 0.960 | -:- | ||||
| 荷乙 | 09-04 02:00 | 阿高斯 [3] | 1.880 | 3.356 | 3.676↑ | 希蒙 [4] | 0.940 | 0.5 | 0.960 | -:- | ||||
| 荷乙 | 09-04 02:00 | 奥尼禾尔 [18] | 5.061↑ | 3.717 | 1.576 | 金堡尔 [11] | 1.220 | -0.75 | 0.680 | -:- | ||||
| 荷乙 | 09-04 02:00 | 特士达 [13] | 3.273↑ | 3.303 | 2.024 | 丹博斯治 [5] | 1.120 | -0.25 | 0.780 | -:- | ||||
| 荷乙 | 09-04 02:00 | 马斯积治 [8] | 1.992 | 3.329↑ | 3.337↑ | 罗辛达 [10] | 0.740 | 0.25 | 1.160 | -:- | ||||
| 荷乙 | 09-04 02:00 | RKC华域克 [6] | 1.599 | 3.651↓ | 5.007↓ | 华伦丹 [9] | 0.660 | 0.75 | 1.240 | -:- | ||||
| 法丙 | 09-04 02:00 | 尼奧特 [5] | 2.402 | 2.983 | 2.768↓ | 卡內思 [13] | 1.170 | 0.25 | 0.710 | -:- | ||||
| 法丙 | 09-04 02:00 | 帕兹 [17] | 2.215↑ | 3.069↓ | 2.907↓ | 阿尔弗维利 [14] | 1.060 | 0.25 | 0.800 | -:- | ||||
| 欧青赛 | 09-04 02:00 | 瑞士(U21) [59] | 1.337 | 4.415 | 7.969↓ | 爱尔兰(U21) [88] | 0.880 | 1 | 1.000 | -:- | ||||
| 友谊赛 | 09-04 02:15 | 瑞士 | 1.934 | 3.233 | 3.687↑ | 澳大利亚 | 0.830 | 0.25 | 1.050 | -:- | ||||
| 欧洲杯预 | 09-04 02:15 | 卢森堡 [4组4] | 13.224↑ | 6.080↑ | 1.171↓ | 波斯尼亚 [4组3] | 0.900 | -1.75 | 0.980 | -:- | ||||
| 欧洲杯预 | 09-04 02:15 | 立陶宛 [9组5] | 2.630 | 3.118 | 2.570↓ | 苏格兰 [9组4] | 0.940 | -0 | 0.940 | -:- | ||||
| 友谊赛 | 09-04 02:30 | 巴林(U23) | 2.380 | 3.200 | 2.600 | 卡塔尔(U23) | 0.680 | 0.25 | 1.200 | -:- | ||||
| 友谊赛 | 09-04 02:30 | 科威特 | 2.177↑ | 3.197↑ | 3.058↓ | 叙利亚 | 0.840 | -0 | 1.040 | -:- | ||||
| 欧洲杯预 | 09-04 02:30 | 斯洛伐克 [2组1] | 1.524↑ | 3.657 | 6.090↓ | 马其顿 [2组2] | 0.980 | 1 | 0.900 | -:- | ||||
| 欧洲杯预 | 09-04 02:30 | 爱沙尼亚 [3组1] | 8.152↑ | 4.180↑ | 1.369 | 意大利 [3组5] | 1.100 | -1 | 0.780 | -:- | ||||
| 欧洲杯预 | 09-04 02:45 | 比利时 [1组4] | 5.582↑ | 3.646 | 1.564 | 德国 [1组3] | 1.030 | -0.75 | 0.850 | -:- | ||||
| 欧洲杯预 | 09-04 02:45 | 斯洛文尼亚 [3组3] | 1.587 | 3.544↓ | 5.612↑ | 北爱尔兰 [3组2] | 1.080 | 1 | 0.800 | -:- | ||||
| 欧洲杯预 | 09-04 02:45 | 圣马力诺 [5组1] | 40.234↑ | 14.987 | 1.011 | 荷兰 [5组2] | 1.000 | -4.5 | 0.880 | -:- | ||||
| 欧洲杯预 | 09-04 02:45 | 希腊 [6组4] | 1.379 | 4.126 | 7.883↑ | 格鲁吉亚 [6组5] | 1.020 | 1.25 | 0.860 | -:- | ||||
| 欧洲杯预 | 09-04 02:45 | 列支敦士登 [9组3] | 39.577↓ | 14.480↑ | 1.012 | 西班牙 [9组2] | 0.890 | -3.75 | 0.990 | -:- | ||||
| 荷乙 | 09-04 02:45 | 云登 [16] | 1.938↑ | 3.364↓ | 3.457↓ | 艾马 [14] | 0.730 | 0.25 | 1.170 | -:- | ||||
| 爱超 | 09-04 02:45 | 都柏林大学 [8] | 1.787 | 3.279 | 4.179↑ | 杜希达联 [9] | 0.830 | 0.5 | 1.070 | -:- | ||||
| 爱超 | 09-04 02:45 | 芬格尔 [4] | 2.771 | 3.103↓ | 2.384 | 布咸美恩斯 [3] | 1.000 | -0 | 0.900 | -:- | ||||
| 爱超 | 09-04 02:45 | 戈尔韦 [7] | 4.045↑ | 3.291 | 1.816 | 圣巴特里克 [2] | 1.120 | -0.5 | 0.780 | -:- | ||||
| 爱超 | 09-04 02:45 | 登克尔克 [6] | 1.739 | 3.380 | 4.310↓ | 布雷 [10] | 1.080 | 0.75 | 0.820 | -:- | ||||
| 爱甲 | 09-04 02:45 | 屈福特联 [3] | 2.445↑ | 3.095 | 2.696 | 德立城 [1] | 0.750 | -0 | 1.150 | -:- | ||||
| 爱甲 | 09-04 02:45 | 利麦立克 [4] | 1.614 | 3.519↓ | 4.992↑ | 朗福特城 [9] | 0.770 | 0.75 | 1.130 | -:- | ||||
| 欧青赛 | 09-04 02:45 | 北爱尔兰(U21) [30] | 1.018 | 11.432↓ | 29.118↓ | 圣马力诺(U21) [102] | 0.740 | 3.75 | 1.120 | -:- | ||||
| 欧洲杯预 | 09-04 03:00 | 法国 [4组1] | 1.316 | 4.578↑ | 8.936↑ | 白俄罗斯 [4组2] | 0.830 | 1.25 | 1.050 | -:- | ||||
| 欧洲杯预 | 09-04 03:00 | 英格兰 [7组5] | 1.284 | 4.729 | 9.943↑ | 保加利亚 [7组4] | -:- | |||||||
| 欧洲杯预 | 09-04 03:00 | 冰岛 [8组5] | 3.868 | 3.260↓ | 1.899 | 挪威 [8组4] | 0.800 | -0.5 | 1.080 | -:- | ||||
| 爱超 | 09-04 03:00 | 沙姆洛克流浪 [1] | 1.865↓ | 3.246 | 3.871↑ | 斯莱戈 [5] | 0.850 | 0.5 | 1.050 | -:- | ||||
| 爱甲 | 09-04 03:00 | 舒尔本 [5] | 1.151 | 6.335↑ | 12.842 | 萨希德文 [12] | 0.830 | 2 | 1.070 | -:- | ||||
| 爱甲 | 09-04 03:00 | 蒙纳汉 [2] | 1.492 | 3.700↓ | 6.177↑ | 费恩夏普 [8] | 0.570 | 0.75 | 1.330 | -:- | ||||
| 欧洲杯预 | 09-04 03:45 | 葡萄牙 [8组3] | 1.181 | 5.832 | 13.746↑ | 塞浦路斯 [8组2] | 0.800 | 1.75 | 1.080 | -:- | ||||
| 非洲杯预 | 09-04 05:00 | 阿尔及利亚 [4组4] | 1.220 | 5.135↓ | 10.075↑ | 坦桑尼亚 [4组3] | 0.530 | 1.5 | 1.290 | -:- | ||||
| 阿甲春 | 09-04 06:10 | 葛度尔古斯 [4] | 2.356↓ | 3.147 | 2.785↑ | 学生队 [7] | 0.950 | 0.25 | 0.950 | -:- | ||||
| 阿乙 | 09-04 06:30 | 迪罗联邦 [19] | 2.073↓ | 3.183 | 3.201↑ | 图库曼竞技 [9] | 0.780 | 0.25 | 1.040 | -:- | ||||
| 友谊赛 | 09-04 07:30 | 委内瑞拉 | 2.406 | 3.172↓ | 2.702 | 哥伦比亚 | 0.780 | -0 | 1.100 | -:- | ||||
| 巴西乙 | 09-04 08:00 | 巴西亚 [4] | 1.698 | 3.431↓ | 4.379 | 布拉甘蒂诺 [15] | 1.010 | 0.75 | 0.870 | -:- | ||||
| (注:完场数据只显示近3个月比赛列表,如需更多,请使用时间查询,按公司查询则不受限制) | ||||||||||||||



