本栏目资讯转载于各大门户网站、体育网、报刊, 仅供购买中国足球彩票作指数对比及回查分析之用
土甲[5]
土超[3]
塞浦甲[2]
奥运会[5]
希腊甲[3]
德丙[1]
德乙[3]
德甲[1]
意丙A[8]
意丙B[5]
意乙[1]
意甲[9]
智乙春[1]
智甲春[1]
比甲[1]
瑞士超[3]
苏足总[2]
英依超[1]
英冠[1]
英超[1]
荷甲[4]
西丙1[6]
西丙2[1]
西丙3[4]
西丙4[3]
西乙[2]
西甲[1]
香港甲[2]
全选
反选
| 赛事 | 时间 | 主队 |
平均赔率
| 客队 |
新二
|
比分 | 公司 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 和 | 客 | 主 | 指数 | 客 | |||||||||
| 2012年02月05日 星期日 | ||||||||||||||
| 香港甲 | 02-05 14:30 | 和富大埔 [6] | 2.075↑ | 3.330↑ | 2.842↑ | 四海 [7] | 0.830 | 0.25 | 0.870 | -:- | ||||
| 香港甲 | 02-05 17:30 | 公民 [4] | 1.842 | 3.427↑ | 3.382 | 屯门普高 [8] | 0.800 | 0.5 | 0.900 | -:- | ||||
| 西丙4 | 02-05 18:30 | Caravaca [15] | 1.780 | 3.113↑ | 4.266↓ | 洛塔斯 [18] | -:- | |||||||
| 西甲 | 02-05 19:00 | 希杭 [19] | 2.195 | 3.230 | 3.204↑ | 奥沙辛拿 [10] | 0.850 | 0.25 | 1.060 | -:- | ||||
| 西乙 | 02-05 19:00 | 卡塔根那FC [19] | 2.542 | 3.015 | 2.665↓ | 靴格拉斯 [6] | 0.860 | -0 | 1.040 | -:- | ||||
| 土超 | 02-05 19:00 | 梅尔辛 [12] | 2.570 | 3.151 | 2.566↓ | 锡瓦斯体育 [6] | 0.970 | -0 | 0.920 | -:- | ||||
| 西丙1 | 02-05 19:00 | 皇家马德里B队 [1] | 1.270 | 4.525↑ | 9.224 | 克鲁肖 [9] | 0.960 | 1.25 | 0.800 | -:- | ||||
| 西丙1 | 02-05 19:00 | SS利耶斯 [16] | 2.529↓ | 2.913↑ | 2.645↓ | 希洪运动B队 [13] | 0.800 | -0 | 0.960 | -:- | ||||
| 西丙1 | 02-05 19:00 | 雷加利斯 [15] | 1.876↑ | 3.092 | 3.827↓ | 域先达利奥 [17] | 0.960 | 0.5 | 0.800 | -:- | ||||
| 西丙1 | 02-05 19:00 | 拉罗达 [8] | 2.179 | 3.030↓ | 3.058 | 马德里体育会B队 [10] | 0.880 | 0.25 | 0.880 | -:- | ||||
| 西丙2 | 02-05 19:00 | 皇家联邦 [12] | 1.918↑ | 3.074 | 3.710↑ | 艾兰迪纳 [15] | -:- | |||||||
| 西丙3 | 02-05 19:00 | 瓦伦西亚飓风 [9] | 1.296↓ | 4.170↓ | 9.645 | 萨拉戈萨B队 [20] | -:- | |||||||
| 西丙3 | 02-05 19:00 | 马纳科尔 [17] | 4.312↓ | 3.114↑ | 1.777 | 巴达隆拿 [8] | -:- | |||||||
| 西丙3 | 02-05 19:00 | 拉格斯特拉 [12] | 2.702 | 2.952 | 2.447↑ | 马略卡B [4] | -:- | |||||||
| 西丙3 | 02-05 19:00 | 圣安阿德雷 [11] | 4.240↑ | 3.199 | 1.747 | 巴利阿里 [1] | -:- | |||||||
| 西丙4 | 02-05 19:00 | Cacereno [10] | 1.844 | 3.069 | 4.015↑ | 巴达祖斯 [13] | -:- | |||||||
| 西丙4 | 02-05 19:00 | 卢辛纳 [5] | 1.896 | 3.127↓ | 3.725 | 美利拉 [7] | -:- | |||||||
| 意甲 | 02-05 19:30 | 热拿亚 [10] | 2.545 | 3.115↓ | 2.729 | 拉素 [4] | 0.840 | -0 | 1.070 | -:- | ||||
| 荷甲 | 02-05 19:30 | 阿积士 [5] | 1.215 | 5.660↑ | 10.790↓ | 乌德勒支 [15] | 1.020 | 1.75 | 0.880 | -:- | ||||
| 土甲 | 02-05 19:30 | 塔普兹克 [8] | 2.443↓ | 3.017 | 2.728↑ | 科尼亚 [6] | 0.790 | -0 | 1.090 | -:- | ||||
| 土甲 | 02-05 19:30 | 卡斯帕萨 [2] | 1.769 | 3.350 | 4.134↓ | 丹尼斯尼士邦 [15] | 0.770 | 0.5 | 1.110 | -:- | ||||
| 土甲 | 02-05 19:30 | 艾斯耶斯 [7] | 2.192↑ | 3.091 | 3.075↓ | 卡塔士邦 [13] | 1.000 | 0.25 | 0.880 | -:- | ||||
| 土甲 | 02-05 19:30 | 加辛塔堡 [12] | 1.879 | 3.243 | 3.770↑ | 吉瑞桑斯堡 [17] | 0.920 | 0.5 | 0.960 | -:- | ||||
| 西丙1 | 02-05 20:00 | 特內里費 [6] | 2.177 | 3.043↑ | 3.023↓ | 阿尔巴塞特 [5] | 0.960 | 0.25 | 0.800 | -:- | ||||
| 奥运会亚 | 02-05 20:05 | 叙利亚(U23) [3组2] | 5.250↑ | 3.483↑ | 1.567↓ | 日本 U23 [3组1] | -:- | |||||||
| 英冠 | 02-05 20:15 | 打比郡 [12] | 2.117 | 3.212 | 3.277↓ | 诺定咸森林 [23] | 0.920 | 0.25 | 0.970 | -:- | ||||
| 苏足总杯 | 02-05 20:15 | 格拉斯哥流浪 [34] | 1.366 | 4.395↓ | 7.501 | 登地联 [33] | 1.050 | 1.25 | 0.850 | -:- | ||||
| 德乙 | 02-05 20:30 | 卡斯鲁厄 [18] | 2.163↑ | 3.224↑ | 3.100 | 奥厄 [13] | 0.890 | 0.25 | 1.010 | -:- | ||||
| 德乙 | 02-05 20:30 | 波琴 [10] | 1.625↓ | 3.563 | 5.055 | 罗斯托克 [17] | 0.960 | 0.75 | 0.930 | -:- | ||||
| 德乙 | 02-05 20:30 | 法兰克福 [4] | 1.534 | 3.745↑ | 5.671↓ | 布伦斯维克 [8] | 1.080 | 1 | 0.820 | -:- | ||||
| 希腊甲 | 02-05 21:00 | 佩奈托里高斯 [13] | 2.495↑ | 2.918 | 2.806↑ | 安东米度士 [7] | 0.850 | -0 | 1.050 | -:- | ||||
| 希腊甲 | 02-05 21:00 | 泰利普利斯 [11] | 1.454↓ | 3.616↑ | 7.455↓ | 德拉马 [16] | 0.930 | 1 | 0.960 | -:- | ||||
| 意丙A | 02-05 21:00 | 霍治亚 [8] | 2.067 | 2.878 | 3.585↑ | 科木 [9] | 0.770 | 0.25 | 1.090 | -:- | ||||
| 塞浦甲 | 02-05 21:00 | AEL利玛素尔 [2] | 2.719↑ | 2.993 | 2.413 | 阿普尔 [3] | -:- | |||||||
| 德丙 | 02-05 21:00 | 云达不莱梅青年队 [20] | 2.871 | 3.179↑ | 2.272 | 赛瑞贝肯 [6] | 0.860 | -0.25 | 1.040 | -:- | ||||
| 英超 | 02-05 21:30 | 纽卡素 [6] | 2.036 | 3.290 | 3.550↓ | 阿士东维拉 [13] | 1.100 | 0.5 | 0.810 | -:- | ||||
| 荷甲 | 02-05 21:30 | NEC尼美根 [11] | 2.906↓ | 3.265↑ | 2.261↑ | 飞燕诺 [6] | 0.870 | -0.25 | 1.030 | -:- | ||||
| 荷甲 | 02-05 21:30 | 荷华高斯 [10] | 4.600 | 3.544↑ | 1.688 | PSV燕豪芬 [1] | 0.900 | -0.75 | 1.000 | -:- | ||||
| 比甲 | 02-05 21:30 | 安德列治 [1] | 1.454 | 3.968↑ | 6.374↑ | 亨克 [6] | 0.840 | 1 | 1.060 | -:- | ||||
| 意丙B | 02-05 21:30 | 安德里亚 [16] | 3.108↑ | 2.847 | 2.281↓ | 特拉帕尼 [2] | 0.850 | -0.25 | 1.010 | -:- | ||||
| 意丙B | 02-05 21:30 | 佩哥尔马 [6] | 1.877↓ | 3.016↓ | 4.063↑ | 布拉图 [15] | 0.970 | 0.5 | 0.890 | -:- | ||||
| 意丙B | 02-05 21:30 | 锡拉库萨 [1] | 1.427 | 3.668↓ | 7.303↓ | 费拉尔皮沙洛 [18] | 0.770 | 1 | 1.090 | -:- | ||||
| 意丙B | 02-05 21:30 | 史柏斯亚 [4] | 2.053 | 2.888↓ | 3.601↑ | 克雷莫纳 [3] | 0.770 | 0.25 | 1.090 | -:- | ||||
| 意丙B | 02-05 21:30 | 拉蒂那 [14] | 2.362↓ | 2.826↑ | 2.997 | 巴勒塔 [10] | 1.070 | 0.25 | 0.790 | -:- | ||||
| 意丙A | 02-05 21:30 | 巴维亚 [18] | 2.398 | 2.827↑ | 2.964↓ | 蒙扎 [16] | 0.730 | -0 | 1.130 | -:- | ||||
| 意丙A | 02-05 21:30 | 维亚莱乔 [15] | 3.812↓ | 2.941↓ | 1.970↑ | 塔雷托 [1] | 0.750 | -0.5 | 1.110 | -:- | ||||
| 意丙A | 02-05 21:30 | 隆美辛尼 [11] | 1.959 | 2.971 | 3.811↓ | SPAL [14] | 1.030 | 0.5 | 0.830 | -:- | ||||
| 意丙A | 02-05 21:30 | 佛利诺 [17] | 2.706↓ | 2.806 | 2.597 | 雷真亚拿 [12] | 1.060 | -0 | 0.800 | -:- | ||||
| 意丙A | 02-05 21:30 | 特里铁姆 [10] | 2.142 | 2.873 | 3.400↓ | 比萨 [13] | 1.020 | 0.25 | 0.840 | -:- | ||||
| 意丙A | 02-05 21:30 | 维塞利 [3] | 2.197 | 2.837 | 3.304↑ | 班尼云度 [4] | 1.000 | 0.25 | 0.860 | -:- | ||||
| 意丙A | 02-05 21:30 | 索伦托 [5] | 1.701 | 3.158↑ | 4.892 | 艾维连奴 [7] | 0.920 | 0.75 | 0.940 | -:- | ||||
| 奥运会亚 | 02-05 21:45 | 伊拉克 U23 [2组2] | 1.600↓ | 3.350↑ | 4.850↑ | 阿联酋(U23) [2组4] | -:- | |||||||
| 意甲 | 02-05 22:00 | 费伦天拿 [13] | 2.405 | 3.096 | 2.922↑ | 乌甸尼斯 [3] | 1.030 | 0.25 | 0.880 | -:- | ||||
| 意甲 | 02-05 22:00 | 祖云达斯 [1] | 1.284 | 4.920↓ | 10.337↓ | 锡耶纳 [17] | 1.030 | 1.5 | 0.880 | -:- | ||||
| 意甲 | 02-05 22:00 | 切禾 [11] | 2.250 | 3.049↓ | 3.242 | 帕尔马 [14] | 0.990 | 0.25 | 0.920 | -:- | ||||
| 意甲 | 02-05 22:00 | AC米兰 [2] | 1.695 | 3.433↑ | 4.988↓ | 拿玻里 [7] | 0.950 | 0.75 | 0.960 | -:- | ||||
| 意甲 | 02-05 22:00 | 罗马 [6] | 2.388 | 3.161↑ | 2.892 | 国际米兰 [5] | 1.120 | 0.25 | 0.790 | -:- | ||||
| 意甲 | 02-05 22:00 | 诺和华 [20] | 2.710 | 3.060↑ | 2.597 | 卡利亚里 [12] | 1.080 | -0 | 0.830 | -:- | ||||
| 意甲 | 02-05 22:00 | 莱切 [18] | 2.267 | 3.103 | 3.147↑ | 博洛尼亚 [16] | 1.020 | 0.25 | 0.890 | -:- | ||||
| 意甲 | 02-05 22:00 | 巴勒莫 [9] | 1.795 | 3.307↑ | 4.508↓ | 阿特兰大 [8] | 0.850 | 0.5 | 1.060 | -:- | ||||
| 意乙 | 02-05 22:00 | 维琴察 [16] | 2.086 | 2.931↑ | 3.568 | 薛达迪拿 [13] | 0.790 | 0.25 | 1.110 | -:- | ||||
| 土超 | 02-05 22:00 | 布沙斯堡 [13] | 1.793 | 3.277 | 4.293↑ | 奥杜斯普 [11] | 0.860 | 0.5 | 1.040 | -:- | ||||
| 土超 | 02-05 22:00 | 卡塞利 [9] | 2.253 | 3.154 | 3.005↓ | 真格拿拜列治 [5] | 1.020 | 0.25 | 0.880 | -:- | ||||
| 土甲 | 02-05 22:00 | 伊拉兹斯堡 [1] | 1.908↓ | 3.183 | 3.717↑ | 卡尔西亚卡 [10] | 0.940 | 0.5 | 0.940 | -:- | ||||
| 苏足总杯 | 02-05 22:15 | 赫斯 [45] | 1.920 | 3.287 | 3.731↓ | 圣庄士东 [44] | 1.100 | 0.5 | 0.800 | -:- | ||||
| 德甲 | 02-05 22:30 | 费雷堡 [18] | 3.117↓ | 3.335↑ | 2.178 | 云达不莱梅 [6] | 0.940 | -0.25 | 0.970 | -:- | ||||
| 西乙 | 02-05 23:00 | 华拉度列 [3] | 1.429 | 3.939 | 6.890↓ | 塔拉哥纳 [22] | 0.860 | 1 | 1.040 | -:- | ||||
| 瑞士超 | 02-05 23:00 | 年青人 [4] | 1.487 | 3.908 | 5.938↑ | 塞维特 [6] | 1.040 | 1.25 | 0.860 | -:- | ||||
| 瑞士超 | 02-05 23:00 | 草蜢 [9] | 2.165 | 3.194 | 3.097↑ | 杜安 [7] | 0.930 | 0.25 | 0.960 | -:- | ||||
| 瑞士超 | 02-05 23:00 | 巴素利 [1] | 1.553 | 3.654↓ | 5.412↑ | 锡昂 [3] | -:- | |||||||
| 塞浦甲 | 02-05 23:00 | 萨拉米斯 [7] | 2.012 | 3.172↓ | 3.287↓ | 奥林比克斯尼克西亚 [11] | -:- | |||||||
| 智甲春 | 02-05 23:00 | 安托法加斯塔 [17] | 2.177 | 3.220↓ | 2.986 | 伊库伊奎 [13] | 1.020 | 0.25 | 0.880 | -:- | ||||
| 奥运会亚 | 02-05 23:00 | 卡塔尔(U23) [1组3] | 2.850 | 3.000 | 2.250 | 阿曼(U23) [1组2] | -:- | |||||||
| 奥运会亚 | 02-05 23:00 | 乌兹别克斯坦(U23) [2组1] | 2.375↑ | 3.175↑ | 2.600 | 澳大利亚 U23 [2组3] | -:- | |||||||
| 英依超 | 02-05 23:00 | 克雷 [7] | 2.764↓ | 3.411 | 2.165↑ | 洛斯托夫特鎮 [3] | -:- | |||||||
| 西丙1 | 02-05 23:00 | 切尔达B队 [18] | 2.122↑ | 3.059↓ | 3.330 | 马力诺 [12] | -:- | |||||||
| 智乙春 | 02-05 23:00 | 马加拉内斯 [11] | 1.800↓ | 3.400↑ | 4.000↑ | 圣马洛科斯 [9] | -:- | |||||||
| 希腊甲 | 02-05 23:15 | AEK雅典 [4] | 1.528↓ | 3.493↑ | 6.330↑ | 帕尼奥尼奥斯 [9] | 1.010 | 1 | 0.890 | -:- | ||||
| 荷甲 | 02-05 23:30 | 高宁根 [8] | 1.493 | 3.931 | 5.955↓ | RKC华域克 [14] | 0.840 | 1 | 1.060 | -:- | ||||
| 奥运会亚 | 02-05 23:30 | 巴林 U23 [3组3] | 1.233↓ | 4.867↑ | 9.500↑ | 马来西亚 U23 [3组4] | -:- | |||||||
| (注:完场数据只显示近3个月比赛列表,如需更多,请使用时间查询,按公司查询则不受限制) | ||||||||||||||



