乌克兰[3]
俄超[2]
保甲[2]
匈牙利[2]
土甲[1]
塞浦路[4]
墨甲秋[1]
威尔士[1]
巴拉甲[2]
希腊乙[1]
德丙[8]
德乙[2]
德国北[3]
德国南[6]
德国西[6]
捷乙[2]
斯洛伐[4]
斯洛文[2]
新西兰[1]
日本J[9]
智甲春[1]
波乙[1]
波兰甲[1]
澳威超[2]
澳洲甲[1]
罗甲[1]
芬兰联[4]
苏格兰[1]
英超[1]
葡超[1]
阿甲秋[2]
韩国K[2]
全选
反选
主胜 平局 客胜   
赛事时间主队
平均赔率
客队
皇冠
比分公司
盘口
  2010年03月12日 星期五  
葡超 03-13 04:15 拿华尔 [11] 2.369 2.979   2.976 利亚拿 [6] 0.910 -0 0.990 -:-
阿甲秋 03-13 06:00 萨斯菲尔德 [4] 1.954   3.227 3.588   拉鲁斯 [18] 1.070 0.5 0.830 -:-
巴拉甲春 03-13 06:00 塔库里 [10] 1.552   3.476 5.275 索尔美洲队 [12] -:-
巴拉甲春 03-13 06:30 奥林比亚 [3] 1.533   3.501   5.478 费布雷诺 [8] 1.000 1 0.820 -:-
智甲春 03-13 07:00 科洛科洛 [5] 1.633 3.533 4.763 伊瓦顿 [6] 0.720 0.75 1.140 -:-
阿甲秋 03-13 08:10 葛度尔古斯 [2] 1.729   3.297   4.607 图库曼竞技 [20] 0.920 0.5 0.970 -:-
墨甲秋 03-13 10:00 达高斯 [16] 1.605   3.497   5.081 因迪奥斯 [17] 0.890 0.75 1.010 -:-
新西兰超 03-13 11:00 欧塔哥联 [5] 1.934 3.363 3.417 年轻之心 [7] -:-
  2010年03月13日 星期六  
日本J2 03-13 12:00 草津温泉 [16] 1.989 3.227   3.358 爱媛FC [17] 1.050 0.5 0.850 -:-
日本J 03-13 13:00 清水心跳 [11] 1.650 3.451   4.771   山形山神 [8] 0.950 0.75 0.950 -:-
日本J 03-13 13:00 新泻天鹅 [13] 2.174 3.217   2.982   磐田山叶 [15] 0.950 0.25 0.950 -:-
日本J 03-13 13:00 横滨水手 [14] 1.747 3.348   4.260 湘南比马 [9] 1.040 0.75 0.860 -:-
韩国K 03-13 14:00 江原FC [15] 2.386 3.115 2.695 大田市民 [14] 1.130 0.25 0.770 -:-
韩国K 03-13 14:00 蔚山现代 [4] 1.816   3.214 4.005   釜山偶像 [12] 0.900 0.5 1.000 -:-
日本J 03-13 15:00 名古屋八鲸 [4] 2.198   3.213   2.941   川崎前锋 [5] 1.000 0.25 0.890 -:-
日本J 03-13 15:00 仙台维加泰 [6] 2.079 3.196   3.218   大宫松鼠 [1] 1.100 0.5 0.800 -:-
日本J2 03-13 15:00 冈山FC [7] 2.855 3.177 2.246 横滨FC [2] -:-
日本J2 03-13 15:00 甲府风林 [18] 1.708 3.387 4.359 水戶霍利克 [4] 1.080 0.75 0.820 -:-
日本J2 03-13 15:00 札幌冈萨多 [11] 1.915   3.229 3.573 福冈黄蜂 [1] 1.020 0.5 0.880 -:-
澳威超 03-13 16:00 萨瑟兰德 [11] 1.550   3.625 5.000   南部海岸狼隊 [10] 0.860 1 0.900 -:-
澳威超 03-13 16:30 马可尼 [4] 2.450 3.300 2.500   保尼白鹰 [1] 0.860 -0 0.900 -:-
澳洲甲附 03-13 17:00 悉尼FC [2] 1.804   3.305 4.167   威宁顿凤凰 [1] 0.820 0.5 1.080 -:-
捷乙 03-13 17:15 特里耐克 [5] 2.061 2.998   3.367 索科洛瓦 [4] -:-
俄超 03-13 18:00 苏维杜夫 [10] 5.494 3.561   1.574   圣彼德斯堡 [12] 1.140 -0.75 0.760 -:-
乌克兰甲 03-13 19:00 查诺莫斯 [14] 2.152   2.994 3.176   卡夫巴斯 [16] -:-
土甲 03-13 19:30 波卢士邦 [7] 2.445   3.148 2.590 阿勒泰 [3] 0.830 -0 1.030 -:-
芬兰联赛 03-13 19:30 迈柏 [9] 2.218 3.330   2.752 TPS杜古 [8] 1.100 0.25 0.780 -:-
芬兰联赛 03-13 19:30 古比斯 [12] 2.201 3.334   2.790 夏卡 [14] 0.890 0.25 0.990 -:-
芬兰联赛 03-13 19:30 谭柏利 [11] 1.511   3.854   5.150 查路 [5] 0.980 0.75 0.900 -:-
芬兰联赛 03-13 19:30 拉迪 [13] 3.599 3.469   1.829 英特杜古 [10] 1.080 -0.5 0.800 -:-
德乙 03-13 20:00 FSV法兰克福 [16] 2.750 3.160   2.407   杜塞尔多夫 [4] 0.850 -0.25 1.050 -:-
德乙 03-13 20:00 卡斯鲁厄 [12] 2.923   3.176   2.280 奥格斯堡 [2] 0.820 -0.25 1.080 -:-
苏格兰足 03-13 20:15 格拉斯哥流浪 [8] 1.314   4.574 8.464 登地联 [6] 1.010 1.5 0.870 -:-
俄超 03-13 20:15 安兹马哈奇卡拉 [13] 2.308   2.949 3.060 纳基克斯巴达 [15] 1.080 0.25 0.820 -:-
英超 03-13 20:45 热刺 [4] 1.437 4.077   7.250 布力般流浪 [12] 1.040 1.25 0.860 -:-
德国北部 03-13 21:00 奥伯诺伊兰 [16] 1.693 3.452 4.266 高斯拉尔 [18] -:-
德国北部 03-13 21:00 沃尔夫斯堡青年队 [3] 1.432   3.916 6.207 圣保利青年 [13] -:-
德国北部 03-13 21:00 汉堡业余队 [7] 1.646   3.492 4.567 威廉港 [17] -:-
德国南部 03-13 21:00 路宁根 [14] 2.370 3.224 2.620 柏夫兰杜夫 [7] -:-
德国南部 03-13 21:00 拜仁阿尔岑瑙 [18] 4.263 3.412   1.710 卡斯鲁厄青年队 [11] -:-
德国南部 03-13 21:00 巴姆堡 [16] 2.593 3.189   2.414   法兰克福青年 [12] -:-
德国南部 03-13 21:00 史特加踢球者 [8] 1.560   3.562   5.144 达姆斯塔特 [15] -:-
德国南部 03-13 21:00 黑森 [4] 1.731 3.399 4.168 格雷特霍夫青年 [6] -:-
德国南部 03-13 21:00 魏登 [9] 2.734 3.227 2.274 费雷堡青年 [3] -:-
罗甲 03-13 21:00 卡拉奥华 [15] 2.501 3.098 2.569 巴索夫 [8] -:-
斯洛文尼 03-13 21:00 路达 [5] 1.433 3.832   6.329 英特布罗格 [9] -:-
乌克兰甲 03-13 21:00 塞伯瑞兹亚 [11] 3.653   3.115 1.930   当尼斯克 [5] -:-
乌克兰甲 03-13 21:00 基辅戴拿模 [1] 1.206   5.122 10.637   沃斯卡拉 [10] -:-
威尔士超 03-13 21:00 卡亚士维斯 [17] 11.656   5.941   1.160 拉内利 [1] -:-
保甲 03-13 21:00 斯拉维亚 [6] 1.784   3.245   3.977 匹林 [5] -:-
保甲 03-13 21:00 索菲亚火车头 [3] 1.195   5.471 10.117   梅茲拉火车头 [13] -:-
希腊乙 03-13 21:00 艾治拿 [4] 1.663   3.301 4.685   阿格罗蒂高斯 [10] -:-
波乙 03-13 21:00 扎布基多尔坎 [8] 1.562   3.492 5.356 摩托鲁宾 [18] -:-
德丙 03-13 21:00 多蒙特青年队 [16] 2.536 3.159 2.506   海登海默 [2] -:-
德丙 03-13 21:00 奥斯纳布克 [1] 1.469   3.741   6.271 乌帕达尔 [20] -:-
德丙 03-13 21:00 奥厄 [5] 1.610   3.494   5.019 韦恩 [18] -:-
德丙 03-13 21:00 云达不莱梅青年队 [13] 2.608   3.162 2.442 印戈斯塔德 [3] -:-
德丙 03-13 21:00 布伦斯维克 [7] 1.856 3.291   3.764   安达赫治 [14] -:-
德丙 03-13 21:00 堡格侯森 [11] 2.114 3.207 3.037 卡尔斯耶拿 [10] -:-
德丙 03-13 21:00 基尔高士丁 [19] 2.247 3.201 2.840 特雷斯登 [15] -:-
德丙 03-13 21:00 奥芬巴赫 [4] 1.620   3.493 4.882   里根斯堡 [9] -:-
德国西部 03-13 21:00 维尔拉 [10] 2.258 3.245 2.773 慕逊加柏青年 [8] -:-
德国西部 03-13 21:00 赛瑞贝肯 [1] 1.566 3.720 4.966 曼海姆瓦尔德霍夫 [15] -:-
德国西部 03-13 21:00 史浩克零四青年 [17] 2.660   3.191 2.353 波琴青年 [3] -:-
德国西部 03-13 21:00 科隆青年 [6] 2.256 3.214   2.780 艾逊 [5] -:-
德国西部 03-13 21:00 杜塞尔多夫业余队 [9] 2.707 3.197   2.327 洛特 [2] -:-
德国西部 03-13 21:00 艾禾斯堡 [13] 2.047 3.254 3.118 利华古逊青年 [16] -:-
匈牙利甲 03-13 21:30 MTK匈牙利亚 [6] 1.901 3.221   3.563 哈拉德斯 [12] -:-
匈牙利甲 03-13 21:30 帕克斯 [9] 2.074 3.172 3.137 华萨斯 [11] -:-
塞浦路斯 03-13 21:30 APEP [13] 3.097 3.320 2.085 EN帕拉利米尼 [8] -:-
塞浦路斯 03-13 21:30 帕福斯 [9] 1.453   3.805   6.002 萨拉米斯 [14] -:-
塞浦路斯 03-13 21:30 卡特高皮亚斯 [11] 1.589   3.417   5.071 艾里斯 [12] -:-
塞浦路斯 03-13 21:30 艾治拿斯 [7] 2.002 3.203 3.226   艾米斯 [10] -:-
捷乙 03-13 21:30 莫斯特 [8] 1.965 3.031   3.601 卡维纳 [9] -:-
斯洛伐克 03-13 21:30 特伦辛 [1] 1.318 4.500 7.775 塔特拉 [6] -:-
斯洛伐克 03-13 21:30 西尼克 [7] 1.564 3.507 5.307 鲁森比洛克B队 [10] -:-
斯洛伐克 03-13 21:30 索博塔 [8] 1.467 3.742 6.300 杜斯洛撒拉 [11] -:-
斯洛伐克 03-13 21:30 SKM贝塞夫 [2] 1.223 5.400 10.333 普列维萨 [9] -:-
波兰甲 03-13 21:45 克拉科维亚 [11] 2.186   3.115 3.127   哥罗纳 [10] 1.000 0.25 0.900 -:-
斯洛文尼 03-13 22:00 奥林比查 [4] 1.777 3.281   3.996 佩利根 [7] -:-
[ 1/12 ] [80条/页]:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]  第
(注:完场数据只显示近3个月比赛列表,如需更多,请使用时间查询,按公司查询则不受限制)