T.R[1]
丹乙东[3]
丹乙西[1]
丹甲[2]
丹超[1]
乌拉甲[1]
俄超[1]
保甲[1]
友谊赛[1]
哥伦比[2]
土甲[6]
土超[2]
墨甲秋[5]
委超秋[2]
巴圣锦[1]
巴拉甲[1]
德乙[3]
德国北[3]
捷乙[1]
新西兰[1]
日本J[9]
智甲春[1]
澳威超[4]
爱超[1]
秘鲁春[2]
立陶宛[1]
罗甲[1]
荷甲[1]
西丙1[1]
西丙2[6]
西丙3[6]
西丙4[2]
西乙[1]
阿甲秋[1]
韩国K[4]
全选
反选
| 赛事 | 时间 | 主队 |
平均赔率
| 客队 |
皇冠
|
比分 | 公司 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 和 | 客 | 主 | 盘口 | 客 | |||||||||
| 2010年03月20日 星期六 | ||||||||||||||
| 乌拉甲秋 | 03-21 03:30 | 罗姆帕拉 [9] | 6.502↑ | 3.740 | 1.442 | 佩纳罗尔 [1] | 1.110 | -1 | 0.710 | -:- | ||||
| 阿甲秋 | 03-21 06:10 | 阿根廷青年人 [7] | 1.878↓ | 3.267 | 3.799↑ | 堤格雷 [6] | 0.850 | 0.5 | 1.050 | -:- | ||||
| 巴圣锦标 | 03-21 06:30 | 圣安德雷 [2] | 1.505 | 3.716 | 5.918↓ | 布拉甘蒂诺 [15] | 0.960 | 1 | 0.920 | -:- | ||||
| 智甲春 | 03-21 06:30 | 伊瓦顿 [7] | 1.862↑ | 3.260 | 3.809 | 圣莫宁 [15] | 1.000 | 0.5 | 0.900 | -:- | ||||
| 巴拉甲春 | 03-21 06:30 | 利伯泰迪 [5] | 1.981↑ | 3.251↓ | 3.306↓ | 奥林比亚 [4] | 1.210 | 0.5 | 0.610 | -:- | ||||
| T.R赛 | 03-21 06:30 | 欧拉里拉 [11] | 5.635 | 3.618 | 1.540↓ | 华斯高 [5] | 0.790 | -1 | 1.090 | -:- | ||||
| 墨甲秋 | 03-21 07:00 | 阿苏尔 [1] | 1.505 | 3.645 | 6.048↓ | 塔格雷斯 [12] | 0.660 | 0.75 | 1.240 | -:- | ||||
| 墨甲秋 | 03-21 07:00 | 蒙特瑞 [6] | 2.182↓ | 3.170↑ | 3.019↓ | 哥达拿查拉 [10] | 0.790 | 0.25 | 1.110 | -:- | ||||
| 秘鲁春 | 03-21 07:00 | 利马联盟 [4] | 1.942 | 3.264 | 3.421↑ | 卡萨大学 [2] | 1.130 | 0.5 | 0.690 | -:- | ||||
| 哥伦比亚 | 03-21 07:20 | 圣塔菲独立 [6] | 1.769 | 3.279↑ | 4.091↓ | 米伦拿列奥 [17] | 1.160 | 0.75 | 0.660 | -:- | ||||
| 委超秋 | 03-21 07:30 | 卡拉卡斯 [3] | 1.401 | 3.919↑ | 6.615↑ | 伊塔罗 [15] | -:- | |||||||
| 委超秋 | 03-21 08:00 | 瓜罗斯拉拉 [4] | 1.503 | 3.571↑ | 5.745↑ | 摩纳加斯 [10] | -:- | |||||||
| 秘鲁春 | 03-21 08:30 | 祖安奥利兹 [6] | 1.564↓ | 3.544↑ | 5.238↑ | 体育生队 [7] | 0.610 | 0.75 | 1.210 | -:- | ||||
| 墨甲秋 | 03-21 09:00 | 圣路易斯 [16] | 2.466 | 3.134↑ | 2.641 | 托卢卡 [8] | 0.980 | -0 | 0.920 | -:- | ||||
| 墨甲秋 | 03-21 09:00 | 莫雷利亚 [5] | 1.529 | 3.575↓ | 5.827↑ | 亚特兰特 [15] | 1.040 | 1 | 0.780 | -:- | ||||
| 新西兰超 | 03-21 09:00 | 坎特伯雷 [4] | 3.936 | 3.312↑ | 1.794↓ | 奥克兰城 [2] | -:- | |||||||
| 哥伦比亚 | 03-21 09:30 | 巴兰基利亚青年 [2] | 2.195↓ | 3.174 | 2.892↑ | 卡达根拿 [1] | 0.920 | 0.25 | 0.900 | -:- | ||||
| 墨甲秋 | 03-21 10:45 | 艾特莱 [9] | 1.720 | 3.355↓ | 4.459↑ | 达高斯 [11] | 1.010 | 0.5 | 0.890 | -:- | ||||
| 2010年03月21日 星期日 | ||||||||||||||
| 日本J | 03-21 12:00 | 山形山神 [17] | 3.685↑ | 3.257 | 1.897 | 浦和红钻 [11] | 0.920 | -0.5 | 0.980 | -:- | ||||
| 日本J2 | 03-21 12:00 | 德岛沃堤 [2] | 3.020↑ | 3.206 | 2.132↓ | 市原千叶 [4] | 1.040 | -0.25 | 0.860 | -:- | ||||
| 日本J2 | 03-21 12:00 | 柏雷素尔 [7] | 1.815↑ | 3.315↑ | 3.889↑ | 福冈黄蜂 [1] | 0.950 | 0.5 | 0.950 | -:- | ||||
| 日本J2 | 03-21 12:00 | 草津温泉 [18] | 2.277 | 3.178↑ | 2.823↓ | 横滨FC [3] | 0.800 | -0 | 1.100 | -:- | ||||
| 日本J2 | 03-21 12:00 | 枥木SC [12] | 3.145↑ | 3.217 | 2.072 | 札幌冈萨多 [15] | 1.070 | -0.25 | 0.830 | -:- | ||||
| 韩国K | 03-21 14:00 | 釜山偶像 [12] | 1.975↑ | 3.161↓ | 3.449↓ | 光州尚武 [11] | 1.020 | 0.5 | 0.860 | -:- | ||||
| 韩国K | 03-21 14:00 | 济州联队 [6] | 2.045 | 3.143↓ | 3.277↓ | 大田市民 [13] | 1.150 | 0.5 | 0.730 | -:- | ||||
| 韩国K | 03-21 14:00 | 大邱FC [15] | 3.559↓ | 3.153 | 1.947 | 蔚山现代 [10] | 0.820 | -0.5 | 1.060 | -:- | ||||
| 韩国K | 03-21 14:00 | 全南天龙 [7] | 2.033 | 3.167↓ | 3.301↓ | 庆南FC [8] | 1.130 | 0.5 | 0.750 | -:- | ||||
| 日本J | 03-21 15:00 | 名古屋八鲸 [9] | 1.761↑ | 3.440↓ | 4.101 | 磐田山叶 [14] | 1.000 | 0.75 | 0.900 | -:- | ||||
| 日本J2 | 03-21 15:00 | 北九州新浪 [19] | 3.798↑ | 3.311↑ | 1.846↑ | 东京日视 [16] | 0.930 | -0.5 | 0.970 | -:- | ||||
| 日本J2 | 03-21 15:00 | 爱媛FC [10] | 2.679↓ | 3.166 | 2.375 | 水戶霍利克 [5] | 0.970 | -0 | 0.930 | -:- | ||||
| 日本J2 | 03-21 15:00 | 冈山FC [9] | 2.600↑ | 3.159 | 2.429↓ | 熊本深红 [6] | 1.060 | -0 | 0.840 | -:- | ||||
| 澳威超 | 03-21 15:00 | 悉尼联盟 [1] | 1.380↓ | 4.000 | 7.000↑ | 南部海岸狼隊 [11] | 0.880 | 1.25 | 0.880 | -:- | ||||
| 澳威超 | 03-21 15:00 | 西悉尼贝利 [7] | 2.175 | 3.225↑ | 2.925↓ | BC莱恩斯 [10] | -:- | |||||||
| 澳威超 | 03-21 15:00 | 洛克达尔 [8] | 2.685 | 3.250↑ | 2.275↓ | 曼立联 [5] | 0.930 | -0 | 0.830 | -:- | ||||
| 澳威超 | 03-21 15:00 | 悉尼奥林匹克 [6] | 2.225↓ | 3.225↓ | 2.815↑ | BC戴蒙斯 [3] | 0.930 | 0.25 | 0.830 | -:- | ||||
| 爱超 | 03-21 16:45 | 沙姆洛克流浪 [8] | 1.838 | 3.242↓ | 3.991↓ | 登克尔克 [4] | 0.990 | 0.5 | 0.890 | -:- | ||||
| 捷乙 | 03-21 17:15 | 薛斯高夫 [4] | 2.514 | 2.967 | 2.615↑ | 贺拉戴克 [3] | -:- | |||||||
| 西丙3 | 03-21 18:45 | 格拉曼历 [9] | 2.743 | 3.026 | 2.349↑ | 巴塞隆拿B [2] | -:- | |||||||
| 西乙 | 03-21 19:00 | 皇家苏斯达 [2] | 1.980 | 3.086 | 3.743↑ | 利云特 [5] | 1.000 | 0.5 | 0.900 | -:- | ||||
| 俄超 | 03-21 19:00 | 圣彼德斯堡 [5] | 2.103 | 3.068↑ | 3.346 | 莫斯科斯巴达 [11] | 0.870 | 0.25 | 1.010 | -:- | ||||
| 保甲 | 03-21 19:00 | 匹林 [6] | 2.662↑ | 3.104↑ | 2.360↓ | 索菲亚火车头 [3] | -:- | |||||||
| 立陶宛甲 | 03-21 19:00 | 塔拉斯 [5] | 1.830 | 3.250 | 3.750 | 萨基列斯 [1] | -:- | |||||||
| 西丙1 | 03-21 19:00 | 切尔达B队 [8] | 2.299↑ | 3.009↑ | 2.827↑ | 帕拉西亚 [3] | -:- | |||||||
| 西丙2 | 03-21 19:00 | 皇家马德里B队 [10] | 1.922↓ | 3.132↓ | 3.592↑ | 域先达利奥 [11] | -:- | |||||||
| 西丙2 | 03-21 19:00 | RSD Alcala [17] | 1.938↓ | 3.099↓ | 3.569 | Villanovense [20] | -:- | |||||||
| 西丙2 | 03-21 19:00 | 些路利耶斯 [13] | 1.907 | 3.148↑ | 3.576↓ | 兰沙路迪 [18] | -:- | |||||||
| 西丙2 | 03-21 19:00 | 特內里費B [14] | 2.636 | 3.080↑ | 2.394 | 拉斯彭马斯大学 [3] | -:- | |||||||
| 西丙2 | 03-21 19:00 | 希洪运动B队 [15] | 2.166 | 3.060 | 3.037↑ | 托莱多 [12] | -:- | |||||||
| 西丙2 | 03-21 19:00 | 桑坦德B [19] | 3.091↓ | 3.011↑ | 2.147↑ | 马德里体育会B队 [5] | -:- | |||||||
| 西丙3 | 03-21 19:00 | 利尔达 [16] | 2.425↓ | 2.963↑ | 2.720↓ | 马略卡B [7] | -:- | |||||||
| 西丙3 | 03-21 19:00 | 韦拉卓罗萨 [17] | 1.906↑ | 3.075 | 3.713↓ | 华伦西亚B [18] | -:- | |||||||
| 西丙3 | 03-21 19:00 | 阿利根迪 [10] | 2.242↑ | 2.999↑ | 2.920 | 奥利维拿 [8] | -:- | |||||||
| 西丙3 | 03-21 19:00 | 爱斯宾奴B队 [15] | 2.152↑ | 2.992↑ | 3.118↑ | 巴达隆拿 [14] | -:- | |||||||
| 西丙3 | 03-21 19:00 | Mahones [12] | 2.673↑ | 3.085 | 2.378 | 本尼度 [5] | -:- | |||||||
| 西丙4 | 03-21 19:00 | 贝迪斯B队 [13] | 2.996↑ | 3.118↑ | 2.141↑ | 美利拉 [2] | -:- | |||||||
| 西丙4 | 03-21 19:00 | 桑高尼拉竞技 [12] | 2.080↑ | 3.015↓ | 3.242 | 洛塔斯 [1] | -:- | |||||||
| 荷甲 | 03-21 19:30 | RKC华域克 [18] | 12.087 | 5.869↑ | 1.191 | 阿积士 [3] | 0.970 | -2 | 0.930 | -:- | ||||
| 罗甲 | 03-21 19:30 | 卡拉奥华 [15] | 1.590 | 3.516↑ | 5.008↑ | 普利塔力卡 [13] | -:- | |||||||
| 土甲 | 03-21 19:30 | 加辛塔堡 [9] | 2.147↑ | 3.217↑ | 3.024↑ | 波卢士邦 [7] | 1.010 | 0.25 | 0.870 | -:- | ||||
| 土甲 | 03-21 19:30 | 吉瑞桑斯堡 [8] | 2.034↑ | 3.230↑ | 3.266↑ | 萨姆士邦 [11] | 1.110 | 0.5 | 0.770 | -:- | ||||
| 土甲 | 03-21 19:30 | 卡塔士邦 [10] | 2.142↑ | 3.198↑ | 3.038↑ | 梅尔辛 [14] | 0.900 | 0.25 | 0.980 | -:- | ||||
| 土甲 | 03-21 19:30 | 奥杜斯普 [15] | 2.391 | 3.165↑ | 2.668 | 卡尔西亚卡 [6] | 0.770 | -0 | 1.110 | -:- | ||||
| 土甲 | 03-21 19:30 | 阿勒泰 [3] | 2.401↑ | 3.163 | 2.645 | 艾丹亚斯普 [4] | 0.800 | -0 | 1.080 | -:- | ||||
| 土甲 | 03-21 19:30 | 艾斯耶斯 [13] | 1.630 | 3.468 | 4.740↑ | 哈锡迪比 [17] | 0.970 | 0.75 | 0.910 | -:- | ||||
| 友谊赛 | 03-21 20:00 | 冰岛 | 1.339↓ | 4.259↓ | 7.451↑ | 法罗群岛 | -:- | |||||||
| 土超 | 03-21 20:00 | 希维斯堡 [14] | 2.116 | 3.203 | 3.179↓ | 真格拿拜列治 [11] | 0.880 | 0.25 | 1.000 | -:- | ||||
| 土超 | 03-21 20:00 | 安卡拉高古 [15] | 2.461 | 3.132↑ | 2.667 | 基锡里士邦 [6] | 0.800 | -0 | 1.080 | -:- | ||||
| 丹甲 | 03-21 20:00 | 斯莱格思 [4] | 1.523 | 3.819 | 5.311↓ | 洛斯基尔德 [14] | 0.870 | 1 | 1.010 | -:- | ||||
| 丹甲 | 03-21 20:00 | 菲英 [11] | 6.194↑ | 4.062↑ | 1.446 | AB哥本哈根 [6] | 1.220 | -1 | 0.660 | -:- | ||||
| 丹乙东 | 03-21 20:00 | 阿华塔 [3] | 2.200↓ | 3.810↑ | 2.590↑ | 诺维斯特 [5] | -:- | |||||||
| 丹乙东 | 03-21 20:00 | 基云 [7] | 2.200 | 3.550 | 2.550 | 布朗薛治 [4] | -:- | |||||||
| 丹乙东 | 03-21 20:00 | 邦比青年 [2] | 1.516 | 4.307↑ | 4.595↑ | 赫勒乌普 [9] | -:- | |||||||
| 丹乙西 | 03-21 20:00 | 约林 [1] | 1.243 | 5.489↑ | 8.614 | 斯文堡 [8] | -:- | |||||||
| 德乙 | 03-21 20:30 | 慕尼黑1860 [7] | 1.742 | 3.384↑ | 4.350↑ | FSV法兰克福 [16] | 1.060 | 0.75 | 0.820 | -:- | ||||
| 德乙 | 03-21 20:30 | 柏林联 [10] | 2.228 | 3.185 | 2.989↑ | 亚琛 [12] | 0.920 | 0.25 | 0.960 | -:- | ||||
| 德乙 | 03-21 20:30 | 奥柏侯逊 [15] | 2.471 | 3.165 | 2.652↑ | 卡斯鲁厄 [11] | 0.860 | -0 | 1.020 | -:- | ||||
| 德国北部 | 03-21 20:30 | 普洛恩 [6] | 1.921 | 3.221↓ | 3.560↓ | 罗斯托克青年 [13] | 0.960 | 0.5 | 0.900 | -:- | ||||
| 德国北部 | 03-21 20:30 | 哈勒施 [2] | 1.588 | 3.510 | 5.081↑ | 马瑟威茨 [8] | 0.830 | 0.75 | 1.030 | -:- | ||||
| 丹超 | 03-21 21:00 | 靴尔科治 [12] | 5.546↓ | 3.677 | 1.557 | 阿尔堡 [5] | 0.810 | -1 | 1.090 | -:- | ||||
| 德国北部 | 03-21 21:00 | 巴博斯堡 [1] | 1.640↑ | 3.454↓ | 4.729↓ | 汉堡业余队 [9] | 1.040 | 0.75 | 0.820 | -:- | ||||
| (注:完场数据只显示近3个月比赛列表,如需更多,请使用时间查询,按公司查询则不受限制) | ||||||||||||||

