
- 名字:欧本
- 英文名:Eupen AS
- 国语译名:欧本
- 成立年份:0000-00-00
- 球场:克赫韦格体育场(Kehrweg-Stadion 容
- 所属国家:比利时
- 联赛级别:比甲
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
赛季数据统计
| 0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 单数 | 双数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 总 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 主 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 客 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 半场 | 总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 主 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 客 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
进球数统计
| 净胜+2 | 净胜+1 | 平均 | 净失-1 | 净失-2 | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 总 | 1 | 2 | 0.17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 主 | 0 | 2 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 半场 | 总 | 0 | 4 | 0.33 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 主 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 客 | 0 | 1 | -0.33 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
让球盘统计
| 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 平% | 负% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 全部 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 67% | 0% | 33% |
| 主场 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 67% | 0% | 33% | |
| 客场 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 67% | 0% | 33% | |
大小球统计
| 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 全部 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50% | 0% | 50% |
| 主场 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67% | 0% | 33% | |
| 客场 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33% | 0% | 67% | |
过往赛事
| 赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 比分 | 半场 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比乙附 | 05-25 02:30 |
欧本 | 奥斯坦德 | 0.75 | 赢 | 1:0 | 1:0 | 详 |
| 比乙附 | 05-20 21:00 |
韦斯达路 | 欧本 | 0.5 | 赢 | 1:1 | 0:1 | 详 |
| 比乙附 | 05-18 02:30 |
华斯兰德 | 欧本 | 0.5 | 输 | 2:0 | 1:0 | 详 |
| 比乙附 | 05-13 21:00 |
欧本 | 华斯兰德 | 0.5 | 输 | 1:2 | 1:0 | 详 |
| 比乙附 | 05-11 02:30 |
奥斯坦德 | 欧本 | 0.25 | 赢 | 1:3 | 1:0 | 详 |
| 比乙附 | 05-06 21:00 |
欧本 | 韦斯达路 | - | - | 2:1 | 1:0 | 详 |
| 总胜 | 总平 | 总负 | 主胜 | 主平 | 主负 | 中胜 | 中平 | 中负 | 客胜 | 客平 | 客负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 50% | 17% | 33% | 67% | 0% | 33% | 83% | 0% | 17% | 33% | 33% | 33% |



