
- 名字:哈马比
- 英文名:Hammarby IF
- 国语译名:哈马比
- 成立年份:0000-00-00
- 球场:索德尔体育场
- 所属国家:瑞典
- 联赛级别:瑞典超
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
赛季数据统计
| 0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 单数 | 双数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 总 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 主 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 客 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 半场 | 总 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 主 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 客 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
进球数统计
| 净胜+2 | 净胜+1 | 平均 | 净失-1 | 净失-2 | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 总 | 2 | 3 | 0.25 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 主 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 客 | 1 | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 半场 | 总 | 0 | 4 | -0.13 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 主 | 0 | 2 | -0.25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 客 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
让球盘统计
| 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 平% | 负% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 全部 | 8 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 63% | 0% | 38% |
| 主场 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50% | 0% | 50% | |
| 客场 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 75% | 0% | 25% | |
大小球统计
| 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 全部 | 8 | 3 | 0 | 5 | 38% | 0% | 63% |
| 主场 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25% | 0% | 75% | |
| 客场 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50% | 0% | 50% | |
过往赛事
| 赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 比分 | 半场 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典甲 | 05-22 01:20 |
兰斯干拿 | 哈马比 | 0.25 | 输 | 4:1 | 2:1 | 详 |
| 瑞典甲 | 05-19 01:20 |
哈马比 | 阿西里斯卡 | 0.5 | 输 | 0:2 | 0:2 | 详 |
| 瑞典甲 | 05-13 23:59 |
华拿模 | 哈马比 | -0.25 | 赢 | 0:1 | 0:1 | 详 |
| 瑞典甲 | 05-06 23:20 |
哈马比 | 华保斯FC | 1 | 输 | 1:1 | 0:1 | 详 |
| 瑞典甲 | 04-28 01:20 |
IK 布拉格 | 哈马比 | -0.25 | 赢 | 0:2 | 0:1 | 详 |
| 瑞典甲 | 04-24 01:20 |
哈马比 | 布诺马博亚纳 | - | - | 3:1 | 2:1 | 详 |
| 瑞典甲 | 04-17 01:20 |
乌米亚 | 哈马比 | -0.25 | 赢 | 1:2 | 1:0 | 详 |
| 瑞典甲 | 04-09 23:20 |
哈马比 | 咸史泰斯 | 0.25 | 赢 | 1:0 | 1:0 | 详 |
| 总胜 | 总平 | 总负 | 主胜 | 主平 | 主负 | 中胜 | 中平 | 中负 | 客胜 | 客平 | 客负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 63% | 13% | 25% | 50% | 25% | 25% | 50% | 0% | 50% | 75% | 25% | 0% |



