
- 名字:安罗科萨斯
- 英文名:Anorthosis Famagusta
- 国语译名:安罗科萨斯
- 成立年份:0000-00-00
- 球场:安多尼斯·帕帕多普洛斯球场(Andonis Pap
- 所属国家:塞浦路斯
- 联赛级别:塞浦甲
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
赛季数据统计
| 0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 单数 | 双数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 总 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 主 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 客 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 半场 | 总 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 主 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 客 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
进球数统计
| 净胜+2 | 净胜+1 | 平均 | 净失-1 | 净失-2 | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 总 | 0 | 2 | -0.67 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 主 | 0 | 0 | -1.67 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 客 | 0 | 2 | 0.33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 半场 | 总 | 0 | 1 | -0.17 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 主 | 0 | 0 | -0.67 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 客 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
让球盘统计
| 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 平% | 负% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 全部 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | -2 | 33% | 0% | 67% |
| 主场 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0% | 0% | 100% | |
| 客场 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 67% | 0% | 33% | |
大小球统计
| 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 全部 | 6 | 4 | 1 | 1 | 67% | 17% | 17% |
| 主场 | 3 | 2 | 1 | 0 | 67% | 33% | 0% | |
| 客场 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67% | 0% | 33% | |
过往赛事
| 赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 比分 | 半场 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞浦路 | 05-12 22:00 |
安罗科萨斯 | 阿普尔 | - | - | 1:2 | 0:1 | 详 |
| 塞浦路 | 05-05 22:00 |
AEL利玛素尔 | 安罗科萨斯 | 0.75 | 输 | 1:0 | 0:0 | 详 |
| 塞浦路 | 04-28 22:00 |
安罗科萨斯 | 奥摩尼亚 | 0.5 | 输 | 0:4 | 0:1 | 详 |
| 塞浦路 | 04-21 22:00 |
奥摩尼亚 | 安罗科萨斯 | 0.25 | 赢 | 1:2 | 0:0 | 详 |
| 塞浦路 | 04-08 22:00 |
阿普尔 | 安罗科萨斯 | 0.75 | 赢 | 1:2 | 0:1 | 详 |
| 塞浦路 | 03-31 22:00 |
安罗科萨斯 | AEL利玛素尔 | 0.25 | 输 | 1:1 | 1:1 | 详 |
| 总胜 | 总平 | 总负 | 主胜 | 主平 | 主负 | 中胜 | 中平 | 中负 | 客胜 | 客平 | 客负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 33% | 17% | 50% | 0% | 33% | 67% | 0% | 50% | 50% | 67% | 33% | 0% |



