
- 名字:蒙斯
- 英文名:Mons
- 国语译名:蒙斯
- 成立年份:0000-00-00
- 球场:沙勒斯·通德劳球场
- 所属国家:比利时
- 联赛级别:比乙
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
赛季数据统计
| 0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 单数 | 双数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 总 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 主 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 客 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 半场 | 总 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 主 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 客 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
进球数统计
| 净胜+2 | 净胜+1 | 平均 | 净失-1 | 净失-2 | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 总 | 2 | 1 | 0.25 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 主 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 客 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 半场 | 总 | 1 | 3 | 0.63 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 主 | 1 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 客 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
让球盘统计
| 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 平% | 负% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 全部 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | -1 | 38% | 13% | 50% |
| 主场 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 | 25% | 0% | 75% | |
| 客场 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | 25% | 25% | |
大小球统计
| 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 全部 | 8 | 2 | 0 | 6 | 25% | 0% | 75% |
| 主场 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 100% | |
| 客场 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50% | 0% | 50% | |
过往赛事
| 赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 比分 | 半场 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比甲附 | 05-15 02:30 |
色格拉布鲁日 | 蒙斯 | 0.5 | 输 | 3:2 | 0:1 | 详 |
| 比甲附 | 05-11 02:30 |
蒙斯 | 色格拉布鲁日 | 0.5 | 输 | 0:1 | 0:0 | 详 |
| 比甲附 | 05-06 02:00 |
比斯查 | 蒙斯 | - | - | 1:1 | 1:1 | 详 |
| 比甲附 | 04-29 02:00 |
蒙斯 | 威尔郡 | 0.5 | 输 | 0:1 | 0:0 | 详 |
| 比甲附 | 04-22 02:00 |
洛格伦 | 蒙斯 | 0.5 | 赢 | 1:2 | 0:1 | 详 |
| 比甲附 | 04-15 02:00 |
蒙斯 | 洛格伦 | 0.25 | 输 | 1:1 | 1:0 | 详 |
| 比甲附 | 04-08 02:00 |
威尔郡 | 蒙斯 | 0.5 | 赢 | 0:2 | 0:0 | 详 |
| 比甲附 | 04-01 02:00 |
蒙斯 | 比斯查 | 0.5 | 赢 | 2:0 | 2:0 | 详 |
| 总胜 | 总平 | 总负 | 主胜 | 主平 | 主负 | 中胜 | 中平 | 中负 | 客胜 | 客平 | 客负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 38% | 25% | 38% | 25% | 25% | 50% | 25% | 50% | 25% | 50% | 25% | 25% |



