- 名字:乌苏里斯克
- 英文名:Mostovik-Primorye Ussuriysk
- 国语译名:乌苏里斯克
- 成立年份:
- 球场:
- 所属国家:
- 联赛级别:俄乙东
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
赛季数据统计
| 0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 单数 | 双数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 总 | 8 | 13 | 2 | 0 | 17 | 6 |
| 主 | 5 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | |
| 客 | 3 | 9 | 0 | 0 | 7 | 5 | |
| 半场 | 总 | 16 | 7 | 0 | 0 | 10 | 13 |
| 主 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
| 客 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | |
进球数统计
| 净胜+2 | 净胜+1 | 平均 | 净失-1 | 净失-2 | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 总 | 2 | 8 | 0.74 | 6 | 0 | 4 | 10 | 5 | 4 |
| 主 | 1 | 6 | 1.27 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
| 客 | 1 | 2 | 0.25 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | |
| 半场 | 总 | 2 | 5 | 0.52 | 3 | 0 | 12 | 6 | 3 | 2 |
| 主 | 1 | 2 | 0.82 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | |
| 客 | 1 | 3 | 0.25 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
让球盘统计
| 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 平% | 负% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 全部 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 71% | 0% | 29% |
| 主场 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 75% | 0% | 25% | |
| 客场 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 67% | 0% | 33% | |
大小球统计
| 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 全部 | 7 | 6 | 0 | 1 | 86% | 0% | 14% |
| 主场 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% | 0% | 25% | |
| 客场 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | |
过往赛事
| 赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 比分 | 半场 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄乙东 | 10-19 14:00 |
乌苏里斯克 | 雅库特 | 1.75 | 赢 | 5:0 | 3:0 | 详 |
| 俄乙东 | 10-11 14:30 |
乌苏里斯克 | 右日诺萨哈林斯克 | 0.75 | 赢 | 3:0 | 2:0 | 详 |
| 俄乙东 | 09-28 19:00 |
艾立叙欧姆斯克 | 乌苏里斯克 | 0.5 | 赢 | 1:2 | 1:2 | 详 |
| 俄乙东 | 09-21 15:00 |
乌苏里斯克 | 巴纳尔戴拿模 | 0.25 | 赢 | 3:1 | 3:0 | 详 |
| 俄乙东 | 08-18 16:00 |
乌苏里斯克 | 席比尔B队 | 1.5 | 输 | 1:0 | 1:0 | 详 |
| 俄乙东 | 08-11 16:00 |
斯马纳 | 乌苏里斯克 | 0.5 | 输 | 2:1 | 1:1 | 详 |
| 俄乙东 | 08-08 16:00 |
阿梅尔 | 乌苏里斯克 | 0.25 | 赢 | 0:3 | 0:1 | 详 |
| 总胜 | 总平 | 总负 | 主胜 | 主平 | 主负 | 中胜 | 中平 | 中负 | 客胜 | 客平 | 客负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 7 | 11 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 57% | 17% | 26% | 82% | 0% | 18% | 30% | 48% | 22% | 33% | 33% | 33% |



