
- 名字:特利堡
- 英文名:Trelleborgs FF
- 国语译名:特雷勒堡
- 成立年份:1926-00-00
- 球场:万加瓦伦球场
- 所属国家:瑞典
- 联赛级别:瑞典超
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
赛季数据统计
| 0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 单数 | 双数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 总 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 主 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 客 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 半场 | 总 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 主 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 客 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
进球数统计
| 净胜+2 | 净胜+1 | 平均 | 净失-1 | 净失-2 | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 总 | 1 | 0 | -0.5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 主 | 1 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 客 | 0 | 0 | -1.25 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 半场 | 总 | 0 | 5 | 0.25 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 主 | 0 | 3 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 客 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
让球盘统计
| 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 平% | 负% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 全部 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | -4 | 25% | 0% | 75% |
| 主场 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 | 25% | 0% | 75% | |
| 客场 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 25% | 0% | 75% | |
大小球统计
| 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 全部 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50% | 0% | 50% |
| 主场 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25% | 0% | 75% | |
| 客场 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% | 0% | 25% | |
过往赛事
| 赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 比分 | 半场 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典甲 | 05-19 22:00 |
华保斯FC | 特利堡 | 0.5 | 赢 | 2:2 | 0:1 | 详 |
| 瑞典甲 | 05-17 01:00 |
特利堡 | IK 布拉格 | 0.75 | 输 | 1:1 | 1:0 | 详 |
| 瑞典甲 | 05-12 01:00 |
布诺马博亚纳 | 特利堡 | 0.75 | 输 | 2:0 | 1:0 | 详 |
| 瑞典甲 | 05-08 01:00 |
特利堡 | 乌米亚 | 1 | 赢 | 4:2 | 2:1 | 详 |
| 瑞典甲 | 05-01 01:20 |
咸史泰斯 | 特利堡 | 0.5 | 输 | 3:1 | 1:0 | 详 |
| 瑞典甲 | 04-22 23:00 |
特利堡 | 乔科品斯 | 0.5 | 输 | 0:1 | 0:1 | 详 |
| 瑞典甲 | 04-14 01:20 |
奥斯达 | 特利堡 | 0.25 | 输 | 2:1 | 0:1 | 详 |
| 瑞典甲 | 04-06 23:20 |
特利堡 | 安其尔何马士 | 0.5 | 输 | 1:1 | 1:0 | 详 |
| 总胜 | 总平 | 总负 | 主胜 | 主平 | 主负 | 中胜 | 中平 | 中负 | 客胜 | 客平 | 客负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 13% | 38% | 50% | 25% | 50% | 25% | 63% | 0% | 38% | 0% | 75% | 25% |



