
- 名字:里昂
- 英文名:Lyonnais
- 国语译名:里昂
- 成立年份:0000-00-00
- 球场:
- 所属国家:法国
- 联赛级别:法甲
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
球队介绍球队荣誉
里昂队是2000赛季最雄心勃勃的法甲球队,为了夺取法甲的跨世纪冠军,也是该队历史上的第一个联赛冠军,该队2000赛季前共花费了4000万美元抢购球员,其中包括以1950万美元的法甲创纪录转会价,从巴塞罗那队买进了巴西球星索尼?安德森。 也许老天不负苦心人,2001?2002赛季里昂队夺得了该队历史上的第一个联赛冠军。新赛季卫冕任务非常艰巨。
本赛季积分排名数据
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 38 | 19 | 7 | 12 | 64 | 51 | 50% | 50% | 0% | 1.68 | 1.34 | 64 |
| 主场 | 19 | 13 | 3 | 3 | 44 | 27 | 68% | 32% | 0% | 2.32 | 1.42 | 42 |
| 客场 | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 24 | 32% | 68% | 0% | 1.05 | 1.26 | 22 |
近五场比赛
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 05-21 03:00 |
里昂 | 3:4 | 奈斯 | 输 | 0.75 | 2.5 | 大 | 单 | 2:2 | 详 |
| 法甲 | 05-14 03:00 |
阿些斯奥 | 1:1 | 里昂 | - | - | 2.5 | 小 | 双 | 0:0 | 详 |
| 法甲 | 05-11 03:00 |
伊维恩 | 1:3 | 里昂 | 赢 | -0.25 | 2.5/3 | 大 | 双 | 1:1 | 详 |
| 法甲 | 05-06 23:00 |
里昂 | 1:1 | 比斯特 | 输 | 1.25 | 2.5 | 小 | 双 | 1:0 | 详 |
| 法甲 | 05-03 01:00 |
里昂 | 4:1 | 华伦辛尼斯 | 赢 | 0.75 | 2.5 | 大 | 单 | 1:1 | 详 |
常见赛果
| 1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 主场 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 客场 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
得失球数据
| 球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进球 | 全部 | 7 | 11 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主场 | 0 | 4 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 客场 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上半场 | 16 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 失球 | 全部 | 5 | 21 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主场 | 2 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 客场 | 3 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上半场 | 17 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
赛季数据统计
| 全部 | 主场 | 客场 | |
|---|---|---|---|
| 平均进球 | 1.68 | 2.32 | 1.05 |
| 平均失球 | 1.34 | 1.42 | 1.26 |



