
- 名字:华卡迪路
- 英文名:FC Wacker Innsbruck
- 国语译名:华卡迪路
- 成立年份:0000-00-00
- 球场:蒂沃利-纽球场
- 所属国家:奥地利
- 联赛级别:奥甲
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
球队介绍球队荣誉
FC瓦尔克?蒂罗尔(FC Wacker Tirol),1913年正式成立,1971年与WSG瓦滕斯队(WSG Wattens)合并,并更名为SSW因斯布鲁克队(SSW Innsbruck)。
本赛季积分排名数据
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 36 | 10 | 15 | 11 | 36 | 45 | 28% | 72% | 0% | 1 | 1.25 | 45 |
| 主场 | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 24 | 39% | 61% | 0% | 1.22 | 1.33 | 27 |
| 客场 | 18 | 3 | 9 | 6 | 14 | 21 | 17% | 83% | 0% | 0.78 | 1.17 | 18 |
近五场比赛
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥甲 | 05-17 22:00 |
维也纳迅速 | 2:0 | 华卡迪路 | 输 | 1 | 2.5/3 | 小 | 双 | 1:0 | 详 |
| 奥甲 | 05-13 22:00 |
华卡迪路 | 1:1 | 格拉茨 | - | - | 2/2.5 | 小 | 双 | 1:0 | 详 |
| 奥甲 | 05-11 02:30 |
里德 | 1:1 | 华卡迪路 | 赢 | 0.5 | 2.5 | 小 | 双 | 0:1 | 详 |
| 奥甲 | 05-06 00:30 |
华卡迪路 | 3:6 | 马特斯堡 | 输 | 0.5 | 2/2.5 | 大 | 单 | 1:3 | 详 |
| 奥甲 | 04-28 22:00 |
奥地利维也纳 | 3:0 | 华卡迪路 | 输 | 0.75 | 2/2.5 | 大 | 单 | 0:0 | 详 |
常见赛果
| 1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 主场 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 客场 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
得失球数据
| 球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进球 | 全部 | 14 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主场 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 客场 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上半场 | 19 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 失球 | 全部 | 11 | 15 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主场 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 客场 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上半场 | 27 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
赛季数据统计
| 全部 | 主场 | 客场 | |
|---|---|---|---|
| 平均进球 | 1 | 1.22 | 0.78 |
| 平均失球 | 1.25 | 1.33 | 1.17 |



