
- 名字:加费莱
- 英文名:Gefle Gavle IF
- 国语译名:加费莱
- 成立年份:1882-00-00
- 球场:斯特罗姆瓦伦球场
- 所属国家:瑞典
- 联赛级别:瑞典超
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
球队介绍球队荣誉
加费莱(Gefle IF)是一间位于耶夫勒的瑞典足球会。球会名称的串法是耶夫勒以前的名称。加费莱成立于1882年12月5日,现正于瑞典足球超级联赛角逐。
瑞典足球超级联赛:
最高排名 (第九名): 2006
最高排名 (第十名): 1934, 1983
本赛季积分排名数据
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 30 | 10 | 11 | 9 | 31 | 39 | 33% | 67% | 0% | 1.03 | 1.3 | 41 |
| 主场 | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 14 | 47% | 53% | 0% | 1.13 | 0.93 | 25 |
| 客场 | 15 | 3 | 7 | 5 | 14 | 25 | 20% | 80% | 0% | 0.93 | 1.67 | 16 |
近五场比赛
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典超 | 10-23 22:30 |
佐加顿斯 | 1:1 | 加费莱 | 赢 | 0.5 | 2.5 | 小 | 双 | 1:1 | 详 |
| 瑞典超 | 10-18 01:00 |
加费莱 | 2:0 | 希尔星堡 | 赢 | -0.25 | 2.5 | 小 | 双 | 1:0 | 详 |
| 瑞典超 | 10-02 20:00 |
艾夫斯堡 | 3:0 | 加费莱 | 输 | 1.5 | 3 | 走 | 单 | 2:0 | 详 |
| 瑞典超 | 09-27 01:00 |
加费莱 | 1:1 | 卡马亚 | - | - | 2.5 | 小 | 双 | 0:1 | 详 |
| 瑞典超 | 09-22 01:00 |
诺科平 | 1:1 | 加费莱 | 赢 | 0.25 | 2/2.5 | 小 | 双 | 1:0 | 详 |
常见赛果
| 1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 主场 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 客场 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
得失球数据
| 球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进球 | 全部 | 11 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主场 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 客场 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上半场 | 18 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 失球 | 全部 | 11 | 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主场 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 客场 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上半场 | 17 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
赛季数据统计
| 全部 | 主场 | 客场 | |
|---|---|---|---|
| 平均进球 | 1.03 | 1.13 | 0.93 |
| 平均失球 | 1.3 | 0.93 | 1.67 |



