
- 名字:比达耶路撒冷
- 英文名:Beitar Jerusalem FC
- 国语译名:比达耶路撒冷
- 成立年份:0000-00-00
- 球场:Teddi Malcha (21000)
- 所属国家:以色列
- 联赛级别:以超
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
球队介绍球队荣誉
1939 Founded as Beitar Jerusalem Israeli Championship: (4) 1987, 1993, 1997, 1998. Israeli Cup: (5) 1976, 1979, 1985, 1986, 1989.
本赛季积分排名数据
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | 71% | 29% | 0% | 1.43 | 0.71 | 16 |
| 主场 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 75% | 25% | 0% | 1.5 | 0.25 | 10 |
| 客场 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 67% | 33% | 0% | 1.33 | 1.33 | 6 |
近五场比赛
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以色附 | 05-13 02:00 |
比尔舒华夏普尔 | 3:1 | 比达耶路撒冷 | 输 | 0.75 | 2/2.5 | 大 | 双 | 3:1 | 详 |
| 以色附 | 05-08 23:59 |
比达耶路撒冷 | 0:0 | 海法夏普尔 | 输 | 0.75 | 2.5 | 小 | 双 | 0:0 | 详 |
| 以色附 | 05-05 22:30 |
比达耶路撒冷 | 2:0 | 彼达提克瓦夏普尔 | 赢 | 1 | 2.5 | 小 | 双 | 1:0 | 详 |
| 以色附 | 04-30 01:00 |
哈萨隆 | 0:1 | 比达耶路撒冷 | 赢 | -0.25 | 2.5 | 小 | 单 | 0:0 | 详 |
| 以色附 | 04-23 01:00 |
哈萨隆 | -:- | 比达耶路撒冷 | - | -0.25 | 2.5 | 小 | 双 | -:- | 详 |
常见赛果
| 1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
得失球数据
| 球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进球 | 全部 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主场 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 客场 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上半场 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 失球 | 全部 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主场 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 客场 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上半场 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
赛季数据统计
| 全部 | 主场 | 客场 | |
|---|---|---|---|
| 平均进球 | 1.43 | 1.5 | 1.33 |
| 平均失球 | 0.71 | 0.25 | 1.33 |



