
- 名字:高利宁
- 英文名:Coleraine FC
- 国语译名:高利宁
- 成立年份:0000-00-00
- 球场:The Showgrounds (6500)
- 所属国家:北爱尔兰
- 联赛级别:北爱超
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
球队介绍球队荣誉
History: 1927 Founded as Coleraine FC Honours: Northern Ireland Championship: (1) 1974. Northern Ireland Cup: (5) 1965, 1972, 1975, 1977, 2003. Northern Ireland League Cup: (1) 1988.
本赛季积分排名数据
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 40% | 60% | 0% | 1.4 | 0.8 | 8 |
| 主场 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 67% | 33% | 0% | 2 | 0.67 | 7 |
| 客场 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0% | 100% | 0% | 0.5 | 1 | 1 |
近五场比赛
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北爱超 | 04-28 22:00 |
十字军 | 2:1 | 高利宁 | 输 | -0.25 | 2.5/3 | 大 | 单 | 0:0 | 详 |
| 北爱超 | 04-24 02:45 |
连菲特 | 0:0 | 高利宁 | 赢 | 1 | 2.5/3 | 小 | 双 | 0:0 | 详 |
| 北爱超 | 04-21 22:00 |
高利宁 | 4:1 | 波达丹 | - | - | 2.5/3 | 大 | 单 | 3:1 | 详 |
| 北爱超 | 04-11 02:45 |
高利宁 | 1:1 | 格伦杜兰 | 输 | 0.25 | 2.5 | 小 | 双 | 0:1 | 详 |
| 北爱超 | 04-07 02:45 |
高利宁 | 1:0 | 克里夫顿维尔 | - | - | 3 | 小 | 单 | 1:0 | 详 |
常见赛果
| 1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 主场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
得失球数据
| 球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进球 | 全部 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主场 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上半场 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 失球 | 全部 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主场 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 客场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上半场 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
赛季数据统计
| 全部 | 主场 | 客场 | |
|---|---|---|---|
| 平均进球 | 1.4 | 2 | 0.5 |
| 平均失球 | 0.8 | 0.67 | 1 |



