
- 名字:贺堡
- 英文名:FC Homburg
- 国语译名:贺堡
- 成立年份:1908-06-15
- 球场:Waldstadion (22500)
- 所属国家:德国
- 联赛级别:德国西部
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
球队介绍球队荣誉
History: 1908 (15.06.) Founded as FV 1908 Homburg 1945 Closed down 1945 Refounded as SV 1908 Homburg 1954 Renamend to FC 08 Homburg
本赛季积分排名数据
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 34 | 7 | 9 | 18 | 29 | 49 | 21% | 79% | 0% | 0.85 | 1.44 | 30 |
| 主场 | 17 | 4 | 2 | 11 | 15 | 27 | 24% | 76% | 0% | 0.88 | 1.59 | 14 |
| 客场 | 17 | 3 | 7 | 7 | 14 | 22 | 18% | 82% | 0% | 0.82 | 1.29 | 16 |
近五场比赛
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国西 | 05-28 20:00 |
贺堡 | 1:2 | 洛特 | 输 | 0.25 | 2.5/3 | 大 | 单 | 0:0 | 详 |
| 德国西 | 05-21 20:00 |
缅恩斯青年 | 1:3 | 贺堡 | 赢 | 0.25 | 3 | 大 | 双 | 1:1 | 详 |
| 德国西 | 05-14 01:00 |
贺堡 | 0:2 | 多蒙特青年队 | 输 | -0.25 | 2.5 | 小 | 双 | 0:1 | 详 |
| 德国西 | 05-07 20:00 |
比勒费尔德青年 | 2:3 | 贺堡 | 赢 | 0.25 | 2.5 | 大 | 单 | 0:1 | 详 |
| 德国西 | 04-30 20:00 |
贺堡 | 0:3 | 特里尔 | - | - | 2.5 | 大 | 单 | 0:1 | 详 |
常见赛果
| 1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 主场 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
得失球数据
| 球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进球 | 全部 | 17 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主场 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 客场 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上半场 | 22 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 失球 | 全部 | 7 | 11 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主场 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 客场 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上半场 | 19 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
赛季数据统计
| 全部 | 主场 | 客场 | |
|---|---|---|---|
| 平均进球 | 0.85 | 0.88 | 0.82 |
| 平均失球 | 1.44 | 1.59 | 1.29 |



