
- 名字:布伦斯维克青年
- 英文名:Eintracht Braunschweig II
- 国语译名:布伦斯维克青年
- 成立年份:1895-12-15
- 球场:Stadion an der Hamburger Strasse, B-Platz (2000)
- 所属国家:德国
- 联赛级别:德国北部
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
球队介绍球队荣誉
History: 1895 (15.12.) Founded as Fussball- und Cricket-Club Eintracht Braunschweig 1899 Renamend to FC Eintracht Braunschweig 1920 Renamend to SV Eintracht Braunschweig 1945 Closed down 1945 Refounded as TSV Braunschweig 1949 Renamend to Braunschweiger TSV Eintracht
本赛季积分排名数据
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 34 | 7 | 8 | 19 | 31 | 54 | 21% | 79% | 0% | 0.91 | 1.59 | 29 |
| 主场 | 17 | 5 | 6 | 6 | 24 | 23 | 29% | 71% | 0% | 1.41 | 1.35 | 21 |
| 客场 | 17 | 2 | 2 | 13 | 7 | 31 | 12% | 88% | 0% | 0.41 | 1.82 | 8 |
近五场比赛
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国北 | 05-28 19:30 |
威廉港 | 1:2 | 布伦斯维克青年 | 赢 | 0.75 | 3 | 走 | 单 | 0:0 | 详 |
| 德国北 | 05-21 19:30 |
布伦斯维克青年 | 0:5 | 汉堡业余队 | 输 | -0.25 | 2.5/3 | 大 | 单 | 0:1 | 详 |
| 德国北 | 05-15 19:30 |
马迪堡 | 3:2 | 布伦斯维克青年 | 输 | 0.5 | 2.5 | 大 | 单 | 1:0 | 详 |
| 德国北 | 05-07 20:00 |
布伦斯维克青年 | 2:5 | 基尔高士丁 | 输 | -0.25 | 2.5 | 大 | 单 | 0:2 | 详 |
| 德国北 | 04-23 20:00 |
路比克 | 1:0 | 布伦斯维克青年 | 赢 | 1.25 | 2.5 | 小 | 单 | 0:0 | 详 |
常见赛果
| 1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 主场 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 客场 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
得失球数据
| 球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进球 | 全部 | 19 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主场 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 客场 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上半场 | 26 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 失球 | 全部 | 9 | 11 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主场 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 客场 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上半场 | 21 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
赛季数据统计
| 全部 | 主场 | 客场 | |
|---|---|---|---|
| 平均进球 | 0.91 | 1.41 | 0.41 |
| 平均失球 | 1.59 | 1.35 | 1.82 |



