
- 名字:哈尔伯施塔特
- 英文名:Germania Halberstadt
- 国语译名:哈尔伯施塔特
- 成立年份:1949-10-26
- 球场:Friedensstadion (6000)
- 所属国家:德国
- 联赛级别:其它赛事
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
球队介绍球队荣誉
History: 1949 (26.10.) Founded as BSG Reichsbahn Halberstadt 1952 Renamend to BSG Lokomotive Halberstadt 1970 Renamend to BSG Lokomotive-Vorw
Halberstadt 1976 Renamend to BSG Lokomotive Halberstadt 1989 Renamend to SG Lokomotive-Germania Halberstadt 1991 Renamend to VfB Germania Halberstadt
本赛季积分排名数据
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 34 | 8 | 10 | 16 | 45 | 53 | 24% | 76% | 0% | 1.32 | 1.56 | 34 |
| 主场 | 17 | 5 | 3 | 9 | 26 | 28 | 29% | 71% | 0% | 1.53 | 1.65 | 18 |
| 客场 | 17 | 3 | 7 | 7 | 19 | 25 | 18% | 82% | 0% | 1.12 | 1.47 | 16 |
近五场比赛
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国北 | 05-19 19:30 |
哈尔伯施塔特 | 1:4 | 柏林安卡拉体育 | - | - | 2.5/3 | 大 | 单 | 0:0 | 详 |
| 德国北 | 05-12 19:30 |
基尔高士丁 | 2:1 | 哈尔伯施塔特 | 赢 | 1.5 | 3/3.5 | 小 | 单 | 1:0 | 详 |
| 德国北 | 05-06 19:30 |
哈尔伯施塔特 | 2:3 | RB莱比锡 | 输 | -0.75 | 2.5 | 大 | 单 | 1:2 | 详 |
| 德国北 | 04-29 19:30 |
马瑟威茨 | 2:0 | 哈尔伯施塔特 | 输 | 0.25 | 2.5 | 小 | 双 | 2:0 | 详 |
| 德国北 | 04-22 19:30 |
哈尔伯施塔特 | 4:1 | 圣保利青年 | 赢 | 0.25 | 2.5 | 大 | 单 | 0:1 | 详 |
常见赛果
| 1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 主场 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 客场 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
得失球数据
| 球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进球 | 全部 | 10 | 13 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主场 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 客场 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上半场 | 23 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 失球 | 全部 | 5 | 14 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主场 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 客场 | 2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上半场 | 18 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
赛季数据统计
| 全部 | 主场 | 客场 | |
|---|---|---|---|
| 平均进球 | 1.32 | 1.53 | 1.12 |
| 平均失球 | 1.56 | 1.65 | 1.47 |



