
- 名字:海登海默
- 英文名:Heidenheimer SB
- 国语译名:海登海默
- 成立年份:0000-00-00
- 球场:Albstadion (6000)
- 所属国家:德国
- 联赛级别:德丙
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
球队介绍球队荣誉
History: 1846 Founded as TV Heidenheim 1922 Football section spin-off as VfR Heidenheim 1936 Renamend to VfL Heidenheim 1971 Merged with TSB Heidenheim to Heidenheimer SB
本赛季积分排名数据
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 38 | 16 | 12 | 10 | 48 | 36 | 42% | 58% | 0% | 1.26 | 0.95 | 60 |
| 主场 | 19 | 12 | 5 | 2 | 32 | 15 | 63% | 37% | 0% | 1.68 | 0.79 | 41 |
| 客场 | 19 | 4 | 7 | 8 | 16 | 21 | 21% | 79% | 0% | 0.84 | 1.11 | 19 |
近五场比赛
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德丙 | 05-05 19:30 |
桑德豪森 | 1:2 | 海登海默 | 赢 | 0.25 | 2.5 | 大 | 单 | 1:2 | 详 |
| 德丙 | 04-28 19:30 |
海登海默 | 4:1 | 慕士达 | 赢 | 1 | 2.5 | 大 | 单 | 2:0 | 详 |
| 德丙 | 04-21 20:00 |
赛瑞贝肯 | 0:0 | 海登海默 | - | - | 2.5 | 小 | 双 | 0:0 | 详 |
| 德丙 | 04-14 20:00 |
海登海默 | 1:1 | 堡格侯森 | 输 | 0.5 | 2.5 | 小 | 双 | 1:0 | 详 |
| 德丙 | 04-11 01:00 |
洛特维博菲 | 2:0 | 海登海默 | 输 | 0.25 | 2.5 | 小 | 双 | 1:0 | 详 |
常见赛果
| 1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 主场 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
得失球数据
| 球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进球 | 全部 | 12 | 13 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主场 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 客场 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上半场 | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 失球 | 全部 | 12 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主场 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 客场 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上半场 | 23 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
赛季数据统计
| 全部 | 主场 | 客场 | |
|---|---|---|---|
| 平均进球 | 1.26 | 1.68 | 0.84 |
| 平均失球 | 0.95 | 0.79 | 1.11 |



