
- 名字:魏登
- 英文名:SpVgg Weiden
- 国语译名:魏登
- 成立年份:1924-01-19
- 球场:Wasserwerkstadion (15000)
- 所属国家:德国
- 联赛级别:德国南部
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
球队介绍球队荣誉
History: 1924 (19.01.) Founded as SpVgg Weiden 1929 Merged with FC Windischeschenbach to SpVgg Weiden-Windischeschenbach 1934 Revocation of merger to SpVgg Weiden 1939 Merged with Reichsbahn-SV Weiden to Reichsbahn SSVg Weiden 1945 Renamend to SpVgg Weiden
本赛季积分排名数据
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 17 | 3 | 4 | 10 | 15 | 31 | 18% | 82% | 0% | 0.88 | 1.82 | 13 |
| 主场 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | 22% | 78% | 0% | 0.89 | 1.22 | 9 |
| 客场 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 20 | 13% | 87% | 0% | 0.88 | 2.5 | 4 |
近五场比赛
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国南 | 11-27 21:00 |
魏登 | -:- | 黑森 | - | -1 | 3 | 小 | 双 | -:- | 详 |
| 德国南 | 11-21 21:00 |
费雷堡青年 | 3:0 | 魏登 | 输 | 1 | 3 | 走 | 单 | 0:0 | 详 |
| 德国南 | 11-06 21:00 |
魏登 | 2:1 | 乌尔姆 | - | - | 2.5/3 | 大 | 单 | 0:1 | 详 |
| 德国南 | 10-30 20:00 |
梅明根 | 0:2 | 魏登 | 赢 | 0.75 | 2.5 | 小 | 双 | 0:2 | 详 |
| 德国南 | 10-23 20:00 |
魏登 | 2:0 | 韦恩B队 | 赢 | 0.25 | 2.5 | 小 | 双 | 0:0 | 详 |
常见赛果
| 1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 主场 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
得失球数据
| 球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进球 | 全部 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主场 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 客场 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上半场 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 失球 | 全部 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主场 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 客场 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上半场 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
赛季数据统计
| 全部 | 主场 | 客场 | |
|---|---|---|---|
| 平均进球 | 0.88 | 0.89 | 0.88 |
| 平均失球 | 1.82 | 1.22 | 2.5 |



