
- 名字:特拉维夫夏普尔
- 英文名:Hapoel Tel Aviv
- 国语译名:特拉维夫夏普尔
- 成立年份:0000-00-00
- 球场:Bloomfield (20800)
- 所属国家:以色列
- 联赛级别:以超
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
球队介绍球队荣誉
1919 Founded as Alenbi 1927 Renamend to Hapoel Tel Aviv Israeli Championship: (13) 1934, 1935, 1936, 1938, 1940, 1943, 1957, 1966, 1969, 1981, 1986, 1988, 2000. Israeli Cup: (11) 1928, 1934, 1937, 1938, 1939, 1960, 1972, 1983, 1999, 2000, 2006.
本赛季积分排名数据
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 60% | 40% | 0% | 1.4 | 0.4 | 11 |
| 主场 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 67% | 33% | 0% | 1.67 | 0.33 | 7 |
| 客场 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.5 | 4 |
近五场比赛
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以色列 | 05-16 01:00 |
特拉维夫夏普尔 | 2:1 | 马卡比海法 | - | - | 2.5 | 大 | 单 | 0:0 | 详 |
| 以色列 | 05-02 23:00 |
特拉维夫夏普尔 | 0:0 | 哈萨隆 | 输 | 1.25 | 2.5 | 小 | 双 | 0:0 | 详 |
| 以色列 | 04-11 00:35 |
尼坦耶马卡比 | 0:1 | 特拉维夫夏普尔 | - | - | 2/2.5 | 小 | 单 | 0:0 | 详 |
| 以色列 | 03-21 21:00 |
洛德 | 1:1 | 特拉维夫夏普尔 | 输 | -1.25 | 2.5/3 | 小 | 双 | 1:0 | 详 |
常见赛果
| 1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主场 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得失球数据
| 球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进球 | 全部 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主场 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 客场 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上半场 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 失球 | 全部 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主场 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上半场 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
赛季数据统计
| 全部 | 主场 | 客场 | |
|---|---|---|---|
| 平均进球 | 1.4 | 1.67 | 1 |
| 平均失球 | 0.4 | 0.33 | 0.5 |



