
- 名字:鲁斯顿钻石
- 英文名:Rushden&Diamonds
- 国语译名:鲁斯顿钻石
- 成立年份:0000-00-00
- 球场:尼尼公园球场
- 所属国家:英国
- 联赛级别:英非联
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
本赛季积分排名数据
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 46 | 16 | 14 | 16 | 65 | 62 | 35% | 65% | 0% | 1.41 | 1.35 | 62 |
| 主场 | 23 | 10 | 6 | 7 | 37 | 27 | 43% | 57% | 0% | 1.61 | 1.17 | 36 |
| 客场 | 23 | 6 | 8 | 9 | 28 | 35 | 26% | 74% | 0% | 1.22 | 1.52 | 26 |
近五场比赛
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英非联 | 05-01 00:15 |
达宁顿 | 2:0 | 鲁斯顿钻石 | 输 | 0.5 | 2.5 | 小 | 双 | 0:0 | 详 |
| 英非联 | 04-25 22:00 |
鲁斯顿钻石 | 2:1 | 京达米士特 | 赢 | -0.25 | 2.5/3 | 大 | 单 | 0:0 | 详 |
| 英非联 | 04-22 22:00 |
克拉雷镇 | 4:0 | 鲁斯顿钻石 | 输 | 1 | 2.5/3 | 大 | 双 | 1:0 | 详 |
| 英非联 | 04-16 22:00 |
格茨海德 | 2:2 | 鲁斯顿钻石 | 赢 | 0.25 | 2.5 | 大 | 双 | 2:1 | 详 |
| 英非联 | 04-14 02:45 |
甘士比 | 1:1 | 鲁斯顿钻石 | 赢 | 0.25 | 2.5 | 小 | 双 | 1:1 | 详 |
常见赛果
| 1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 主场 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 客场 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
得失球数据
| 球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进球 | 全部 | 12 | 13 | 16 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主场 | 5 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 客场 | 7 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上半场 | 26 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 失球 | 全部 | 9 | 18 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主场 | 5 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 客场 | 4 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上半场 | 17 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
赛季数据统计
| 全部 | 主场 | 客场 | |
|---|---|---|---|
| 平均进球 | 1.41 | 1.61 | 1.22 |
| 平均失球 | 1.35 | 1.17 | 1.52 |



