
- 名字:尼坦耶马卡比
- 英文名:Maccabi Netanya
- 国语译名:尼坦耶马卡比
- 成立年份:0000-00-00
- 球场:Hakofsa (8000)
- 所属国家:以色列
- 联赛级别:以超
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
球队介绍球队荣誉
1933 Founded as Maccabi Netanya Israeli Championship: (5) 1971, 1974, 1978, 1980, 1983. Israeli Cup: (1) 1978.
本赛季积分排名数据
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 8 | 57% | 43% | 0% | 1.43 | 1.14 | 12 |
| 主场 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 67% | 33% | 0% | 1.67 | 1.67 | 6 |
| 客场 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 50% | 50% | 0% | 1.25 | 0.75 | 6 |
近五场比赛
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以色附 | 05-12 22:00 |
尼坦耶马卡比 | 3:2 | 沙克尼 | 输 | 1.25 | 2.5/3 | 大 | 单 | 0:2 | 详 |
| 以色附 | 05-09 01:50 |
特拉维夫夏普尔 | 1:3 | 尼坦耶马卡比 | 赢 | 0.75 | 2.5 | 大 | 双 | 1:1 | 详 |
| 以色附 | 05-05 22:00 |
尼坦耶马卡比 | 1:3 | 基尔史莫纳 | 输 | 0.5 | 2/2.5 | 大 | 双 | 1:0 | 详 |
| 以色附 | 05-01 01:50 |
特拉维夫马卡比 | 1:0 | 尼坦耶马卡比 | 输 | 0.5 | 2/2.5 | 小 | 单 | 0:0 | 详 |
| 以色附 | 04-15 00:45 |
尼坦耶马卡比 | 1:0 | 马卡比海法 | - | - | 2.5 | 小 | 单 | 0:0 | 详 |
常见赛果
| 1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 主场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 客场 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得失球数据
| 球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进球 | 全部 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主场 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 客场 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上半场 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 失球 | 全部 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主场 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 客场 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上半场 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
赛季数据统计
| 全部 | 主场 | 客场 | |
|---|---|---|---|
| 平均进球 | 1.43 | 1.67 | 1.25 |
| 平均失球 | 1.14 | 1.67 | 0.75 |



