• 名字:保地花高
  • 英文名:Botafogo RJ
  • 国语译名:博塔弗戈
  • 成立年份:0000-00-00
  • 球场:凯奥·马丁球场(Caio Martins)
  • 所属国家:巴西
  • 联赛级别:巴西甲
  • 进入官网

球队搜索

球员搜索

球员大全
NO名字身高cm体重kg 生日国籍出场 替补进球
前锋
0 阿尔帕伊奥(Washington Sebastián Abreu Gallo) 193.0 83.0 --1976-10-17 乌拉圭 0 0 0 0 0
0 托尼(Tony) 176.0 67.0 --1986-05-29 巴西 0 0 0 0 0
0 维克托·西蒙斯(Victor Simões De Oliveira) 176.0 79.0 --1981-03-23 巴西 0 0 0 0 0
0 儒尼奥尔(Luiz Carlos Caetano de Azevedo Junior) 177.0 69.0 --1989-04-23 巴西 0 0 0 0 0
0 莱奥(Laio Azeredo Dos Santos) 184.0 73.0 --1989-05-02 巴西 0 0 0 0 0
0 迭戈(Diego Jose Clementino) 175.0 67.0 --1984-03-18 巴西 0 0 0 0 0
0 吉恩·科拉尔(Jean Carlos Alves Coral) 179.0 70.0 --1988-01-02 巴西 0 0 0 0 0
0 雷纳尔多(Reinaldo Da Cruz Oliveira) 187.0 77.0 --1979-03-14 巴西 0 0 0 0 0
中场
0 罗德里多·丹塔斯(Rodrigo Correa Dantas) 182.0 78.0 --1989-10-20 巴西 0 0 0 0 0
0 雷纳托(Renato Eduardo De Oliveira Ribeiro) 183.0 79.0 --1985-04-28 巴西 0 0 0 0 0
0 吉安·卡里奥卡(Jean Carioca-Jean Agostinho Da Silva) 176.0 71.0 --1988-06-01 巴西 0 0 0 0 0
0 巴蒂斯塔(José Batista Leite Da silva) 173.0 77.0 --1979-07-12 巴西 0 0 0 0 0
0 卢卡斯·席尔瓦(Lucas Antônio Silva De Oliveira) 187.0 82.0 --1984-08-26 巴西 0 0 0 0 0
0 威灵顿·儒尼奥尔(Wellington Cândido Da Silva Júnior) 182.0 78.0 --1989-06-20 巴西 0 0 0 0 0
0 茹格莱(Jougle Manoel Rodrigues) 166.0 63.0 --1988-01-20 巴西 0 0 0 0 0
0 蒂亚圭尼奥(Thiaguinho-Thiago Rocha Da Cunha) 169.0 72.0 --1984-11-22 巴西 0 0 0 0 0
0 法赫尔(Leandro Fahel Matos) 182.0 77.0 --1981-08-15 巴西 0 0 0 0 0
0 莱昂德罗·古埃雷罗(Leandro Luchese Guerreiro) 182.0 68.0 --1978-11-17 巴西 0 0 0 0 0
后卫
0 威灵顿(Wellington Oliveira Dos Reis) 187.0 78.0 --1989-01-09 巴西 0 0 0 0 0
0 加布里埃尔(Gabriel Henrique Silva) 181.0 78.0 --1989-03-04 巴西 0 0 0 0 0
0 阿莱士·洛佩斯(Alex Pereira Lopes) 176.0 74.0 --1989-05-16 巴西 0 0 0 0 0
0 爱德华多(Eduardo Da Silva Nascimento Neto) 183.0 73.0 --1988-10-24 巴西 0 0 0 0 0
0 亚历山德罗(Alessandro Da Conceiçao Pinto) 173.0 68.0 --1979-09-21 巴西 0 0 0 0 0
0 特科(Teco-Wender Coelho Da Silva) 188.0 82.0 --1982-08-11 巴西 0 0 0 0 0
0 埃莫森(Emerson Pereira Nunes) 179.0 76.0 --1982-03-21 巴西 0 0 0 0 0
0 儒尼尼奥(Juninho-Anselmo Vendrechovski Junior) 181.0 78.0 --1982-09-16 巴西 0 0 0 0 0
0 图利奥·索萨(Túlio Gustavo Cunha Souza) 180.0 66.0 --1983-03-25 巴西 0 0 0 0 0
门将
0 路易斯·吉列尔梅(Luis Guilherme) 182.0 77.0 --1992-06-04 巴西 0 0 0 0 0
0 雷南(Renan Dos Santos) 189.0 87.0 --1989-05-18 巴西 0 0 0 0 0
0 胡安·卡斯蒂略(Juan Castillo) 182.0 80.0 --1978-04-17 乌拉圭 0 0 0 0 0
教练
0 内伊·弗兰科(Ney Franco da Silveira Júnior) 0.0 0.0 --1966-07-22 巴西 0 0 0 0 0