• 名字:葡萄牙
  • 英文名:Portugal
  • 国语译名:葡萄牙
  • 成立年份:1914-00-00
  • 球场:
  • 所属国家:葡萄牙
  • 联赛级别:世界杯
  • 进入官网

球队搜索

球员搜索

球员大全
NO名字身高cm体重kg 生日国籍出场 替补进球
前锋
23 乌戈·阿尔梅达(Hugo Miguel Pereira de Almeida) 190.0 79.0 --1984-05-23 葡萄牙 0 0 0 0 0
9 C ·罗纳尔多(Cristiano Ronaldo) 184.0 75.0 --1985-02-05 葡萄牙 0 0 0 0 0
31 莱德森(Liédson da Silva Muniz) 180.0 63.0 --1977-12-17 葡萄牙 0 0 0 0 0
10 丹尼(Danny) 180.0 70.0 --1983-08-07 葡萄牙 0 0 0 0 0
20 西芒(Simão Sabrosa) 170.0 64.0 --1979-10-31 葡萄牙 0 0 0 0 0
中场
24 米格尔·维洛索(Miguel Veloso) 180.0 79.0 --1986-05-11 葡萄牙 0 0 0 0 0
18 法比奥·科恩特拉奥(Fábio Alexandre da Silva Coentrão) 178.0 66.0 --1988-03-11 葡萄牙 0 0 0 0 0
5 鲁本·阿莫里姆(Rúben Amorim) 178.0 73.0 --1985-01-27 葡萄牙 0 0 0 0 0
3 佩佩(Pepe-Képler Laveran Lima Ferreira) 180.0 76.0 --1983-02-26 葡萄牙 0 0 0 0 0
5 蒂亚戈(Cardoso Mendes Tiago) 183.0 75.0 --1981-05-02 葡萄牙 0 0 0 0 0
3 劳尔·梅雷莱斯(Raul Meireles) 179.0 69.0 --1983-03-17 葡萄牙 0 0 0 0 0
4 佩德罗·门德斯(Pedro Mendes) 173.0 77.0 --1979-02-26 葡萄牙 0 0 0 0 0
20 德科(Deco) 180.0 73.0 --1977-08-27 葡萄牙 0 0 0 0 0
后卫
14 罗兰多(Rolando Jorge Pires da Fonseca) 190.0 77.0 --1985-08-31 佛得角 0 0 0 0 0
2 布鲁诺·阿尔维斯(Bruno Alves) 190.0 83.0 --1981-11-27 葡萄牙 0 0 0 0 0
17 杜达(Duda) 180.0 78.0 --1980-06-27 葡萄牙 0 0 0 0 0
19 费雷拉(Paulo Ferreira) 180.0 76.0 --1979-01-18 葡萄牙 0 0 0 0 0
23 米格尔(Luis Miguel Brito Garcia Monteiro) 180.0 78.0 --1980-01-04 葡萄牙 0 0 0 0 0
6 卡瓦略(Ricardo Carvalho) 180.0 79.0 --1978-05-18 葡萄牙 0 0 0 0 0
55 里卡多·科斯塔(Ricardo Miguel Moreira da Costa) 180.0 82.0 --1981-05-16 葡萄牙 0 0 0 0 0
门将
24 贝托(Beto-Antonio Alberto Bastos Pimparel) 180.0 80.0 --1982-05-01 葡萄牙 0 0 0 0 0
1 爱德华多(Eduardo dos Reis Carvalho) 190.0 84.0 --1982-09-19 葡萄牙 0 0 0 0 0
1 丹尼尔·马西奥·费尔南德斯(Daniel Márcio Fernandes) 200.0 94.0 --1983-09-25 葡萄牙 0 0 0 0 0
教练
0 卡洛斯·奎罗兹(Carlos Queiroz) 0.0 0.0 --1953-03-01 葡萄牙 0 0 0 0 0