
- 名字:德国
- 英文名:Germany
- 国语译名:德国
- 成立年份:1900-00-00
- 球场:
- 所属国家:德国
- 联赛级别:世界杯
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
| NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | ||||||||||
| 25 | 托马斯·穆勒(Thomas Müller) | 186.0 | 74.0 | --1989-09-13 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 马里奥·戈麦斯(Mario Gómez) | 190.0 | 86.0 | --1985-07-10 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 卢卡斯·波多尔斯基(Lukas Podolski) | 181.0 | 84.0 | --1985-06-04 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 斯特凡·基斯林(Stefan Kießling) | 190.0 | 78.0 | --1984-01-25 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 卡考(Cacau-Claudemir Jeronimo Barreto) | 180.0 | 74.0 | --1981-03-27 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 米罗斯拉夫·克洛泽(Miroslav Klose) | 182.0 | 81.0 | --1978-06-09 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中场 | ||||||||||
| 39 | 托尼·克罗斯(Tony Kroos) | 180.0 | 68.0 | --1990-01-04 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 马尔科·马林(Marko Marin) | 170.0 | 63.0 | --1989-03-13 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 萨米·赫迪拉(Sami Khedira) | 190.0 | 81.0 | --1987-04-04 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 梅苏特·厄齐尔(Mesut Özil) | 180.0 | 70.0 | --1988-10-15 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 彼得·特罗肖夫斯基(Piotr Trochowski) | 170.0 | 70.0 | --1984-03-22 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 巴斯蒂安·施魏因斯泰格(Bastian Schweinsteiger) | 181.0 | 77.0 | --1984-08-01 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 后卫 | ||||||||||
| 28 | 霍尔格·巴茨图贝(Holger Badstuber) | 189.0 | 78.0 | --1989-03-13 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 热罗姆·博阿滕(Jérôme Boateng) | 192.0 | 90.0 | --1988-09-03 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 塞达尔·塔什彻(Serdar Taşçı) | 190.0 | 80.0 | --1987-04-24 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 马塞尔·扬森(Marcell Jansen) | 190.0 | 84.0 | --1985-11-04 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 丹尼斯·奥戈(Dennis Aogo) | 183.0 | 85.0 | --1987-01-14 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 佩尔·梅特萨克(Per Mertesacker) | 200.0 | 90.0 | --1984-09-29 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 菲利普·拉姆(Philipp Lahm) | 170.0 | 62.0 | --1983-11-11 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 阿尔内·弗雷德里希(Arne Friedrich) | 190.0 | 80.0 | --1979-05-29 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 门将 | ||||||||||
| 1 | 曼努埃尔·诺伊尔(Manuel Neuer) | 190.0 | 90.0 | --1986-03-27 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 蒂姆·维泽(Tim Wiese) | 190.0 | 91.0 | --1981-12-17 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 汉斯-约格·布特(Hans-Jörg Butt) | 191.0 | 91.0 | --1974-05-28 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教练 | ||||||||||
| 0 | 乔基姆·勒夫(Joachim Low) | 181.0 | 75.0 | --1960-02-03 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



