• 名字:尼日利亚
  • 英文名:Nigeria
  • 国语译名:尼日利亚
  • 成立年份:1945-00-00
  • 球场:
  • 所属国家:尼日利亚
  • 联赛级别:世界杯
  • 进入官网

球队搜索

球员搜索

球员大全
NO名字身高cm体重kg 生日国籍出场 替补进球
前锋
20 奇内杜·奥巴西(Chinedu Obasi Ogbuke) 188.0 78.0 --1986-06-01 尼日利亚 0 0 0 0 0
12 伊德耶·布朗(Ideye Brown) 180.0 70.0 --1988-10-10 尼日利亚 0 0 0 0 0
18 维克托·奥宾纳(Nsofor Victor Obinna) 178.0 81.0 --1987-03-25 尼日利亚 0 0 0 0 0
9 彼得·奥德姆温吉(Peter Odemwingie) 180.0 74.0 --1981-07-15 尼日利亚 0 0 0 0 0
11 奥巴菲米·马丁斯(Obafemi Martins) 176.0 67.0 --1984-10-28 尼日利亚 0 0 0 0 0
17 约翰·乌塔卡(John Utaka) 180.0 81.0 --1982-01-08 尼日利亚 0 0 0 0 0
22 埃耶贝尼·雅库布(Aiyegbeni Yakubu) 180.0 82.0 --1982-11-22 尼日利亚 0 0 0 0 0
中场
25 卢克曼·哈鲁纳(Lukman Haruna) 185.0 77.0 --1990-12-04 尼日利亚 0 0 0 0 0
25 阿坦达·优素福(Atanda Yussuf) 182.0 73.0 --1984-11-04 尼日利亚 0 0 0 0 0
5 卡卢·乌切(Kalu Uche) 180.0 75.0 --1982-11-15 尼日利亚 0 0 0 0 0
20 迪克逊·埃图胡(Dickson Etuhu) 190.0 82.0 --1982-06-08 尼日利亚 0 0 0 0 0
27 恩万科·卡努(Nwankwo Kanu) 200.0 82.0 --1976-08-01 尼日利亚 0 0 0 0 0
后卫
2 乌瓦·埃奇伊莱(Uwa Echiejile) 180.0 76.0 --1988-01-20 尼日利亚 0 0 0 0 0
5 萨尼·凯塔(Sani Kaita) 179.0 76.0 --1986-05-02 尼日利亚 0 0 0 0 0
3 塔耶·塔伊沃(Taye Taiwo) 180.0 77.0 --1985-04-16 尼日利亚 0 0 0 0 0
3 阿约德尔·阿德勒耶(Ayodele Adeleye) 190.0 76.0 --1988-12-25 尼日利亚 0 0 0 0 0
15 奇迪·奥迪亚赫(Chidi Odiah) 180.0 75.0 --1983-12-17 尼日利亚 0 0 0 0 0
24 丹尼·西图(Danny Shittu) 190.0 95.0 --1980-09-02 尼日利亚 0 0 0 0 0
4 约瑟夫·约博(Joseph Yobo) 190.0 77.0 --1980-09-06 尼日利亚 0 0 0 0 0
5 拉比乌·阿福拉比(Rabiu Afolabi) 184.0 80.0 --1980-04-18 尼日利亚 0 0 0 0 0
门将
0 戴尔·埃耶努格巴(Dele Aiyenugba) 180.0 0.0 --1983-11-20 尼日利亚 0 0 0 0 0
0 文森特·恩耶亚马(Vincent Enyeama) 180.0 0.0 --1982-08-29 尼日利亚 0 0 0 0 0
0 奥斯汀·埃吉德(Austin Ejide) 190.0 98.0 --1984-04-08 尼日利亚 0 0 0 0 0
教练
0 拉斯·拉格贝克(Lars Lagerbäck) 0.0 0.0 --1948-07-16 瑞典 0 0 0 0 0