
- 名字:英格兰
- 英文名:England
- 国语译名:英格兰
- 成立年份:1863-00-00
- 球场:
- 所属国家:英格兰
- 联赛级别:世界杯
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
| NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | ||||||||||
| 10 | 韦恩·鲁尼(Wayne Rooney) | 180.0 | 78.0 | --1985-10-24 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 杰梅因·迪福(Jermaine Defoe) | 169.0 | 65.0 | --1982-10-07 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 彼得·克劳奇(Peter Crouch) | 201.0 | 80.0 | --1981-01-30 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 埃米尔·赫斯基(Emile Heskey) | 190.0 | 88.0 | --1978-01-11 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中场 | ||||||||||
| 7 | 阿隆·列农(Aaron Lennon) | 170.0 | 63.0 | --1987-04-16 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 詹姆斯·米尔纳(James Milner) | 180.0 | 70.0 | --1986-01-04 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 肖恩·赖特-菲利普斯(Shaun Wright-Phillips) | 170.0 | 64.0 | --1981-10-25 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 迈克尔·卡里克(Michael Carrick) | 190.0 | 74.0 | --1981-07-28 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 乔·科尔(Joe Cole) | 180.0 | 76.0 | --1981-11-08 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 史蒂文·杰拉德(Steven Gerrard) | 180.0 | 83.0 | --1980-05-30 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 加雷斯·巴里(Gareth Barry) | 183.0 | 79.0 | --1981-02-23 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 法兰克·兰帕德(Frank Lampard) | 180.0 | 85.0 | --1978-06-20 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 后卫 | ||||||||||
| 2 | 格伦·约翰森(Glen Johnson) | 182.0 | 70.0 | --1984-08-23 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 迈克尔·道森(Michael Dawson) | 190.0 | 79.0 | --1983-11-18 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 斯蒂芬·沃诺克(Stephen Warnock) | 178.0 | 75.0 | --1981-12-12 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 阿什利·科尔(Ashley Cole) | 170.0 | 67.0 | --1980-12-20 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 莱德利·金(Ledley King) | 188.0 | 89.0 | --1980-12-10 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 约翰·特里(John Terry) | 190.0 | 88.0 | --1980-12-07 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 杰米·卡拉格(Jamie Carragher) | 190.0 | 83.0 | --1978-01-28 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 马修·厄普森(Matthew Upson) | 190.0 | 71.0 | --1979-04-18 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 门将 | ||||||||||
| 25 | 乔·哈特(Joe Hart) | 191.0 | 80.0 | --1987-04-19 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 罗伯特·格伦(Robert Green) | 190.0 | 93.0 | --1980-01-18 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 戴维·詹姆斯(David James) | 190.0 | 95.0 | --1970-08-01 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教练 | ||||||||||
| 0 | 法比奥·卡佩罗(Fabio Capello) | 0.0 | 0.0 | --1946-06-18 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



