
- 名字:保罗夫史提芬
- 英文名:Stevenage Borough
- 国语译名:保罗夫史提芬
- 成立年份:0000-00-00
- 球场:布劳鲍尔球场(Broadhall Stadium)
- 所属国家:英格兰
- 联赛级别:英乙
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
| NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | ||||||||||
| 20 | 克里斯·比尔兹利(Chris Beardsley) | 183.0 | 77.0 | --1984-02-28 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 耶米·奥杜巴德(Yemi Odubade) | 170.0 | 73.0 | --1984-07-04 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 查理·格里芬(Charlie Griffin) | 183.0 | 80.0 | --1979-06-25 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 李·博伊兰(Lee Boylan) | 170.0 | 70.0 | --1978-09-02 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中场 | ||||||||||
| 7 | 达伦·墨菲(Darren Murphy) | 184.0 | 75.0 | --1985-07-28 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 彼得·文森蒂(Peter Vincenti) | 0.0 | 0.0 | --1986-07-07 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 乔尔·拜罗姆(Joel Byrom) | 183.0 | 78.0 | --1986-09-14 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 米切尔·科尔(Mitchell Cole) | 180.0 | 72.0 | --1985-10-06 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 斯泰西·朗(Stacy Long) | 173.0 | 64.0 | --1985-01-11 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 安迪·德鲁里(Andy Drury) | 180.0 | 79.0 | --1983-11-28 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 戴维·布里奇斯(David Bridges) | 180.0 | 74.0 | --1982-09-22 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 后卫 | ||||||||||
| 12 | 丹尼·布兰切特(Danny Blanchett) | 183.0 | 73.0 | --1988-03-12 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 斯科特·莱尔德(Scott Laird) | 180.0 | 73.0 | --1988-05-15 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 迈克尔·博茨维克(Michael Bostwick) | 0.0 | 0.0 | --1988-05-17 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 埃迪·阿纳克利特(Eddie Anaclet) | 180.0 | 63.0 | --1985-08-03 | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 马克·罗伯茨(Mark Roberts) | 185.0 | 71.0 | --1983-10-16 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 劳里·威尔逊(Laurie Wilson) | 180.0 | 71.0 | --1987-09-11 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 罗尼·亨利(Ronnie Henry) | 180.0 | 74.0 | --1984-01-02 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 乔恩·阿什顿(Jon Ashton) | 188.0 | 85.0 | --1982-10-04 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 马克·阿尔布赖顿(Mark Albrighton) | 190.0 | 79.0 | --1976-03-06 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 门将 | ||||||||||
| 31 | 瑞恩·雷纳(Ryan Rayner) | 0.0 | 0.0 | -- | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 阿什利·贝耶斯(Ashley Bayes) | 190.0 | 84.0 | --1972-04-19 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 克里斯·戴(Chris Day) | 188.0 | 85.0 | --1975-07-28 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教练 | ||||||||||
| 0 | 格雷厄姆·韦斯特利(Graham Westley) | 0.0 | 0.0 | --1968-03-04 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



