
- 名字:加纳
- 英文名:Ghana
- 国语译名:加纳
- 成立年份:1957-00-00
- 球场:
- 所属国家:加纳
- 联赛级别:世界杯
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
| NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | ||||||||||
| 18 | 普林斯·塔戈埃(Prince Tagoe) | 188.0 | 83.0 | --1986-11-09 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 多米尼克·阿迪伊亚赫(Dominic Adiyiah) | 172.0 | 71.0 | --1989-11-29 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 安德烈·阿尤(André Ayew) | 180.0 | 70.0 | --1989-12-17 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 吉安·阿萨莫阿(Gyan Asamoah) | 190.0 | 77.0 | --1985-11-22 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 马修·阿莫阿(Matthew Amoah) | 180.0 | 70.0 | --1980-10-24 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中场 | ||||||||||
| 55 | 昆西·奥乌苏-阿比耶(Quincy Owusu-Abeyie) | 180.0 | 74.0 | --1986-04-15 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 克瓦德沃·阿萨莫阿(Kwadwo Asamoah) | 178.0 | 78.0 | --1988-12-09 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 安东尼·安南(Anthony Annan) | 180.0 | 68.0 | --1986-07-21 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 凯文-普林斯·博阿滕(Kevin-Prince Boateng) | 185.0 | 86.0 | --1987-03-06 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 苏利·阿里·蒙塔里(Sulley Ali Muntari) | 179.0 | 79.0 | --1984-08-27 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 德雷克·博阿滕(Derek Owusu Boateng) | 185.0 | 78.0 | --1983-05-02 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 斯蒂芬·阿皮亚(Stephen Appiah) | 180.0 | 77.0 | --1980-12-24 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 后卫 | ||||||||||
| 0 | 乔纳森.门萨(Ibrahim Ayew) | 188.0 | 78.0 | --1988-06-16 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 乔纳森.门萨(Jonathan Mensah) | 188.0 | 80.0 | --1990-07-13 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 李·阿迪(Lee Addy) | 175.0 | 0.0 | --1985-09-26 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 萨穆埃尔·因科姆(Samuel Inkoom) | 179.0 | 75.0 | --1989-06-01 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 伊萨克·沃萨赫(Issac Vorsah) | 192.0 | 85.0 | --1988-06-21 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 约翰·潘特西尔(John Pantsil) | 180.0 | 68.0 | --1981-06-15 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 汉斯·萨佩(Hans Sarpei) | 180.0 | 68.0 | --1976-06-28 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 约翰·门萨赫(John Mensah) | 180.0 | 81.0 | --1982-11-29 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 门将 | ||||||||||
| 1 | 史蒂芬亚当斯(Stephen AHORLU) | 179.0 | 84.0 | -- | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 丹尼尔·阿杰伊(Daniel Adjei) | 186.0 | 0.0 | --1989-11-10 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 理查德·金森(Richard Kingson) | 183.0 | 82.0 | --1978-06-13 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教练 | ||||||||||
| 0 | 米洛万·拉杰瓦奇(Milovan Rajevac) | 0.0 | 0.0 | --1954-01-02 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



