
- 名字:横滨FC
- 英文名:Yokohama FC
- 国语译名:横滨FC
- 成立年份:1998
- 球场:三泽公园球技场
- 所属国家:日本
- 联赛级别:日J2
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
| NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | ||||||||||
| 23 | 中野裕太(Yuta Nakano) | 182.0 | 72.0 | --1989-08-30 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 难波宏明(Hiroaki Namba) | 172.0 | 73.0 | --1982-12-09 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 御给匠(Sho Gokyu) | 187.0 | 81.0 | --1983-06-11 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 西田刚(Go Nishida) | 177.0 | 72.0 | --1986-09-14 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 三浦知良(Kazuyoshi Miura) | 177.0 | 72.0 | --1967-02-26 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 池元友树(Tomoki Ikemoto) | 170.0 | 68.0 | --1985-03-27 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 中山元气(Genki Nakayama) | 186.0 | 74.0 | --1981-09-15 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中场 | ||||||||||
| 27 | 久富贤(Ken Hisatomi) | 164.0 | 60.0 | --1990-09-29 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 须藤右介(Yusuke Sudo) | 183.0 | 74.0 | --1986-05-07 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 根占真伍(Shingo Nejime) | 173.0 | 68.0 | --1984-12-22 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 三浦淳宏(Atsuhiro Miura) | 175.0 | 74.0 | --1974-07-24 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 刘孝真(Yoo Hyo-Jin) | 172.0 | 63.0 | --1981-04-05 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 八角刚史(Tsuyoshi Hakkaku) | 174.0 | 72.0 | --1985-04-20 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 郑容台(Chong Yong-De) | 178.0 | 75.0 | --1978-02-04 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 加藤大志(Daishi Kato) | 170.0 | 60.0 | --1983-07-26 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 后卫 | ||||||||||
| 26 | 伊藤龙司(Ryuji Ito) | 186.0 | 82.0 | --1990-07-23 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 中田健太郎(Kentaro Nakata) | 168.0 | 63.0 | --1989-05-13 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 小野智吉(Tomoyoshi Ono) | 171.0 | 67.0 | --1979-08-12 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 吉本岳史(Takafumi Yoshimoto) | 180.0 | 76.0 | --1978-05-13 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 吉田正树(Masaki Yoshida) | 171.0 | 68.0 | --1984-04-10 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 户川健太(Kenta Togawa) | 180.0 | 74.0 | --1981-06-23 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 八田康介(Kosuke Yatsuda) | 184.0 | 84.0 | --1982-03-17 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 片山奖典(Shosuke Katayama) | 170.0 | 69.0 | --1983-09-08 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 田中辉和(Terukazu Tanaka) | 170.0 | 66.0 | --1985-07-14 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 早川知伸(Tomonobu Hayakawa) | 183.0 | 73.0 | --1977-07-11 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 门将 | ||||||||||
| 31 | 饭田健巳(Tatsumi Iida) | 191.0 | 84.0 | --1985-07-22 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 大久保择生(Takuo Okubo) | 190.0 | 90.0 | --1989-09-18 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 岩丸史也(Fumiya Iwamaru) | 185.0 | 86.0 | --1981-12-04 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 小山健二(Kenji Koyama) | 185.0 | 77.0 | --1972-09-05 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教练 | ||||||||||
| 0 | 樋口靖洋(Yasuhiro Higuchi) | 0.0 | 0.0 | --1961-05-05 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



