
- 名字:谭柏利
- 英文名:Tampere United
- 国语译名:坦佩雷
- 成立年份:0000-00-00
- 球场:坦梅拉球场
- 所属国家:芬兰
- 联赛级别:芬超
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
| NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | ||||||||||
| 16 | 丹尼尔·恩沃克(Daniel Nwoke) | 185.0 | 86.0 | --1983-06-16 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 拉斐尼亚(Rafinha) | 180.0 | 78.0 | --1982-06-29 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 阿列克塞·坎加斯科尔卡(Aleksei Kangaskolkka) | 188.0 | 86.0 | --1988-10-29 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 托米·佩特雷斯库(Tomi Petrescu) | 177.0 | 72.0 | --1986-07-24 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 亨利·明蒂(Henri Myntti) | 199.0 | 88.0 | --1982-03-23 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 安蒂·波哈(Antti Pohja) | 170.0 | 72.0 | --1977-01-11 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 杰里·涅米(Jari Niemi) | 180.0 | 82.0 | --1977-02-02 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中场 | ||||||||||
| 26 | 亚尔诺·马亚马(Jarno Majamaa) | 0.0 | 0.0 | -- | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 亚科·鲁斯卡宁(Jaakko Ruuskanen) | 0.0 | 0.0 | -- | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 阿波·拉帕莱宁(Aapo Lappalainen) | 174.0 | 69.0 | --1989-11-03 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 尤哈·皮里宁(Juha Pirinen) | 180.0 | 75.0 | --1991-10-22 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 克里斯·詹姆斯(Chris James) | 170.0 | 68.0 | --1987-07-04 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 安蒂·奥扬佩拉(Antti Ojanperä) | 180.0 | 74.0 | --1983-04-06 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 亨利·舍维莱夫(Henri Scheweleff) | 180.0 | 70.0 | --1983-04-15 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 尤西·库贾拉(Jussi Kujala) | 180.0 | 75.0 | --1983-04-04 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 尤斯卡·萨沃莱宁(Juska Savolainen) | 173.0 | 71.0 | --1983-09-01 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 萨卡里·萨里宁(Sakari Saarinen) | 180.0 | 79.0 | --1978-07-18 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 后卫 | ||||||||||
| 29 | 伊拉里·鲁特(Ilari Ruuth) | 180.0 | 72.0 | --1990-08-27 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 泰勒·亨明(Tyler Hemming) | 183.0 | 80.0 | --1985-05-09 | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 约恩·耶尔姆(Jonne Hjelm) | 180.0 | 70.0 | --1988-01-14 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 威利·萨沃莱宁(Vili Savolainen) | 190.0 | 81.0 | --1985-10-25 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 马蒂亚斯·林德斯特罗姆(Mathias Lindström) | 190.0 | 84.0 | --1981-01-14 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 托尼·雅维宁(Toni Järvinen) | 180.0 | 70.0 | --1981-01-27 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 门将 | ||||||||||
| 31 | 尤西·马克拉(Jussi Mäkelä) | 190.0 | 76.0 | --1983-04-15 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 尤哈·苏基亚拉(Juha Soukiala) | 190.0 | 92.0 | --1983-02-12 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 米科·卡文(Mikko Kavén) | 190.0 | 87.0 | --1975-02-19 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教练 | ||||||||||
| 0 | 阿里·耶尔姆(Ari Juhani Hjelm) | 181.0 | 73.0 | --1962-02-24 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



