• 名字:奈斯
  • 英文名:Nice
  • 国语译名:尼斯
  • 成立年份:0000-00-00
  • 球场:
  • 所属国家:法国
  • 联赛级别:法甲
  • 进入官网

球队搜索

球员搜索

球员大全
NO名字身高cm体重kg 生日国籍出场 替补进球
前锋
12 阿贝库·库安萨赫(Abeiku Quansah) 175.0 68.0 --1990-11-02 加纳 0 0 0 0 0
26 安东尼·毛尼埃尔(Anthony Mounier) 174.0 65.0 --1987-09-27 法国 0 0 0 0 0
9 米卡埃·波特(Mickaël Poté) 180.0 73.0 --1984-09-24 法国 0 0 0 0 0
7 卢瓦克·雷米(Loïc Rémy) 180.0 66.0 --1987-01-02 法国 0 0 0 0 0
11 埃里克·毛洛恩居伊(Eric Mouloungui) 180.0 72.0 --1984-04-01 加蓬 0 0 0 0 0
21 哈比卜·巴莫戈(Habib Bamogo) 180.0 72.0 --1982-05-08 法国 0 0 0 0 0
20 马马杜·巴加约科(Mamadou Bagayoko) 190.0 79.0 --1979-05-21 马里 0 0 0 0 0
中场
29 埃诺赫·科菲·阿杜(Enoch Kofi Adu) 180.0 65.0 --1990-09-14 加纳 0 0 0 0 0
15 卡福姆巴·库利巴利(Kafoumba Coulibaly) 180.0 74.0 --1985-10-26 法国 0 0 0 0 0
10 马哈马杜·特劳雷(Mahamane Traoré) 180.0 66.0 --1988-08-31 马里 0 0 0 0 0
23 德里萨·迪亚基特(Drissa Diakité) 180.0 69.0 --1985-02-18 马里 0 0 0 0 0
22 迪迪埃·迪加德(Didier Digard) 183.0 76.0 --1986-07-12 法国 0 0 0 0 0
14 埃梅塞·法耶(Emerse Faé) 170.0 71.0 --1984-01-24 科特迪瓦 0 0 0 0 0
27 胡利恩·塞布勒(Julien Sablé) 180.0 73.0 --1980-09-11 法国 0 0 0 0 0
8 戴维·希勒布伊克(David Hellebuyck) 180.0 75.0 --1979-05-12 法国 0 0 0 0 0
17 查奥基·本·萨达(Chaouki Ben Saada) 170.0 65.0 --1984-07-01 突尼斯 0 0 0 0 0
6 奥利维尔·埃乔弗尼(Olivier Echouafni) 180.0 71.0 --1972-09-13 法国 0 0 0 0 0
后卫
34 罗曼·索莱(Romain Soler) 179.0 76.0 --1989-06-07 法国 0 0 0 0 0
33 阿德里安·法维亚纳(Adrien Faviana) 182.0 79.0 --1986-07-21 法国 0 0 0 0 0
19 乔纳森·夸泰(Jonathan Quartey) 186.0 82.0 --1988-04-15 加纳 0 0 0 0 0
5 拉里斯·马比亚拉(Larrys Mabiala) 189.0 84.0 --1987-09-08 法国 0 0 0 0 0
4 昂耶卡奇·阿帕姆(Onyekachi Apam) 177.0 67.0 --1985-12-30 尼日利亚 0 0 0 0 0
18 伊斯梅尔·加斯(Ismaël Gace) 180.0 77.0 --1986-09-19 法国 0 0 0 0 0
3 阿兰·坎塔雷尔(Alain Cantareil) 178.0 70.0 --1983-08-15 法国 0 0 0 0 0
24 热拉尔德·西德(Gérald Cid) 190.0 74.0 --1983-02-17 法国 0 0 0 0 0
28 格雷戈里·派斯利(Grégory Paisley) 180.0 82.0 --1977-05-07 法国 0 0 0 0 0
门将
1 戴维·奥斯皮纳(David Ospina) 180.0 76.0 --1988-08-31 哥伦比亚 0 0 0 0 0
30 热雷米·莫罗(Jérémie Moreau) 190.0 78.0 --1980-05-22 法国 0 0 0 0 0
16 莱昂内尔·莱蒂齐(Lionel Letizi) 190.0 86.0 --1973-05-28 法国 0 0 0 0 0
教练
0 迪迪埃·奥莱-尼科勒(Didier Ollé-Nicolle) 0.0 0.0 --1961-09-02 法国 0 0 0 0 0