
- 名字:基宁咸
- 英文名:Gillingham
- 国语译名:格林汉姆
- 成立年份:1893-00-00
- 球场:
- 所属国家:英国
- 联赛级别:英乙
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
| NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | ||||||||||
| 19 | 雅各布·厄斯金(Jacob Erskine) | 185.0 | 84.0 | --1989-01-13 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 安迪·巴查姆(Andy Barcham) | 175.0 | 75.0 | --1986-12-16 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 安迪·普尤(Andy Pugh) | 180.0 | 78.0 | --1989-01-28 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 西蒙·杰克逊(Simeon Jackson) | 170.0 | 72.0 | --1987-03-28 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 丹尼斯·奥利(Dennis Oli) | 180.0 | 77.0 | --1984-01-28 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 马克·麦卡蒙(Mark McCammon) | 190.0 | 91.0 | --1978-08-07 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中场 | ||||||||||
| 27 | 卢克·鲁尼(Luke Rooney) | 0.0 | 0.0 | --1990-12-28 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 拉希德·优素福(Rashid Yussuf) | 0.0 | 0.0 | --1989-09-23 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 克里斯·帕尔默(Chris Palmer) | 170.0 | 70.0 | --1983-10-16 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 杰克·佩恩(Jack Payne) | 175.0 | 58.0 | --1991-12-05 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 斯图尔特·刘易斯(Stuart Lewis) | 180.0 | 72.0 | --1987-10-15 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 柯蒂斯·韦斯顿(Curtis Weston) | 180.0 | 74.0 | --1987-01-24 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 马克·本特利(Mark Bentley) | 190.0 | 82.0 | --1978-01-07 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 亚当·米勒(Adam Miller) | 180.0 | 81.0 | --1982-02-19 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 凯文·马赫尔(Kevin Maher) | 188.0 | 82.0 | --1976-10-17 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 后卫 | ||||||||||
| 22 | 汤姆·温特(Tom Wynter) | 0.0 | 0.0 | --1990-06-20 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 巴里·富勒尔(Barry Fuller) | 180.0 | 74.0 | --1984-08-25 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 加里·理查德兹(Garry Richards) | 190.0 | 83.0 | --1986-06-11 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 乔希·戈林(Josh Gowling) | 190.0 | 80.0 | --1983-11-29 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 丹尼·杰克曼(Danny Jackman) | 163.0 | 62.0 | --1983-01-03 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 西蒙·金(Simon King) | 180.0 | 76.0 | --1983-04-11 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 约翰·努特(John Nutter) | 180.0 | 79.0 | --1981-07-13 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 门将 | ||||||||||
| 23 | 阿兰·胡利安(Alan Julian) | 190.0 | 84.0 | --1983-03-11 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 西蒙·罗伊斯(Simon Royce) | 190.0 | 86.0 | --1971-09-09 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教练 | ||||||||||
| 0 | 马克·斯廷森(Mark Stimson) | 0.0 | 0.0 | --1967-12-27 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



