
- 名字:朴茨茅夫
- 英文名:Portsmouth
- 国语译名:朴茨茅斯
- 成立年份:1898年
- 球场:弗拉顿公园球场(19216人)
- 所属国家:英国
- 联赛级别:英冠
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
| NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | ||||||||||
| 37 | 盖尔·恩伦杜卢(Gaël Nlundulu) | 182.0 | 78.0 | --1992-04-29 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 戴维·努根特(David Nugent) | 180.0 | 76.0 | --1985-05-02 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 丹尼·韦伯(Danny Webber) | 178.0 | 72.0 | --1981-12-28 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 约翰·乌塔卡(John Utaka) | 180.0 | 81.0 | --1982-01-08 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 阿鲁纳·丁达内(Aruna Dindane) | 174.0 | 80.0 | --1980-11-26 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中场 | ||||||||||
| 42 | 戈蒂埃·马霍托(Gautier Mahoto) | 0.0 | 0.0 | --1992-02-21 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 马特·里奇(Matt Ritchie) | 173.0 | 70.0 | --1989-09-10 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 马克·威尔逊(Marc Wilson) | 190.0 | 79.0 | --1987-08-17 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 杰米·奥哈拉(Jamie O'Hara) | 180.0 | 78.0 | --1986-09-25 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 凯文-普林斯·博阿滕(Kevin-Prince Boateng) | 185.0 | 86.0 | --1987-03-06 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 哈桑·耶布达(Hassan Yebda) | 187.0 | 77.0 | --1984-05-14 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 安耶洛斯·巴西纳斯(Angelos Basinas) | 180.0 | 75.0 | --1976-01-03 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 帕帕·博巴·迪奥普(Papa Bouba Diop) | 190.0 | 94.0 | --1978-01-28 | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 汤米·史密斯(Tommy Smith) | 173.0 | 72.0 | --1980-05-22 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 理查德·休斯(Richard Hughes) | 180.0 | 82.0 | --1979-06-25 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 海登·穆林斯(Hayden Mullins) | 180.0 | 66.0 | --1979-03-27 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 恩万科·卡努(Nwankwo Kanu) | 200.0 | 82.0 | --1976-08-01 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 迈克尔·布朗(Michael Brown) | 176.0 | 77.0 | --1977-01-25 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 后卫 | ||||||||||
| 44 | 卢克·威尔金森(Luke Wilkinson) | 0.0 | 0.0 | --1991-12-02 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 詹姆斯·霍斯特(James Hurst) | 0.0 | 0.0 | --1992-01-31 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 乔尔·沃德(Joel Ward) | 0.0 | 0.0 | --1989-10-29 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 安东尼·范登·博雷(Anthony Vanden Borre) | 185.0 | 80.0 | --1987-10-24 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 纳迪尔·贝尔哈吉(Nadir Belhadj) | 180.0 | 74.0 | --1982-06-18 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 塔尔·本-哈姆(Tal Ben-Haim) | 181.0 | 74.0 | --1982-03-31 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 麦克·威廉姆森(Mike Williamson) | 191.0 | 84.0 | --1983-11-08 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 易卜拉希马·松科(Ibrahima Sonko) | 191.0 | 86.0 | --1981-01-22 | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 阿隆·莫科纳(Aaron Mokoena) | 185.0 | 82.0 | --1980-11-25 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 赫尔曼·赫雷达森(Hermann Hreiðarsson) | 190.0 | 82.0 | --1974-07-11 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 史蒂夫·芬南(Steve Finnan) | 175.0 | 67.0 | --1976-04-24 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 门将 | ||||||||||
| 21 | 杰米·阿什顿(Jamie Ashdown) | 180.0 | 78.0 | --1980-11-30 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 安蒂·涅米(Antti Niemi) | 185.0 | 89.0 | --1972-05-31 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 戴维·詹姆斯(David James) | 190.0 | 95.0 | --1970-08-01 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教练 | ||||||||||
| 0 | 阿夫拉姆·格兰特(Avram Grant) | 0.0 | 0.0 | --1955-05-04 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



