
- 名字:白礼顿
- 英文名:Brighton
- 国语译名:布莱顿
- 成立年份:1901-00-00
- 球场:韦思丹球场
- 所属国家:英国
- 联赛级别:英甲
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
| NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | ||||||||||
| 10 | 利亚姆·迪克金森(Liam Dickinson) | 193.0 | 73.0 | --1985-10-04 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 格伦·默里(Glenn Murray) | 190.0 | 79.0 | --1983-09-25 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 克莱格·戴维斯(Craig Davies) | 188.0 | 85.0 | --1986-01-09 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 尼基·福斯特(Nicky Forster) | 180.0 | 72.0 | --1973-09-08 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中场 | ||||||||||
| 32 | 斯蒂夫·布林克胡斯特(Steve Brinkhurst) | 176.0 | 75.0 | --1991-12-28 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 埃利奥特·贝内特(Elliott Bennett) | 175.0 | 69.0 | --1988-12-18 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 马特·桑希尔(Matt Thornhill) | 185.0 | 87.0 | --1988-10-11 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 加里·迪克(Gary Dicker) | 183.0 | 76.0 | --1986-07-31 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 迪安·科克斯(Dean Cox) | 160.0 | 58.0 | --1987-08-12 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 阿隆·戴维斯(Arron Davies) | 175.0 | 70.0 | --1984-06-22 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 安德鲁·克罗弗斯特(Andrew Crofts) | 175.0 | 73.0 | --1984-05-20 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 阿兰·纳瓦罗(Alan Navarro) | 178.0 | 73.0 | --1981-05-31 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 凯文·麦克莱德(Kevin McLeod) | 180.0 | 70.0 | --1980-09-12 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 戴维·利维摩尔(David Livermore) | 180.0 | 79.0 | --1980-05-20 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 加里·哈特(Gary Hart) | 175.0 | 78.0 | --1976-09-21 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 后卫 | ||||||||||
| 30 | 史蒂夫·库克(Steve Cook) | 186.0 | 82.0 | --1991-04-19 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 詹姆斯·麦克努尔蒂(James McNulty) | 183.0 | 77.0 | --1985-02-13 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 詹姆斯·滕尼克利夫(James Tunnicliffe) | 193.0 | 78.0 | --1989-01-17 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 汤米·埃尔菲克(Tommy Elphick) | 188.0 | 84.0 | --1987-09-07 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 杰克·赖特(Jake Wright) | 180.0 | 67.0 | --1986-03-11 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 埃尔-阿布德(Adam El-Abd) | 180.0 | 85.0 | --1984-09-11 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 安德鲁·维因(Andrew Whing) | 180.0 | 76.0 | --1984-09-20 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 亚当·维尔戈(Adam Virgo) | 188.0 | 85.0 | --1983-01-25 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 科林·霍金斯(Colin Hawkins) | 190.0 | 79.0 | --1977-08-17 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 门将 | ||||||||||
| 31 | 乔什·佩林(Josh Pelling) | 182.0 | 84.0 | --1991-04-22 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 米奇·沃克(Mitch Walker) | 0.0 | 0.0 | --1991-09-24 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 迈克尔·库伊佩斯(Michel Kuipers) | 190.0 | 90.0 | --1974-06-26 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教练 | ||||||||||
| 0 | 鲁塞尔·斯莱德(Russell Slade) | 0.0 | 0.0 | --1960-10-10 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



