
- 名字:侯城
- 英文名:Hull City
- 国语译名:胡尔城
- 成立年份:0000-00-00
- 球场:博思菲里公园球场
- 所属国家:英格兰
- 联赛级别:英冠
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
| NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | ||||||||||
| 13 | 马克·卡伦(Mark Cullen) | 0.0 | 0.0 | --1992-04-24 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 瑞恩·肯德尔(Ryan Kendall) | 185.0 | 80.0 | --1989-09-144 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 尼基·费瑟斯通(Nicky Featherstone) | 170.0 | 71.0 | --1988-09-22 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 阿姆尔·扎基(Amr Zaki) | 185.0 | 75.0 | --1983-04-01 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 约兹·阿尔蒂多雷(Jozy Altidore) | 182.0 | 78.0 | --1989-11-06 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 凯莱布·福兰(Caleb Folan) | 188.0 | 80.0 | --1982-10-26 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 理查德·加西亚(Richard Garcia) | 180.0 | 72.0 | --1981-09-04 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 丹尼尔·科辛(Daniel Cousin) | 190.0 | 82.0 | --1977-02-07 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 扬·海塞林克(Jan Vennegoor of Hesselink) | 191.0 | 85.0 | --1978-11-07 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中场 | ||||||||||
| 45 | 汤姆·凯尼(Tom Cairney) | 0.0 | 0.0 | -- | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 约翰·莱昂纳德(John Leonard) | 0.0 | 0.0 | -- | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 杰米·德维特(Jamie Devitt) | 0.0 | 0.0 | --1990-07-06 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 威尔·阿特金森(Will Atkinson) | 180.0 | 66.0 | --1988-10-14 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 克莱格·费根(Craig Fagan) | 180.0 | 74.0 | --1982-12-11 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 塞伊·乔治·奥洛芬贾纳(Seyi George Olofinjana) | 193.0 | 74.0 | --1980-06-12 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 彼得·哈尔莫西(Péter Halmosi) | 180.0 | 69.0 | --1979-09-25 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 热奥瓦尼(Deiberson Mauricio Geovanni) | 170.0 | 67.0 | --1980-01-11 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 吉米·布拉德(Jimmy Bullard) | 180.0 | 73.0 | --1978-10-23 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 斯蒂芬·亨特(Stephen Hunt) | 175.0 | 79.0 | --1981-08-01 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 伊恩·阿什比(Ian Ashbee) | 190.0 | 85.0 | --1976-09-06 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 凯文·基尔巴尼(Kevin Kilbane) | 180.0 | 82.0 | --1977-02-01 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 乔治·博阿滕(George Boateng) | 180.0 | 76.0 | --1975-09-05 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 尼克·巴姆比(Nick Barmby) | 170.0 | 71.0 | --1974-02-11 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 后卫 | ||||||||||
| 42 | 内森·汉利(Nathan Hanley) | 0.0 | 0.0 | -- | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 史蒂夫·加德纳(Steve Gardner) | 0.0 | 0.0 | --1990-05-12 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 利安·库珀(Liam Cooper) | 0.0 | 0.0 | --1991-08-30 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 史蒂文·穆约科洛(Steven Mouyokolo) | 190.0 | 85.0 | --1987-01-24 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 卡米尔·萨亚特(Kamil Zayatte) | 190.0 | 90.0 | --1985-03-07 | 几内亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 伯纳德·门迪(Bernard Mendy) | 180.0 | 77.0 | --1981-08-20 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 安迪·道森(Andy Dawson) | 180.0 | 70.0 | --1978-10-20 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 安东尼·加德纳(Anthony Gardner) | 196.0 | 86.0 | --1980-09-19 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 保罗·麦克沙恩(Paul McShane) | 180.0 | 72.0 | --1986-01-06 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 门将 | ||||||||||
| 34 | 马克·奥克斯利(Mark Oxley) | 180.0 | 73.0 | --1990-06-02 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 博亚兹·麦希尔(Boaz Myhill) | 190.0 | 91.0 | --1982-11-09 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 马特·杜克(Matt Duke) | 200.0 | 84.0 | --1977-07-16 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 托尼·沃尔纳(Tony Warner) | 193.0 | 87.0 | --1974-05-11 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教练 | ||||||||||
| 0 | 菲尔·布朗(Phil Brown) | 180.0 | 0.0 | --1959-05-30 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



