
- 名字:鲁斯顿钻石
- 英文名:Rushden&Diamonds
- 国语译名:鲁斯顿钻石
- 成立年份:0000-00-00
- 球场:尼尼公园球场
- 所属国家:英国
- 联赛级别:英非联
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
| NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | ||||||||||
| 7 | 亚伦·奥康纳(Aaron O'Connor) | 0.0 | 0.0 | --1983-08-09 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 尼尔·卡曾斯(Neil Cousins) | 0.0 | 0.0 | --1982-04-23 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 萨姆·史密斯(Sam Smith) | 0.0 | 0.0 | --1990-05-20 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 克利夫·阿库朗(Cliff Akurang) | 188.0 | 78.0 | --1981-02-27 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 李·汤姆林(Lee Tomlin) | 180.0 | 74.0 | --1989-01-12 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 克莱格·法雷尔(Craig Farrell) | 180.0 | 79.0 | --1982-12-05 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中场 | ||||||||||
| 17 | 杰米·麦克吉尼斯(Jamie McGuinness) | 0.0 | 0.0 | --1990-05-04 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 尼克·麦克纳马拉(Nick McNamara) | 0.0 | 0.0 | --1989-12-11 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 刘易斯·希利亚德(Lewis Hilliard) | 0.0 | 0.0 | --1990-10-02 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 詹姆斯·里德(James Reid) | 0.0 | 0.0 | --1990-02-28 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 科尔特·罗宾逊(Kurt Robinson) | 173.0 | 72.0 | --1989-10-21 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 马克·伯恩(Mark Byrne) | 175.0 | 70.0 | --1988-11-09 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 杰克·比克罗夫特(Jake Beecroft) | 180.0 | 0.0 | --1989-09-04 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 马克斯·波特(Max Porter) | 178.0 | 78.0 | --1987-06-29 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 马特·帕蒂森(Matt Pattison) | 0.0 | 0.0 | --1984-03-24 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 保罗·特里(Paul Terry) | 178.0 | 80.0 | --1979-04-03 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 罗布·沃莱斯顿(Rob Wolleaston) | 180.0 | 74.0 | --1979-12-21 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 后卫 | ||||||||||
| 23 | 博比·埃希安(Bobby Aisien) | 0.0 | 0.0 | -- | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 杰克·希金斯(Jack Higgins) | 0.0 | 0.0 | --1991-07-30 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 迈克尔·科科伦(Michael Corcoran) | 178.0 | 72.0 | --1987-12-28 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 柯蒂斯·奥萨诺(Curtis Osano) | 180.0 | 71.0 | --1987-03-08 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 西蒙·唐纳(Simon Downer) | 178.0 | 80.0 | --1981-10-19 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 杰米·斯图尔特(Jamie Stuart) | 178.0 | 70.0 | --1976-10-15 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 门将 | ||||||||||
| 13 | 乔·戴(Joe Day) | 0.0 | 0.0 | --1990-08-13 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 达利·罗伯茨(Dale Roberts) | 191.0 | 73.0 | --1986-10-22 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 纳森·阿比(Nathan Abbey) | 185.0 | 76.0 | --1978-07-11 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教练 | ||||||||||
| 0 | 贾斯汀·爱丁堡(Justin Edinburgh) | 0.0 | 0.0 | --1969-12-18 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



