• 名字:卢顿
  • 英文名:Luton
  • 国语译名:卢顿
  • 成立年份:1885
  • 球场:克尼尔沃思路球场
  • 所属国家:英国
  • 联赛级别:英非联
  • 进入官网

球队搜索

球员搜索

球员大全
NO名字身高cm体重kg 生日国籍出场 替补进球
前锋
22 乔治·唐纳利(George Donnelly) 0.0 0.0 --1988-05-28 英格兰 0 0 0 0 0
31 乔丹·帕特里克(Jordan Patrick) 0.0 0.0 --1992-10-10 英格兰 0 0 0 0 0
17 瑞恩·查尔斯(Ryan Charles) 183.0 76.0 --1989-09-30 英格兰 0 0 0 0 0
10 汤姆·克拉多克(Tom Craddock) 180.0 75.0 --1986-10-14 英格兰 0 0 0 0 0
9 利亚姆·哈奇(Liam Hatch) 191.0 78.0 --1982-04-03 英格兰 0 0 0 0 0
19 史蒂夫·巴斯汉姆(Steve Basham) 180.0 71.0 --1977-12-02 英格兰 0 0 0 0 0
20 凯文·加伦(Kevin Gallen) 180.0 80.0 --1975-09-21 英格兰 0 0 0 0 0
中场
30 亚当·沃特金斯(Adam Watkins) 0.0 0.0 --1991-09-08 英格兰 0 0 0 0 0
14 阿萨·哈尔(Asa Hall) 188.0 74.0 --1986-11-29 英格兰 0 0 0 0 0
2 爱德华·阿萨弗-阿杰耶(Edward Asafu-Adjaye) 180.0 78.0 --1988-12-22 英格兰 0 0 0 0 0
4 基思·基恩(Keith Keane) 175.0 70.0 --1986-11-20 爱尔兰 0 0 0 0 0
11 安迪·布尔吉斯(Andy Burgess) 188.0 75.0 --1981-08-10 英格兰 0 0 0 0 0
8 凯文·尼科尔斯(Kevin Nicholls) 180.0 78.0 --1979-01-02 英格兰 0 0 0 0 0
后卫
21 卡勒姆·雷诺兹(Callum Reynolds) 0.0 0.0 --1989-11-10 英格兰 0 0 0 0 0
18 克劳德·格纳普卡(Claude Gnapka) 183.0 87.0 --1983-06-09 法国 0 0 0 0 0
16 罗西·贾维斯(Rossi Jarvis) 180.0 76.0 --1988-03-11 英格兰 0 0 0 0 0
15 杰克·豪厄尔斯(Jake Howells) 175.0 74.0 --1988-04-18 英格兰 0 0 0 0 0
25 乔治·比万(George Beavan) 175.0 77.0 --1990-01-12 英格兰 0 0 0 0 0
12 谢恩·布莱克特(Shane Blackett) 190.0 79.0 --1982-10-03 英格兰 0 0 0 0 0
23 弗雷德·默里(Fred Murray) 178.0 75.0 --1982-05-22 爱尔兰 0 0 0 0 0
3 刘易斯·埃曼努埃尔(Lewis Emanuel) 173.0 77.0 --1983-10-04 爱尔兰 0 0 0 0 0
7 亚当·纽顿(Adam Newton) 173.0 71.0 --1980-12-04 圣基茨和尼维斯 0 0 0 0 0
5 阿兰·怀特(Alan White) 183.0 84.0 --1976-03-22 英格兰 0 0 0 0 0
门将
13 谢恩·戈尔(Shane Gore) 185.0 77.0 --1981-10-28 英格兰 0 0 0 0 0
1 马克·泰勒(Mark Tyler) 181.0 82.0 --1977-04-02 英格兰 0 0 0 0 0
教练
0 米克·哈福德(Mick Harford) 0.0 0.0 --1959-02-12 英格兰 0 0 0 0 0