• 名字:查尔顿
  • 英文名:Charlton
  • 国语译名:查尔顿竞技
  • 成立年份:1905-00-00
  • 球场:山谷球场(26500人)
  • 所属国家:英国
  • 联赛级别:英甲
  • 进入官网

球队搜索

球员搜索

球员大全
NO名字身高cm体重kg 生日国籍出场 替补进球
前锋
28 塔默尔·图纳(Tamer Tuna) 175.0 70.0 --1991-10-19 土耳其 0 0 0 0 0
9 莱昂·麦肯齐(Leon McKenzie) 180.0 79.0 --1984-10-18 英格兰 0 0 0 0 0
17 克里斯·迪克逊(Chris Dickson) 183.0 84.0 --1984-12-28 英格兰 0 0 0 0 0
15 杰克·麦克劳德(Izale McLeod) 173.0 73.0 --1984-10-15 英格兰 0 0 0 0 0
中场
30 本·戴维森(Ben Davisson) 0.0 0.0 --1991-10-23 英格兰 0 0 0 0 0
26 亚历克斯·斯塔维努(Alex Stavrinou) 175.0 66.0 --1990-09-13 塞浦路斯 0 0 0 0 0
21 卢克·霍尔登(Luke Holden) 173.0 70.0 --1988-11-24 英格兰 0 0 0 0 0
20 克里斯·索利(Chris Solly) 173.0 71.0 --1991-01-20 英格兰 0 0 0 0 0
4 尼基·贝利(Nicky Bailey) 178.0 80.0 --1984-06-10 英格兰 0 0 0 0 0
7 乔恩乔·舍夫利(Jonjo Shevley) 180.0 70.0 --1992-02-27 英格兰 0 0 0 0 0
6 塞梅多(Jose Semedo) 183.0 79.0 --1985-01-11 葡萄牙 0 0 0 0 0
8 蒂埃里·拉孔(Thierry Racon) 178.0 64.0 --1984-05-01 法国 0 0 0 0 0
11 劳埃德·萨姆(Lloyd Sam) 173.0 64.0 --1984-09-27 英格兰 0 0 0 0 0
19 迪安·辛克莱尔(Dean Sinclair) 180.0 71.0 --1984-12-17 英格兰 0 0 0 0 0
14 马修·斯伯恩(Matthew Spring) 183.0 72.0 --1979-11-17 英格兰 0 0 0 0 0
后卫
29 杰克·克拉克(Jack Clark) 183.0 63.0 --1991-02-21 英格兰 0 0 0 0 0
27 雅多·曼博(Yado Mambo) 0.0 0.0 --1991-10-22 阿根廷 0 0 0 0 0
16 斯科特·沃茨塔夫(Scott Wagstaff) 180.0 68.0 --1990-03-31 英格兰 0 0 0 0 0
12 格兰特·巴塞(Grant Basey) 188.0 85.0 --1988-11-30 英格兰 0 0 0 0 0
5 莱拉(Miguel Ángel Llera) 193.0 88.0 --1979-08-05 西班牙 0 0 0 0 0
3 凯利·尤加(Kelly Youga) 185.0 76.0 --1985-09-22 法国 0 0 0 0 0
2 弗雷泽·理查森(Frazer Richardson) 180.0 75.0 --1982-10-29 英格兰 0 0 0 0 0
18 萨姆·索杰(Sam Sodje) 183.0 76.0 --1979-05-25 尼日利亚 0 0 0 0 0
35 克里斯蒂安·戴利(Christian Dailly) 183.0 81.0 --1973-10-23 苏格兰 0 0 0 0 0
门将
25 达伦·兰多夫(Darren Randolph) 185.0 78.0 --1987-05-12 爱尔兰 0 0 0 0 0
1 罗伯特·埃利奥特(Robert Elliot) 190.0 98.0 --1986-04-30 爱尔兰 0 0 0 0 0
教练
0 菲尔·帕金森(Phil Parkinson) 0.0 0.0 --1967-12-01 英格兰 0 0 0 0 0