
- 名字:哈德斯菲尔德
- 英文名:Huddersfield Town
- 国语译名:哈德斯菲尔德
- 成立年份:1908-00-00
- 球场:阿尔弗雷德·麦卡尔皮尼球场
- 所属国家:英格兰
- 联赛级别:英甲
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
| NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | ||||||||||
| 21 | 李·诺瓦克(Lee Novak) | 183.0 | 78.0 | --1988-09-28 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 乔丹·罗德斯(Jordan Rhodes) | 183.0 | 83.0 | --1990-02-05 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 安东尼·皮尔金顿(Anthony Pilkington) | 180.0 | 76.0 | --1987-11-03 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 罗比·辛普森(Robbie Simpson) | 185.0 | 75.0 | --1985-03-15 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 蒂奥·罗宾逊(Theo Robinson) | 175.0 | 65.0 | --1989-01-22 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中场 | ||||||||||
| 30 | 刘易斯·奈廷格尔(Lewis Nightingale) | 0.0 | 0.0 | --1990-12-08 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 丹尼尔·德林克沃特(Daniel Drinkwater) | 0.0 | 0.0 | --1990-03-05 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 詹姆斯·贝雷特(James Berrett) | 180.0 | 69.0 | --1989-01-13 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 李·佩尔蒂埃(Lee Peltier) | 178.0 | 73.0 | --1986-12-11 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 莱昂内尔·艾因斯沃思(Lionel Ainsworth) | 175.0 | 61.0 | --1987-10-01 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 加里·罗伯茨(Gary Roberts) | 178.0 | 74.0 | --1984-03-18 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 迈克尔·科林斯(Michael Collins) | 180.0 | 70.0 | --1986-04-30 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 安东尼·凯(Antony Kay) | 180.0 | 74.0 | --1982-10-21 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 吉姆·古德温(Jim Goodwin) | 180.0 | 76.0 | --1981-11-20 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 后卫 | ||||||||||
| 33 | 利·弗兰克斯(Leigh Franks) | 0.0 | 0.0 | --1991-03-07 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 杰克·亨特(Jack Hunt) | 0.0 | 0.0 | --1990-12-06 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 斯宾塞·哈里斯(Spencer Harris) | 0.0 | 0.0 | --1990-12-05 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 利亚姆·里德哈尔夫(Liam Ridehalgh) | 0.0 | 0.0 | --1991-04-20 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 乔·斯卡尔斯(Joe Skarz) | 180.0 | 82.0 | --1989-07-13 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 汤姆·克拉克(Tom Clarke) | 180.0 | 70.0 | --1987-12-21 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 安迪·巴特勒(Andy Butler) | 180.0 | 82.0 | --1983-11-04 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 罗比·威廉姆斯(Robbie Williams) | 180.0 | 71.0 | --1984-10-02 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 纳森·克拉克(Nathan Clarke) | 190.0 | 76.0 | --1983-11-30 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 彼得·克拉克(Peter Clarke) | 183.0 | 76.0 | --1982-01-03 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 克里斯·卢克蒂(Chris Lucketti) | 180.0 | 85.0 | --1971-09-28 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 门将 | ||||||||||
| 1 | 亚历克斯·史密斯(Alex Smithies) | 185.0 | 84.0 | --1990-03-25 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 马特·格莱农(Matt Glennon) | 190.0 | 87.0 | --1978-10-08 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教练 | ||||||||||
| 0 | 李·克拉克(Lee Clark) | 0.0 | 0.0 | --1972-10-27 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



