
- 名字:爱华顿
- 英文名:Everton
- 国语译名:埃弗顿
- 成立年份:0000-00-00
- 球场:古迪逊公园球场(40260人)
- 所属国家:英国
- 联赛级别:英超
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
| NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | ||||||||||
| 40 | 康纳·麦克阿伦(Conor McAleny) | 0.0 | 0.0 | --1992-08-12 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 何塞·巴克斯特(Jose Baxter) | 179.0 | 74.0 | --1992-02-07 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 基兰·阿加德(Kieran Agard) | 178.0 | 68.0 | --1989-10-10 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 马加耶·盖伊(Magaye Gueye) | 179.0 | 73.0 | --1990-07-06 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 杰梅因·贝克福德(Jermaine Beckford) | 190.0 | 82.0 | --1983-12-09 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 维克托·阿尼切贝(Victor Anichebe) | 190.0 | 80.0 | --1988-04-23 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 詹姆斯·沃恩(James Vaughan) | 180.0 | 80.0 | --1988-07-14 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 若(Jô) | 190.0 | 70.0 | --1987-03-20 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 埃耶贝尼·雅库布(Aiyegbeni Yakubu) | 180.0 | 82.0 | --1982-11-22 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 蒂姆·卡希尔(Tim Cahill) | 180.0 | 68.0 | --1979-12-06 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 路易斯·萨哈(Louis Saha) | 180.0 | 72.0 | --1978-08-08 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中场 | ||||||||||
| 44 | 南森·克雷格(Nathan Craig) | 0.0 | 0.0 | --1991-10-25 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 霍普·阿克潘(Hope Akpan) | 0.0 | 0.0 | --1991-08-14 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 亚当·福肖(Adam Forshaw) | 0.0 | 0.0 | --1991-10-08 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 詹姆斯·华莱士(James Wallace) | 180.0 | 80.0 | --1991-12-19 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 马鲁万·费莱尼(Marouane Fellaini) | 190.0 | 85.0 | --1987-11-22 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 迪迪亚尔·比尔亚莱特迪诺夫(Diniyar Bilyaletdinov) | 186.0 | 77.0 | --1985-02-27 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 莱昂·奥斯曼(Leon Osman) | 170.0 | 67.0 | --1981-05-17 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 史蒂文·皮纳尔(Steven Pienaar) | 180.0 | 66.0 | --1982-03-17 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 阿尔特塔(Mikel Arteta) | 180.0 | 65.0 | --1982-03-28 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 兰顿·多诺万(Landon Donovan) | 173.0 | 72.0 | --1982-03-04 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 菲尔·杰吉尔卡(Phil Jagielka) | 180.0 | 83.0 | --1982-08-17 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 菲尔·内维尔(Phil Neville) | 180.0 | 76.0 | --1977-01-21 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 后卫 | ||||||||||
| 45 | 亚里斯多德·恩西亚拉(Aristote Nsiala) | 0.0 | 0.0 | --1992-03-25 | 民主刚果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 杰克·比德威尔(Jake Bidwell) | 0.0 | 0.0 | --1993-03-21 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 谢恩·达菲(Shane Duffy) | 0.0 | 0.0 | --1992-01-01 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 詹姆斯·麦卡滕(James McCarten) | 0.0 | 0.0 | --1990-11-08 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 卢克·加布特(Luke Garbutt) | 0.0 | 0.0 | --1993-05-21 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 施科德兰·穆斯塔菲(Shkodran Mustafi) | 184.0 | 73.0 | --1992-04-17 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 谢默斯·科尔曼(Seamus Coleman) | 193.0 | 67.0 | --1988-10-11 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 捷克·罗德韦尔(Jack Rodwell) | 190.0 | 0.0 | --1991-03-11 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 莱顿·巴恩斯(Leighton Baines) | 170.0 | 75.0 | --1984-12-11 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 约翰·海廷加(Johnny Heitinga) | 180.0 | 72.0 | --1983-11-15 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 托尼·希尔伯特(Tony Hibbert) | 180.0 | 74.0 | --1981-02-20 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 西尔万·迪斯丁(Sylvain Distin) | 190.0 | 92.0 | --1977-12-16 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 约瑟夫·约博(Joseph Yobo) | 190.0 | 77.0 | --1980-09-06 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 门将 | ||||||||||
| 1 | 扬·穆哈(Ján Mucha) | 190.0 | 87.0 | --1982-12-05 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 约翰·拉迪(John Ruddy) | 200.0 | 97.0 | --1986-10-24 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 伊恩·特纳(Iain Turner) | 190.0 | 70.0 | --1984-01-26 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 蒂姆·霍华德(Tim Howard) | 190.0 | 80.0 | --1979-03-06 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 卡洛·纳什(Carlo Nash) | 200.0 | 89.0 | --1973-09-13 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教练 | ||||||||||
| 0 | 戴维·莫耶斯(David Moyes) | 186.0 | 81.0 | --1963-04-25 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



