• 名字:维琴察
  • 英文名:Vicenza
  • 国语译名:维琴察
  • 成立年份:0000-00-00
  • 球场:罗密欧·蒙蒂体育场(Romeo Menti,容纳2
  • 所属国家:意大利
  • 联赛级别:意乙
  • 进入官网

球队搜索

球员搜索

球员大全
NO名字身高cm体重kg 生日国籍出场 替补进球
前锋
79 戴维·加瓦齐(Davide Gavazzi) 185.0 72.0 --1986-05-07 意大利 0 0 0 0 0
9 亚历克西斯·卡拉(Alexis Carra) 176.0 76.0 --1990-04-27 法国 0 0 0 0 0
90 吉安维托·米苏拉卡(Gianvito Misuraca) 0.0 0.0 --1990-04-02 意大利 0 0 0 0 0
30 马蒂亚·米内索(Mattia Minesso) 173.0 70.0 --1990-01-01 意大利 0 0 0 0 0
11 萨沙·别拉诺维奇(Saša Bjelanović) 190.0 80.0 --1979-06-11 克罗地亚 0 0 0 0 0
10 亚历山德罗·斯格里格纳(Alessandro Sgrigna) 180.0 71.0 --1980-04-24 意大利 0 0 0 0 0
29 马西莫·马吉奥塔(Massimo Margiotta) 190.0 85.0 --1977-07-27 委内瑞拉 0 0 0 0 0
中场
88 弗朗西斯科·西格诺里尼(Francesco Signori) 0.0 0.0 --1988-10-26 意大利 0 0 0 0 0
87 吉亚科莫·图利(Giacomo Tulli) 173.0 72.0 --1987-10-24 意大利 0 0 0 0 0
22 菲利波·福罗(Filippo Forò) 172.0 65.0 --1987-12-22 意大利 0 0 0 0 0
15 西里洛·莫拉(Cirilo Mora) 176.0 78.0 --1988-11-15 巴拉圭 0 0 0 0 0
77 斯蒂法诺·博塔(Stefano Botta) 173.0 69.0 --1986-11-03 意大利 0 0 0 0 0
21 帕斯夸莱·迈奥里诺(Pasquale Maiorino) 0.0 0.0 --1989-06-21 意大利 0 0 0 0 0
20 胡利安·马加兰尼斯(Julián Magallanes) 180.0 84.0 --1986-03-20 阿根廷 0 0 0 0 0
0 加布里埃尔·保内萨(Gabriele Paonessa) 170.0 64.0 --1987-04-18 意大利 0 0 0 0 0
16 爱德华多·布拉亚蒂(Edoardo Braiati) 177.0 78.0 --1980-03-25 意大利 0 0 0 0 0
7 尼古拉·里戈尼(Nicola Rigoni) 185.0 80.0 --1990-11-12 意大利 0 0 0 0 0
44 吉安皮埃罗·佩鲁利(Giampietro Perrulli) 171.0 69.0 --1985-06-08 意大利 0 0 0 0 0
81 吉奥瓦尼·帕西格利亚(Giovanni Passiglia) 180.0 77.0 --1981-08-28 意大利 0 0 0 0 0
18 马特奥·塞拉菲尼(Matteo Serafini) 189.0 80.0 --1978-04-21 意大利 0 0 0 0 0
27 法比亚诺(Fabiano) 175.0 67.0 --1979-06-27 巴西 0 0 0 0 0
8 安东尼奥·贝纳迪尼(Antonino Bernardini) 180.0 70.0 --1974-06-21 意大利 0 0 0 0 0
后卫
25 查莱格雷(Chalegre) 0.0 0.0 --1990-04-02 巴西 0 0 0 0 0
23 西蒙尼·卡洛里(Simone Calori) 183.0 71.0 --1980-07-23 意大利 0 0 0 0 0
3 罗纳尔德·胡特(Ronald Huth) 188.0 90.0 --1989-10-30 巴拉圭 0 0 0 0 0
13 尼古拉斯·吉亚尼(Nicolas Giani) 181.0 80.0 --1986-03-13 意大利 0 0 0 0 0
5 瓦莱利奥·迪·切萨雷(Valerio Di Cesare) 187.0 75.0 --1983-05-23 意大利 0 0 0 0 0
28 戴维·布里维奥(Davide Brivio) 185.0 82.0 --1988-03-17 意大利 0 0 0 0 0
6 米切尔安杰洛·米尼埃里(Michelangelo Minieri) 183.0 74.0 --1981-05-29 意大利 0 0 0 0 0
19 达尼埃莱·马丁内利(Daniele Martinelli) 180.0 74.0 --1982-02-27 意大利 0 0 0 0 0
17 安东尼奥·吉奥萨(Antonio Giosa) 185.0 73.0 --1983-08-21 意大利 0 0 0 0 0
4 马尔科·赞奇(Marco Zanchi) 180.0 74.0 --1977-04-15 意大利 0 0 0 0 0
门将
99 何塞·罗基(José Rocchi) 180.0 78.0 --1988-07-16 墨西哥 0 0 0 0 0
1 阿尔贝托·弗里森(Alberto Frison) 190.0 72.0 --1988-01-22 意大利 0 0 0 0 0
72 克里斯蒂安·西西奥尼(Cristian Cicioni) 185.0 80.0 --1981-05-12 意大利 0 0 0 0 0
14 马尔科·福丁(Marco Fortin) 190.0 76.0 --1974-07-08 意大利 0 0 0 0 0
教练
0 罗兰多·马兰(Rolando Maran) 183.0 81.0 --1963-07-14 意大利 0 0 0 0 0