
- 名字:保顿
- 英文名:Bolton
- 国语译名:博尔顿
- 成立年份:0000-00-00
- 球场:锐步球场(25000人)
- 所属国家:英国
- 联赛级别:英超
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
| NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | ||||||||||
| 35 | 泰米托普·奥巴德伊(Temitope Obadeyi) | 190.0 | 87.0 | --1989-10-29 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 佐尔坦·哈桑伊(Zoltán Harsányi) | 185.0 | 76.0 | --1987-06-01 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 克里斯·巴斯汉姆(Chris Basham) | 180.0 | 80.0 | --1988-07-20 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 里卡多·瓦兹·特(Ricardo Vaz Tê) | 188.0 | 79.0 | --1986-10-01 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 约翰·埃尔曼德(Johan Elmander) | 190.0 | 79.0 | --1981-05-27 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 伊万·克拉什尼奇(Ivan Klasnić) | 186.0 | 79.0 | --1980-01-29 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 罗比·布莱克(Robbie Blake) | 180.0 | 76.0 | --1976-03-04 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 凯文·戴维斯(Kevin Davies) | 180.0 | 80.0 | --1977-03-26 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中场 | ||||||||||
| 33 | 丹尼·沃德(Danny Ward) | 0.0 | 0.0 | --1991-12-11 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 亚伦·摩伊(Aaron Mooy) | 0.0 | 0.0 | --1990-09-15 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 杰克·威尔希尔(Jack Wilshere) | 170.0 | 65.0 | --1992-01-01 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 弗拉迪米尔·魏斯(Vladimir Weiss) | 0.0 | 0.0 | --1989-11-30 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 李忠永(Lee Chung-Yong) | 180.0 | 69.0 | --1988-07-02 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 法布里斯·穆亚姆巴(Fabrice Muamba) | 190.0 | 78.0 | --1988-04-06 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 马克·戴维斯(Mark Davies) | 180.0 | 73.0 | --1988-02-18 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 乔伊·奥布莱恩(Joey O'Brien) | 180.0 | 69.0 | --1986-02-17 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 塔米尔·科亨(Tamir Cohen) | 181.0 | 77.0 | --1984-03-04 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 穆斯塔法·里加(Mustapha Riga) | 178.0 | 70.0 | --1981-10-10 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 马修·泰勒(Matthew Taylor) | 180.0 | 73.0 | --1981-11-27 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 肖恩·戴维斯(Sean Davis) | 178.0 | 80.0 | --1979-09-20 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 加文·麦卡恩(Gavin McCann) | 180.0 | 70.0 | --1978-01-10 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 后卫 | ||||||||||
| 28 | 马克·康纳利(Mark Connolly) | 0.0 | 0.0 | --1991-12-16 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 加里·卡希尔(Gary Cahill) | 190.0 | 70.0 | --1985-12-19 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 格雷塔尔·斯泰因松(Grétar Steinsson) | 190.0 | 78.0 | --1982-01-09 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 萨姆·里克茨(Sam Ricketts) | 185.0 | 77.0 | --1981-10-11 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 丹尼·西图(Danny Shittu) | 190.0 | 95.0 | --1980-09-02 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 杰伊·劳埃德·萨姆尔(J'Lloyd Samuel) | 180.0 | 71.0 | --1981-03-29 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 扎特·奈特(Zat Knight) | 198.0 | 86.0 | --1980-05-02 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 保罗·罗宾逊(Paul Robinson) | 175.0 | 73.0 | --1978-12-14 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 安迪·奥布莱恩(Andy O'Brien) | 190.0 | 74.0 | --1979-06-29 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 里卡多·加德纳(Ricardo Gardner) | 180.0 | 70.0 | --1978-09-25 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 门将 | ||||||||||
| 1 | 亚当·博格丹(Ádám Bogdán) | 190.0 | 82.0 | --1987-09-27 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 阿尔-哈布西(Ali Al-Habsi) | 190.0 | 79.0 | --1981-12-30 | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 尤西·雅斯克莱宁(Jussi Jääskeläinen) | 190.0 | 80.0 | --1975-04-19 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教练 | ||||||||||
| 0 | 欧文·科利(Owen Coyle) | 0.0 | 0.0 | --1966-07-14 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



