
- 名字:大阪飞脚
- 英文名:Gamba Osaka
- 国语译名:大阪飞脚
- 成立年份:0000-00-00
- 球场:
- 所属国家:日本
- 联赛级别:日本J
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
| NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | ||||||||||
| 32 | 大塚翔平(Shohei Otsuka) | 179.0 | 68.0 | --1992-05-06 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 曹宰榛(Cho Jae-Jin) | 185.0 | 80.0 | --1981-07-09 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 星原健太(Kenta Hoshihara) | 170.0 | 66.0 | --1988-05-01 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 佩德罗·儒尼奥尔(Pedro Bispo Moreira Junior) | 180.0 | 70.0 | --1987-01-29 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 平井将生(Shoki Hirai) | 180.0 | 67.0 | --1987-12-04 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 山崎雅人(Masato Yamazaki) | 170.0 | 68.0 | --1981-12-04 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 卢卡斯(Lucas Severino) | 180.0 | 73.0 | --1979-01-03 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中场 | ||||||||||
| 0 | 关皓平(Kohei Seki) | 176.0 | 65.0 | --1992-03-21 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 平川直人(Naoto Hirakawa) | 180.0 | 65.0 | --1991-05-08 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 水野旭(Asahi Mizuno) | 172.0 | 60.0 | --1992-04-19 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 横谷繁(Shigeru Yokotani) | 179.0 | 67.0 | --1987-05-03 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 宇佐美贵史(Takashi Usami) | 178.0 | 68.0 | --1992-05-06 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 安田晃大(Kodai Yasuda) | 170.0 | 60.0 | --1989-08-08 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 武井択也(Takuya Takei) | 180.0 | 72.0 | --1986-01-25 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 仓田秋(Shu Kurata) | 170.0 | 68.0 | --1988-11-26 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 安田理大(Michihiro Yasuda) | 170.0 | 65.0 | --1987-12-20 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 佐佐木勇人(Hayato Sasaki) | 170.0 | 58.0 | --1982-11-29 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 寺田绅一(Shinichi Terada) | 170.0 | 65.0 | --1985-06-10 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 明神智和(Tomokazu Myojin) | 170.0 | 70.0 | --1978-01-24 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 桥本英郎(Hideo Hashimoto) | 170.0 | 68.0 | --1979-05-21 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 远滕保仁(Yasuhito Endo) | 180.0 | 75.0 | --1980-01-28 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 二川孝广(Takahiro Futagawa) | 170.0 | 63.0 | --1980-06-27 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 后卫 | ||||||||||
| 30 | 内田达也(Tatsuya Uchida) | 177.0 | 70.0 | --1992-02-08 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 菅沼骏哉(Shunya Suganuma) | 182.0 | 80.0 | --1990-05-17 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 下平匠(Takumi Shimohira) | 180.0 | 68.0 | --1988-10-06 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 加地亮(Akira Kaji) | 180.0 | 73.0 | --1980-01-13 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 中泽聪太(Sota Nakazawa) | 190.0 | 79.0 | --1982-10-26 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 山口智(Satoshi Yamaguchi) | 180.0 | 74.0 | --1978-04-17 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 高木和道(Kazumichi Takagi) | 190.0 | 75.0 | --1980-11-21 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 门将 | ||||||||||
| 0 | 金谷和幸(Kazuyuki Kanatani) | 187.0 | 73.0 | --1991-04-09 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 河田晃兵(Kohei Kawata) | 183.0 | 73.0 | --1987-10-13 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 太洋一(Yoichi Furoti) | 186.0 | 75.0 | --1982-08-03 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 木村敦志(Atsushi Kimura) | 180.0 | 78.0 | --1984-05-01 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 松代直树(Naoki Matsuyo) | 180.0 | 73.0 | --1974-04-09 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 藤藤谷阳介(Yosuke Fujigaya) | 190.0 | 78.0 | --1981-02-13 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教练 | ||||||||||
| 0 | 西野朗(Akira Nishino) | 0.0 | 0.0 | --1955-04-07 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



