
- 名字:热刺
- 英文名:Tottenham Hotspur
- 国语译名:托特纳姆热刺
- 成立年份:1882年
- 球场:白鹿巷球场
- 所属国家:英国
- 联赛级别:英超
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
| NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | ||||||||||
| 38 | 哈里·凯恩(Harry Kane) | 0.0 | 0.0 | --1993-07-28 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 吉奥瓦尼·多斯·桑托斯(Giovani dos Santos) | 173.0 | 77.0 | --1989-05-11 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 罗曼·帕夫柳琴科(Roman Pavlyuchenko) | 190.0 | 78.0 | --1981-12-15 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 杰梅因·迪福(Jermaine Defoe) | 169.0 | 65.0 | --1982-10-07 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 彼得·克劳奇(Peter Crouch) | 201.0 | 80.0 | --1981-01-30 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 罗比·基恩(Robbie Keane) | 176.0 | 72.0 | --1980-07-08 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中场 | ||||||||||
| 34 | 迪恩·帕雷特(Dean Parrett) | 177.0 | 74.0 | --1991-11-16 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 丹尼·罗斯(Danny Rose) | 173.0 | 75.0 | --1990-07-02 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 威尔逊·帕拉西奥斯(Wilson Roberto Palacios) | 180.0 | 74.0 | --1984-07-29 | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 卢卡·莫德里奇(Luka Modrić) | 170.0 | 65.0 | --1985-09-09 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 阿隆·列农(Aaron Lennon) | 170.0 | 63.0 | --1987-04-16 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 汤姆·赫德莱斯通(Tom Huddlestone) | 190.0 | 71.0 | --1986-12-28 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 戴维·本特利(David Bentley) | 170.0 | 76.0 | --1984-08-27 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 尼科·克拉尼察(Niko Kranjčar) | 185.0 | 75.0 | --1984-08-13 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 杰梅因·杰纳斯(Jermaine Jenas) | 180.0 | 70.0 | --1983-02-18 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 后卫 | ||||||||||
| 16 | 凯尔·诺顿(Kyle Naughton) | 180.0 | 73.0 | --1988-11-11 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 多里安·德维特(Dorian Dervite) | 192.0 | 85.0 | --1988-07-25 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 加雷斯·巴尔(Gareth Bale) | 180.0 | 74.0 | --1989-07-16 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 塞巴斯蒂安·巴松(Sébastien Bassong) | 187.0 | 73.0 | --1986-07-09 | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 韦德兰·科尔卢卡(Vedran Ćorluka) | 190.0 | 85.0 | --1986-02-05 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 尤尼斯·卡布尔(Younes Kaboul) | 190.0 | 87.0 | --1986-01-04 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 伯努瓦·阿苏-埃科托(Benoît Assou-Ekotto) | 180.0 | 69.0 | --1984-03-24 | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 迈克尔·道森(Michael Dawson) | 190.0 | 79.0 | --1983-11-18 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 莱德利·金(Ledley King) | 188.0 | 89.0 | --1980-12-10 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 乔纳森·伍德盖特(Jonathan Woodgate) | 180.0 | 80.0 | --1980-01-22 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 威廉·加拉(William Gallas) | 180.0 | 77.0 | --1977-08-17 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 门将 | ||||||||||
| 35 | 戴维·巴顿(David Button) | 191.0 | 83.0 | --1989-02-27 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 本·阿尔恩威克(Ben Alnwick) | 188.0 | 80.0 | --1987-01-01 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 戈麦斯(Heurelho Gomes) | 190.0 | 82.0 | --1981-02-15 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 卡洛·库迪奇尼(Carlo Cudicini) | 190.0 | 79.0 | --1973-09-06 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 詹姆斯·沃尔克(James Walker) | 180.0 | 84.0 | --1973-07-09 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教练 | ||||||||||
| 0 | 哈里·雷德克纳普(Harry Redknapp) | 0.0 | 0.0 | --1947-03-02 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



