
- 名字:克鲁
- 英文名:Crewe Alexandra
- 国语译名:克鲁
- 成立年份:0000-00-00
- 球场:格雷斯蒂路球场
- 所属国家:英格兰
- 联赛级别:英乙
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
| NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | ||||||||||
| 22 | AJ·利奇-史密斯(AJ Leitch-Smith) | 0.0 | 0.0 | --1990-03-06 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 比隆·摩尔(Byron Moore) | 183.0 | 66.0 | --1988-08-24 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 肖恩·米勒(Shaun Miller) | 178.0 | 74.0 | --1987-09-25 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 乔尔·格兰特(Joel Grant) | 180.0 | 71.0 | --1987-08-26 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 卡尔文·佐拉(Calvin Zola) | 190.0 | 85.0 | --1984-12-31 | 民主刚果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 克莱顿·唐纳德森(Clayton Donaldson) | 185.0 | 73.0 | --1984-02-07 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 安东尼·埃尔丁(Anthony Elding) | 170.0 | 70.0 | --1982-04-16 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中场 | ||||||||||
| 21 | 克里斯·克莱门茨(Chris Clements) | 175.0 | 66.0 | --1990-02-06 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 阿曼·维尔马(Aman Verma) | 0.0 | 0.0 | -- | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 丹尼·谢利(Danny Shelley) | 188.0 | 0.0 | --1990-12-29 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 卢克·墨菲(Luke Murphy) | 188.0 | 73.0 | --1989-10-21 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 詹姆斯·贝利(James Bailey) | 183.0 | 79.0 | --1988-09-18 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 西蒙·沃尔顿(Simon Walton) | 185.0 | 85.0 | --1987-09-13 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 史蒂文·舒马赫(Steven Schumacher) | 180.0 | 73.0 | --1984-04-30 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 后卫 | ||||||||||
| 26 | 哈里·戴维斯(Harry Davis) | 0.0 | 0.0 | --1991-09-24 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 马特·托特利(Matt Tootle) | 0.0 | 0.0 | --1990-10-11 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 阿什利·韦斯特伍德(Ashley Westwood) | 175.0 | 67.0 | --1990-04-01 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 斯科特·麦克马格努斯(Scott McManus) | 183.0 | 70.0 | --1989-05-28 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 马丁·米切尔-金(Mathew Mitchel-King) | 193.0 | 83.0 | --1983-09-12 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 哈里·沃利(Harry Worley) | 193.0 | 84.0 | --1988-11-25 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 丹尼·奥唐纳(Danny O'Donnell) | 190.0 | 75.0 | --1986-03-10 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 约翰·布莱福德(John Brayford) | 173.0 | 71.0 | --1987-12-29 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 帕特里克·阿达(Patrick Ada) | 184.0 | 85.0 | --1985-01-14 | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 比利·琼斯(Billy Jones) | 180.0 | 72.0 | --1983-06-26 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 门将 | ||||||||||
| 13 | 亚当·莱格兹丁斯(Adam Legzdins) | 180.0 | 77.0 | --1986-11-23 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 贝特朗·博苏(Bertrand Bossu) | 200.0 | 89.0 | --1980-10-14 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 史蒂文·柯林斯(Steven Collis) | 190.0 | 82.0 | --1981-03-18 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教练 | ||||||||||
| 0 | 古德扬·托达尔松(Guðjón Þórðarson) | 0.0 | 0.0 | --1955-09-14 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



