• 名字:米杜士堡
  • 英文名:Middlesbrough
  • 国语译名:米德尔斯堡
  • 成立年份:1876-00-00
  • 球场:河畔球场(35100人)
  • 所属国家:英国
  • 联赛级别:英冠
  • 进入官网

球队搜索

球员搜索

球员大全
NO名字身高cm体重kg 生日国籍出场 替补进球
前锋
28 乔纳森·弗兰克斯(Jonathan Franks) 174.0 72.0 --1990-04-08 英格兰 0 0 0 0 0
11 马丁·埃姆内斯(Martin Emnes) 180.0 66.0 --1988-05-27 荷兰 0 0 0 0 0
9 勒罗伊·利塔(Leroy Lita) 170.0 75.0 --1984-12-28 英格兰 0 0 0 0 0
10 热雷米·阿利亚迪埃(Jérémie Aliadière) 180.0 70.0 --1983-03-30 法国 0 0 0 0 0
0 克里斯·凯伦(Chris Killen) 180.0 71.0 --1981-10-08 新西兰 0 0 0 0 0
中场
0 威洛·弗洛德(Willo Flood) 168.0 62.0 --1985-04-10 爱尔兰 0 0 0 0 0
0 巴里·罗布森(Barry Robson) 180.0 76.0 --1978-11-07 苏格兰 0 0 0 0 0
22 乔希·沃尔克(Josh Walker) 181.0 76.0 --1989-02-21 英格兰 0 0 0 0 0
18 亚当·约翰森(Adam Johnson) 175.0 62.0 --1987-07-14 英格兰 0 0 0 0 0
7 马克·耶特斯(Mark Yeates) 175.0 67.0 --1985-01-11 爱尔兰 0 0 0 0 0
15 穆罕默德·肖基(Mohammed Shawky) 180.0 74.0 --1981-10-05 埃及 0 0 0 0 0
16 加里·奥尼尔(Gary O'Neil) 173.0 61.0 --1983-05-18 英格兰 0 0 0 0 0
后卫
27 乔·贝内特(Joe Bennett) 177.0 74.0 --1990-03-28 英格兰 0 0 0 0 0
26 约翰·约翰逊(John Johnson) 182.0 77.0 --1988-09-16 英格兰 0 0 0 0 0
29 安东尼·麦克马洪(Anthony McMahon) 180.0 72.0 --1986-03-24 英格兰 0 0 0 0 0
25 里斯·威廉姆斯(Rhys Williams) 187.0 82.0 --1988-07-07 澳大利亚 0 0 0 0 0
23 乔纳森·格伦德茨(Jonathan Grounds) 185.0 87.0 --1988-02-02 英格兰 0 0 0 0 0
24 塞巴斯蒂安·海因斯(Sebastian Hines) 188.0 78.0 --1988-05-29 英格兰 0 0 0 0 0
31 戴维·怀特(David Wheater) 200.0 81.0 --1987-02-14 英格兰 0 0 0 0 0
4 马修·巴特斯(Matthew Bates) 178.0 77.0 --1986-12-10 英格兰 0 0 0 0 0
3 安德鲁·泰勒(Andrew Taylor) 180.0 69.0 --1986-08-01 英格兰 0 0 0 0 0
12 肖恩·圣莱杰(Sean St. Ledger) 181.0 76.0 --1984-12-28 爱尔兰 0 0 0 0 0
2 贾斯汀·霍伊特(Justin Hoyte) 180.0 68.0 --1984-11-20 英格兰 0 0 0 0 0
20 胡利奥·阿尔卡(Julio Arca) 190.0 69.0 --1981-01-31 阿根廷 0 0 0 0 0
5 克里斯·里戈特(Chris Riggott) 180.0 77.0 --1980-09-01 英格兰 0 0 0 0 0
门将
30 贾森·斯蒂尔(Jason Steele) 188.0 79.0 --1990-08-18 英格兰 0 0 0 0 0
1 布拉德利·琼斯(Bradley Jones) 191.0 76.0 --1982-03-19 澳大利亚 0 0 0 0 0
21 丹尼·科因(Danny Coyne) 183.0 82.0 --1973-08-27 威尔士 0 0 0 0 0
教练
0 加雷斯·索斯盖特(Gareth Southgate) 183.0 80.0 --1970-09-03 英格兰 0 0 0 0 0