
- 名字:艾夫斯堡
- 英文名:Elfsborg IF
- 国语译名:埃尔夫斯堡
- 成立年份:1904-6-26
- 球场:里亚瓦伦球场
- 所属国家:瑞典
- 联赛级别:瑞典超
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
| NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | ||||||||||
| 19 | 乔尔·约翰松(Joel Johansson) | 176.0 | 74.0 | --1986-01-16 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 亨里克·斯维德博格(Henrik Svedberg) | 190.0 | 81.0 | --1988-05-19 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 丹尼·阿夫迪奇(Denni Avdić) | 190.0 | 80.0 | --1988-09-05 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 詹姆斯·基恩(James Keene) | 180.0 | 74.0 | --1985-12-26 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中场 | ||||||||||
| 32 | 安东·韦德(Anton Wede) | 0.0 | 0.0 | -- | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 尼克拉斯·胡尔特(Niklas Hult) | 173.0 | 63.0 | --1990-02-13 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 杰斯佩·弗洛伦(Jesper Florén) | 180.0 | 78.0 | --1990-09-11 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 丹尼尔·诺德马克(Daniel Nordmark) | 180.0 | 66.0 | --1988-01-04 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 阿马杜·贾沃(Amadou Jawo) | 175.0 | 68.0 | --1984-09-26 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 埃米尔·巴伊拉米(Emir Bajrami) | 180.0 | 73.0 | --1988-03-07 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 马丁·埃里克森(Martin Ericsson) | 180.0 | 76.0 | --1980-09-04 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 海尔吉·丹尼尔松(Helgi Daniélsson) | 180.0 | 76.0 | --1981-07-13 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 安德斯·斯文森(Anders Svensson) | 180.0 | 78.0 | --1976-07-17 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 斯特凡·石琦(Stefan Ishizaki) | 180.0 | 76.0 | --1982-05-15 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 杰里·伊洛拉(Jari Ilola) | 190.0 | 79.0 | --1978-11-24 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 后卫 | ||||||||||
| 29 | 布里亚尔·穆罕默德(Briar Mohammed) | 0.0 | 0.0 | -- | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 安德斯·威克斯特罗姆(Anders Wikström) | 180.0 | 85.0 | --1981-12-14 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 丹尼尔·莫拜克(Daniel Mobaeck) | 180.0 | 79.0 | --1980-05-22 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 约翰·卡尔森(Johan Karlsson) | 180.0 | 82.0 | --1975-04-06 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 马丁·安德森(Martin Andersson) | 190.0 | 83.0 | --1981-01-16 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 马蒂亚斯·弗洛伦(Mathias Florén) | 180.0 | 80.0 | --1976-08-11 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 泰迪·卢西奇(Teddy Lučić) | 190.0 | 80.0 | --1973-04-15 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 门将 | ||||||||||
| 40 | 安德烈亚斯·安德森(Andreas Andersson) | 0.0 | 0.0 | -- | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 乔基姆·乌尔夫(Joakim Wulff) | 185.0 | 85.0 | --1979-02-06 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 安特·科维奇(Ante Čović) | 190.0 | 89.0 | --1975-06-13 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教练 | ||||||||||
| 0 | 马格努斯·哈格隆德(Magnus Haglund) | 0.0 | 0.0 | --1973-04-15 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



