
- 名字:福冈黄蜂
- 英文名:Avispa Fukuoka
- 国语译名:福冈黄蜂
- 成立年份:1982
- 球场:博多之森竞技场
- 所属国家:日本
- 联赛级别:日J2
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
| NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | ||||||||||
| 29 | 永井谦佑(Kensuke Nagai) | 177.0 | 68.0 | --1989-03-05 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 大山恭平(Kyohei Oyama) | 178.0 | 71.0 | --1989-05-22 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 大久保哲哉(Tetsuya Okubo) | 190.0 | 84.0 | --1980-03-09 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 高桥泰(Yutaka Takahashi) | 172.0 | 70.0 | --1980-09-29 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 阿莱士(Alex Henrique Jose) | 178.0 | 72.0 | --1985-03-20 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 田中佑昌(Yusuke Tanaka) | 176.0 | 73.0 | --1986-02-03 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 黑部光昭(Teruaki Kurobe) | 177.0 | 76.0 | --1978-03-06 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 冈本英也(Hideya Okamoto) | 180.0 | 67.0 | --1987-05-18 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中场 | ||||||||||
| 20 | 宫原裕司(Yuji Miyahara) | 180.0 | 75.0 | --1980-07-19 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 久永辰徳(Tatsunori Hisanaga) | 172.0 | 66.0 | --1977-12-23 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 中払大介(Daisuke Nakaharai) | 173.0 | 67.0 | --1977-05-22 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 城后寿(Hisashi Jogo) | 183.0 | 77.0 | --1986-04-16 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 铃木惇(Jun Suzuki) | 168.0 | 69.0 | --1989-04-22 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 久藤清一(Kiyokazu Kudo) | 173.0 | 68.0 | --1974-06-21 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 威灵顿(Wellington Katzor De Oliveira) | 177.0 | 72.0 | --1981-09-04 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 阿部蒿(Shu Abe) | 170.0 | 62.0 | --1984-06-07 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 后卫 | ||||||||||
| 30 | 宫路洋辅(Yosuke Miyaji) | 177.0 | 72.0 | --1987-06-12 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 山口和树(Kazuki Yamaguchi) | 186.0 | 75.0 | --1986-10-07 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 钉崎康臣(Yasuomi Kugisaki) | 176.0 | 71.0 | --1982-05-03 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 中岛崇典(Takanori Nakajima) | 177.0 | 74.0 | --1984-02-09 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 柳乐智和(Tomokazu Nagira) | 178.0 | 77.0 | --1985-10-17 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 长野聪(Satoshi Nagano) | 185.0 | 78.0 | --1982-08-02 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 山形辰徳(Tatsunori Yamagata) | 172.0 | 65.0 | --1983-10-04 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 宫本亨(Toru Miyamoto) | 175.0 | 70.0 | --1982-12-03 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 丹羽大辉(Daiki Niwa) | 180.0 | 76.0 | --1986-01-16 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 田中诚(Makoto Tanaka) | 180.0 | 74.0 | --1975-08-08 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 门将 | ||||||||||
| 25 | 笠川永太(Eita Kasagawa) | 185.0 | 79.0 | --1990-10-25 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 六反勇治(Yuji Rokutan) | 188.0 | 78.0 | --1987-04-10 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 吉田宗弘(Motohiro Yoshida) | 185.0 | 77.0 | --1974-08-25 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 神山龙一(Ryuichi Kamiyama) | 188.0 | 92.0 | --1984-11-10 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教练 | ||||||||||
| 0 | 筱田善之(Yoshiyuki Shinoda) | 0.0 | 0.0 | --1971-06-18 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



