
- 名字:华历简奴
- 英文名:Rayo Vallecano
- 国语译名:巴列卡诺
- 成立年份:0000-00-00
- 球场:努埃沃·瓦莱卡斯-马丽娅·特拉莎球场
- 所属国家:西班牙
- 联赛级别:西甲
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
| NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | ||||||||||
| 24 | 鲁本·卡斯特罗(Rubén Castro) | 174.0 | 72.0 | --1981-06-27 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 戴维·阿甘索(David Aganzo) | 177.0 | 64.0 | --1981-01-10 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 皮蒂(Piti) | 174.0 | 69.0 | --1981-05-26 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 塞尔吉奥·帕琼(Sergio Pachón) | 181.0 | 72.0 | --1977-02-05 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 胡安·何塞·科兰特斯(Juan José Collantes) | 170.0 | 70.0 | --1983-01-07 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中场 | ||||||||||
| 14 | 内斯托·苏萨埃塔(Néstor Susaeta) | 177.0 | 74.0 | --1984-12-11 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 何塞·马里亚·莫比利亚(José Maria Movilla) | 171.0 | 70.0 | --1975-02-08 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 鲁本·雷耶斯(Rubén Reyes) | 189.0 | 83.0 | --1979-01-05 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 马诺洛(Manolo) | 182.0 | 70.0 | --1985-11-25 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 米歇尔(Michel) | 174.0 | 66.0 | --1975-10-30 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 尤马(Yuma) | 177.0 | 69.0 | --1985-10-08 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 霍夫雷(Jofre) | 171.0 | 69.0 | --1980-01-24 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 安赫尔(Ángel) | 180.0 | 76.0 | --1986-01-31 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 克罗(Juan Quero) | 160.0 | 50.0 | --1984-10-17 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 后卫 | ||||||||||
| 2 | 蒂托(Tito) | 174.0 | 62.0 | --1985-07-11 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 塞尔吉奥·佩莱格林(Sergio Pelegrín) | 184.0 | 80.0 | --1979-04-18 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 卡洛斯(Carlos) | 171.0 | 70.0 | --1980-01-24 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 萨尔瓦(Salva) | 183.0 | 76.0 | --1981-06-02 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 何塞·塞拉诺(José Serrano) | 183.0 | 77.0 | --1981-03-17 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 科克(Coke) | 182.0 | 78.0 | --1987-04-26 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 埃杜·阿尔巴卡尔(Edu Albacar) | 177.0 | 70.0 | --1979-11-16 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 曼努埃尔·特纳(Manuel Tena) | 190.0 | 78.0 | --1978-02-03 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 门将 | ||||||||||
| 13 | 达尼·希门尼斯(Dani Gimenez) | 182.0 | 77.0 | --1983-07-30 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 戴维·科贝尼奥(David Cobeño) | 185.0 | 82.0 | --1982-04-06 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教练 | ||||||||||
| 0 | 佩佩·梅尔(Pepe Mel-José Mel Pérez) | 0.0 | 0.0 | --1963-02-28 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



