• 名字:山度士
  • 英文名:Santos SP
  • 国语译名:桑托斯
  • 成立年份:0000-00-00
  • 球场:乌尔巴诺·卡尔戴拉球场
  • 所属国家:巴西
  • 联赛级别:巴西甲
  • 进入官网

球队搜索

球员搜索

球员大全
NO名字身高cm体重kg 生日国籍出场 替补进球
前锋
0 路易斯·博拉尼奥斯(Luis Alberto Bolaños) 178.0 68.0 --1985-03-27 巴西 0 0 0 0 0
0 安德雷(André Felipe Ribeiro de Souza) 182.0 77.0 --1990-09-27 巴西 0 0 0 0 0
0 内马尔(Neymar da Silva Santos Júnior) 174.0 54.0 --1992-02-05 巴西 0 0 0 0 0
0 麦孔·莱特(Maikon Fernando Souza Leite) 168.0 62.0 --1988-08-03 巴西 0 0 0 0 0
0 法比亚诺(Fabiano Vieira Soares) 184.0 79.0 --1984-07-25 巴西 0 0 0 0 0
0 克莱伯·佩雷拉(Kléber Joao Boas Pereira) 180.0 80.0 --1975-08-13 巴西 0 0 0 0 0
中场
0 罗布森(Róbson Michael Signorini) 170.0 66.0 --1987-11-10 巴西 0 0 0 0 0
0 热马诺(Germano Borovicz Cardoso Schweger) 177.0 75.0 --1981-03-21 巴西 0 0 0 0 0
0 布雷特纳(Overath Breitner da Silva Medina) 170.0 63.0 --1989-11-09 委内瑞拉 0 0 0 0 0
0 阿兰·帕特里克(Alan Patrik-Patrik César dos Santos Duzi) 177.0 69.0 --1988-03-12 巴西 0 0 0 0 0
0 保罗·恩里克(Paulo Henrique Chagas de Lima) 184.0 73.0 --1989-10-12 巴西 0 0 0 0 0
0 迪奥尼西奥(Díonísio de Oliveira Alves) 169.0 67.0 --1988-01-18 巴西 0 0 0 0 0
0 阿德里亚诺(Adriano Bispo dos Santos) 170.0 65.0 --1987-05-29 巴西 0 0 0 0 0
0 马德森(Madson Formagini Caridade) 160.0 60.0 --1986-05-21 巴西 0 0 0 0 0
0 毛里西奥·莫利纳(Mauricio Alejandro Molina Uribe) 178.0 75.0 --1980-04-30 哥伦比亚 0 0 0 0 0
0 罗德里戈·索托(Rodrigo Ribeiro Souto) 181.0 75.0 --1983-09-09 巴西 0 0 0 0 0
0 卢西奥·弗拉维奥(Lúcio Flávio dos Santos) 175.0 69.0 --1979-02-03 巴西 0 0 0 0 0
0 罗伯托·布拉姆(Roberto Brum Vallado) 173.0 71.0 --1978-07-07 巴西 0 0 0 0 0
后卫
0 布鲁诺(Bruno Aparecido Moreira) 171.0 64.0 --1989-03-26 巴西 0 0 0 0 0
0 安德雷·阿斯托加(Andre Izepon Astorga) 190.0 82.0 --1980-01-07 巴西 0 0 0 0 0
0 帕拉(Pará-Marcos Rogério Ricci Lopes) 174.0 65.0 --1986-02-14 巴西 0 0 0 0 0
0 路易济尼奥(Luizinho-Luiz Antonio de Oliveira) 170.0 68.0 --1982-11-05 巴西 0 0 0 0 0
0 瓦格纳·迪尼斯(Wagner Diniz Gomes de Araújo) 170.0 68.0 --1983-09-21 巴西 0 0 0 0 0
0 多明戈斯(Domingos Nascimento dos Santos Filho) 181.0 77.0 --1985-12-12 巴西 0 0 0 0 0
0 阿代尔顿(Adaílton José dos Santos Filho) 189.0 83.0 --1983-04-16 巴西 0 0 0 0 0
0 特里圭尼奥(Triguinho-Luciano da Silva) 178.0 68.0 --1979-02-25 巴西 0 0 0 0 0
0 莱奥(Léo-Leonardo Lourenço Bastos) 170.0 62.0 --1975-07-06 巴西 0 0 0 0 0
0 法比亚诺·埃勒(Fabiano Eller dos Santos) 183.0 77.0 --1977-11-19 巴西 0 0 0 0 0
0 法巴奥(Fabão-José Fábio Alves Azevedo) 187.0 80.0 --1976-06-15 巴西 0 0 0 0 0
门将
0 弗拉迪米尔(Vladimir Orlando Cardoso de Araújo Filho) 190.0 84.0 --1989-07-16 巴西 0 0 0 0 0
0 拉斐尔(Rafael Cabral Barbosa) 186.0 83.0 --1990-05-20 巴西 0 0 0 0 0
0 道格拉斯(Douglas Renato de Jesus) 188.0 80.0 --1983-03-09 巴西 0 0 0 0 0
0 法比奥·科斯塔(Fábio Costa) 186.0 82.0 --1977-11-27 巴西 0 0 0 0 0